По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Учетная ставка центрального банка (%) | Дата информации |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
1 | Венесуэла | 29,5 | 2015 г. |
2 | Гана | 25,5 | 31 декабря 2016 г. |
3 | Малави | 24,0 | 25 ноября 2016 г. |
4 | Гвинея | 22,25 | 31 декабря 2005 г. |
5 | Украина | 22,0 | 23 декабря 2015 г. |
6 | Вануату | 20,0 | 31 декабря 2010 г. |
7-9 | Мали | 16,0 | 31 декабря 2010 г. |
7-9 | Сан-Томе и Принсипи | 16,0 | 31 декабря 2009 г. |
7-9 | Таджикистан | 16,0 | 20 марта 2017 г. |
10 | Азербайджан | 15,0 | 10 марта 2017 г. |
11-13 | Беларусь | 14,0 | 19 апреля 2017 г. |
11-13 | Уганда | 14,0 | декабрь 2014 г. |
11-13 | Папуа - Новая Гвинея | 14,0 | 31 декабря 2010 г. |
14 | Бразилия | 13,75 | 31 декабря 2016 г. |
15 | Монголия | 12,0 | 14 января 2016 г. |
16 | Кения | 11,5 | 20 января 2016 г. |
17 | Бурунди | 11,25 | 31 декабря 2010 г. |
18 | Сейшельские Острова | 11,17 | 31 декабря 2010 г. |
19 | Казахстан | 11,0 | 10 апреля 2017 г. |
20 | Монтсеррат (Великобритания) | 10,99 | 31 декабря 2010 г. |
21-22 | Россия | 10,0 | 31 декабря 2016 г. |
21-22 | Суринам | 10,0 | 2013 г. |
23 | Мьянма | 9,95 | 31 декабря 2010 г. |
24 | Белиз | 9,86 | 1 ноября 2017 г. |
25 | Египет | 9,75 | 9 июля 2017 г. |
26 | Ливия | 9,52 | 31 декабря 2010 г. |
27 | Мозамбик | 9,5 | 17 января 2013 г. |
28 | Замбия | 9,1 | 31 декабря 2012 г. |
29-36 | Вьетнам | 9,0 | 31 декабря 2012 г. |
29-36 | Узбекистан | 9,0 | 2016 г. |
29-36 | Уругвай | 9,0 | 31 декабря 2012 г. |
29-36 | Мавритания | 9,0 | 31 декабря 2009 г. |
29-36 | Маврикий | 9,0 | 31 декабря 2010 г. |
29-36 | Гамбия | 9,0 | 31 декабря 2009 г. |
29-36 | Ангола | 9,0 | 31 декабря 2014 г. |
29-36 | Молдова | 9,0 | 31 декабря 2016 г. |
37 | Экваториальная Гвинея | 8,5 | 31 декабря 2010 г. |
38 | Мадагаскар | 8,3 | 31 декабря 2016 г. |
39 | Танзания | 8,25 | 31 декабря 2010 г. |
40 | Эквадор | 8,17 | 31 декабря 2011 г. |
41 | Руанда | 7,75 | 31 декабря 2010 г. |
42 | Гватемала | 7,53 | 31 декабря 2015 г. |
43-44 | Кабо-Верде | 7,5 | 31 декабря 2010 г. |
43-44 | Колумбия | 7,5 | 12 декабря 2017 г. |
45 | Свазиленд | 7,25 | 31 декабря 2016 г. |
46 | Зимбабве | 7,17 | 31 декабря 2010 г. |
47-52 | Намибия | 7,0 | 12 апреля 2017 г. |
47-52 | Непал | 7,0 | 30 июля 2017 г. |
47-52 | Мальдивы | 7,0 | 30 сентября 2017 г. |
47-52 | Шри-Ланка | 7,0 | 30 ноября 2017 г. |
47-52 | Барбадос | 7,0 | 31 декабря 2010 г. |
47-52 | Хорватия | 7,0 | 31 декабря 2016 г. |
53-54 | Лесото | 6,75 | 2 февраля 2016 г. |
53-54 | Тринидад и Тобаго | 6,75 | 04 марта 2016 г. |
55-64 | Ангилья (Великобритания) | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
55-64 | Доминика | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
55-64 | Грузия | 6,5 | 7 сентября 2016 г. |
55-64 | Гренада | 6,5 | 31 декабря 2009 г. |
55-64 | Сент-Винсент и Гренадины | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
55-64 | Антигуа и Барбуда | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
55-64 | Армения | 6,5 | 14 декабря 2016 г. |
55-64 | Сент-Люсия | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
55-64 | Сент-Китс и Невис | 6,5 | 31 декабря 2009 г. |
55-64 | Марокко | 6,5 | 31 декабря 2010 г. |
65 | Индонезия | 6,37 | 31 декабря 2010 г. |
66-69 | Мексика | 6,25 | 31 декабря 2017 г. |
66-69 | Норвегия | 6,25 | 31 декабря 2010 г. |
66-69 | Гондурас | 6,25 | 31 декабря 2010 г. |
66-69 | Индия | 6,25 | 31 декабря 2017 г. |
70-71 | Бутан | 6,0 | |
70-71 | Ирак | 6,0 | 2016 г. |
72-74 | Пакистан | 5,75 | 15 ноября 2016 г. |
72-74 | Южно-Африканская Республика | 5,75 | 31 декабря 2014 г. |
72-74 | Тунис | 5,75 | 31 декабря 2010 г. |
75-77 | Гайана | 5,5 | 31 декабря 2011 г. |
75-77 | Ботсвана | 5,5 | 31 декабря 2016 г. |
75-77 | Парагвай | 5,5 | 31 декабря 2012 г. |
78 | Исландия | 5,4 | 31 января 2012 г. |
79 | Турция | 5,25 | 31 декабря 2011 г. |
80-82 | Киргизия | 5,0 | 31 декабря 2016 г. |
80-82 | Бангладеш | 5,0 | 11 декабря 2017 г. |
80-82 | Туркменистан | 5,0 | 31 декабря 2014 г. |
83-84 | Катар | 4,5 | 16 марта 2017 г. |
83-84 | Багамские Острова | 4,5 | 1 января 2014 г. |
85 | Лаос | 4,3 | 31 декабря 2010 г. |
86-96 | Камерун | 4,25 | 31 декабря 2009 г. |
86-96 | Центральноафриканская Республика | 4,25 | 31 декабря 2009 г. |
86-96 | Буркина-Фасо | 4,25 | 31 декабря 2010 г. |
86-96 | Республика Конго | 4,25 | 31 декабря 2009 г. |
86-96 | Чад | 4,25 | 31 декабря 2009 г. |
86-96 | Бенин | 4,25 | 31 декабря 2010 г. |
86-96 | Кот-д'Ивуар | 4,25 | 31 декабря 2010 г. |
86-96 | Гвинея-Бисау | 4,25 | 31 декабря 2009 г. |
86-96 | Перу | 4,25 | 31 декабря 2016 г. |
86-96 | Нигер | 4,25 | 31 декабря 2015 г. |
86-96 | Нигерия | 4,25 | 31 декабря 2010 г. |
97-99 | Сербия (без Косово) | 4,0 | 9 октября 2017 г. |
97-99 | Алжир | 4,0 | 31 декабря 2010 г. |
97-99 | Демократическая Республика Конго | 4,0 | 31 декабря 2017 г. |
100 | Иордания | 3,75 | 31 декабря 2015 г. |
101 | Филиппины | 3,56 | 31 декабря 2016 г. |
102-103 | Коста-Рика | 3,5 | 31 декабря 2016 г. |
102-103 | Ливан | 3,5 | 31 декабря 2010 г. |
104-105 | Чили | 3,35 | 31 декабря 2015 г. |
104-105 | Македония | 3,25 | 31 марта 2017 г. |
106 | Либерия | 3,2 | 2016 г. |
107-110 | Австралия | 3,0 | 28 февраля 2013 г. |
107-110 | Малайзия | 3,0 | 31 декабря 2011 г. |
107-110 | Никарагуа | 3,0 | 31 декабря 2010 г. |
107-110 | Габон | 3,0 | 31 декабря 2010 г. |
111-114 | Саудовская Аравия | 2,5 | 31 декабря 2008 г. |
111-114 | Кувейт | 2,5 | 18 декабря 2017 г. |
111-114 | Того | 2,5 | 31 декабря 2010 г. |
111-114 | Новая Зеландия | 2,5 | 31 декабря 2009 г. |
115 | Китай | 2,25 | 5 декабря 2017 г. |
116-117 | Ямайка | 2,0 | 31 декабря 2010 г. |
116-117 | Оман | 2,0 | 31 декабря 2010 г. |
118 | Коморские Острова | 1,93 | 31 декабря 2010 г. |
119-120 | Фиджи | 1,75 | 31 декабря 2010 г. |
119-120 | Румыния | 1,75 | 31 декабря 2017 г. |
121-123 | Таиланд | 1,5 | 31 декабря 2016 г. |
121-123 | Боливия | 1,5 | 31 декабря 2016 г. |
121-123 | Польша | 1,5 | 31 декабря 2017 г. |
124 | Тайвань¹ | 1,38 | 31 декабря 2016 г. |
125-126 | Албания | 1,25 | 31 декабря 2017 г. |
125-126 | Южная Корея | 1,25 | 31 декабря 2016 г. |
127 | Сингапур | 1,17 | 2016 г. |
128-129 | Аруба (Нидерланды) | 1,0 | 31 декабря 2010 г. |
128-129 | Канада | 1,0 | 31 декабря 2010 г. |
130 | Венгрия | 0,9 | 31 декабря 2017 г. |
131 | Сирия | 0,75 | 31 декабря 2017 г. |
132-134 | Швейцария | 0,5 | 31 декабря 2016 г. |
132-134 | Гонконг (Китай) | 0,5 | 31 декабря 2013 г. |
132-134 | Соединенные Штаты Америки | 0,5 | 31 декабря 2010 г. |
135 | Япония | 0,3 | 31 декабря 2015 г. |
136-143 | Германия | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
136-143 | Финляндия | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
136-143 | Кипр | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
136-143 | Бельгия | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
136-143 | Италия | 0,25 | 31 декабря 2013 г. |
136-143 | Великобритания | 0,25 | 31 декабря 2016 г. |
136-143 | Сенегал | 0,25 | 31 декабря 2010 г. |
136-143 | Люксембург | 0,25 | 31 декабря 2017 г. |
144 | Израиль | 0,1 | 15 декабря 2015 г. |
145-149 | Испания | 0,05 | 10 сентября 2014 г. |
145-149 | Чехия | 0,05 | 31 декабря 2017 г. |
145-149 | Дания | 0,05 | 2016 г. |
145-149 | Греция | 0,05 | 31 марта 2016 г. |
145-149 | Ирландия | 0,05 | 31 декабря 2015 г. |
150-158 | Словения | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Болгария | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Нидерланды | 0,0 | 31 декабря 2016 г. |
150-158 | Словакия | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Литва | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Латвия | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Эстония | 0,0 | 31 декабря 2017 г. |
150-158 | Португалия | 0,0 | 2016 г. |
150-158 | Франция | 0,0 | 31 декабря 2016 г. |
159 | Мальта | -0,35 | 31 декабря 2016 г. |
160 | Швеция | -0,5 | 31 декабря 2016 г. |
Примечание:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: