Инфляция (потребительские цены) по сравнению с потребительскими ценами предыдущего года.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Инфляция (%, 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 0,1 |
1 | Северные Марианские Острова (США) | -2,5 (2013 г.) |
2 | Андорра | -0,9 (2015 г.) |
3 | Соломоновы Острова | -0,5 |
4-5 | Лихтенштейн | -0,4 (2016 г.) |
4-5 | Республика Конго | -0,4 |
6 | Фарерские Острова (Дания) | -0,3 (2016 г.) |
7-8 | Саудовская Аравия | -0,2 |
7-8 | Бруней | -0,2 |
9 | Аруба (Нидерланды) | -0,1 |
10 | Французская Полинезия (Франция) | 0,0 (2015 г.) |
11-14 | Чад | 0,2 |
11-14 | Сент-Люсия | 0,2 |
11-14 | Мали | 0,2 |
11-14 | Израиль | 0,2 |
15-16 | Македония | 0,3 |
15-16 | Гренландия (Дания) | 0,3 (январь 2017 г.) |
17-18 | Ирландия | 0,4 |
17-18 | Япония | 0,4 |
19 | Швейцария | 0,5 |
20-21 | Таиланд | 0,6 |
20-21 | Доминика | 0,6 |
22-24 | Эквадор | 0,7 |
22-24 | Маршалловы Острова | 0,7 |
22-24 | Камерун | 0,7 |
25-30 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0,8 |
25-30 | Финляндия | 0,8 |
25-30 | Сальвадор | 0,8 |
25-30 | Того | 0,8 |
25-30 | Кипр | 0,8 |
25-30 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0,8 |
31-37 | Уоллис и Футуна (Франция) | 0,9 (2015 г.) |
31-37 | Сингапур | 0,9 |
31-37 | Бахрейн | 0,9 |
31-37 | Федеративные Штаты Микронезии | 0,9 |
31-37 | Сан-Марино | 0,9 |
31-37 | Марокко | 0,9 |
31-37 | Катар | 0,9 |
38-44 | Восточный Тимор | 1,0 |
38-44 | Тайвань¹ | 1,0 |
38-44 | Каймановы Острова (Великобритания) | 1,0 |
38-44 | Кабо-Верде | 1,0 |
38-44 | Дания | 1,0 |
38-44 | Нигер | 1,0 |
38-44 | Кот-д'Ивуар | 1,0 |
45-49 | Болгария | 1,1 |
45-49 | Пуэрто-Рико (США) | 1,1 |
45-49 | Румыния | 1,1 |
45-49 | Монтсеррат (Великобритания) | 1,1 |
45-49 | Хорватия | 1,1 |
50-54 | Франция | 1,2 |
50-54 | Словакия | 1,2 |
50-54 | Люксембург | 1,2 |
50-54 | Сент-Китс и Невис | 1,2 |
50-54 | Греция | 1,2 |
55-56 | Мальта | 1,3 |
55-56 | Нидерланды | 1,3 |
57-59 | Италия | 1,4 |
57-59 | Косово² | 1,4 |
57-59 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 1,4 (2014 г.) |
60-65 | Сомали | 1,5 |
60-65 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 1,5 |
60-65 | Буркина-Фасо | 1,5 |
60-65 | Макао (Китай) | 1,5 |
60-65 | Монако | 1,5 (2010 г.) |
60-65 | Палау | 1,5 |
66-73 | Словения | 1,6 |
66-73 | Канада | 1,6 |
66-73 | Португалия | 1,6 |
66-73 | Германия | 1,6 |
66-73 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1,6 |
66-73 | Австрия | 1,6 |
66-73 | Швеция | 1,6 |
66-73 | Панама | 1,6 |
74-76 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,7 |
74-76 | Коста-Рика | 1,7 |
74-76 | Экваториальная Гвинея | 1,7 |
77-82 | Гуам (США) | 1,8 (2014 г.) |
77-82 | Белиз | 1,8 |
77-82 | Самоа | 1,8 |
77-82 | Босния и Герцеговина | 1,8 |
77-82 | Китай | 1,8 |
77-82 | Исландия | 1,8 |
83-86 | Новая Каледония (Франция) | 1,9 |
83-86 | Южная Корея | 1,9 |
83-86 | Армения | 1,9 |
83-86 | Польша | 1,9 |
87-92 | Бенин | 2,0 |
87-92 | Австралия | 2,0 |
87-92 | Испания | 2,0 |
87-92 | Коморские Острова | 2,0 |
87-92 | Ирак | 2,0 |
87-92 | Гонконг (Китай) | 2,0 |
93-101 | Мавритания | 2,1 |
93-101 | Черногория | 2,1 |
93-101 | Норвегия | 2,1 |
93-101 | Соединенные Штаты Америки | 2,1 |
93-101 | Албания | 2,1 |
93-101 | Сенегал | 2,1 |
93-101 | Объединенные Арабские Эмираты | 2,1 |
93-101 | Американское Самоа (США) | 2,1 (2013 г.) |
93-101 | Ангилья (Великобритания) | 2,1 |
102-105 | Кирибати | 2,2 |
102-105 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 2,2 (2011 г.) |
102-105 | Бельгия | 2,2 |
102-105 | Новая Зеландия | 2,2 |
106-109 | Чили | 2,3 |
106-109 | Гайана | 2,3 |
106-109 | Лаос | 2,3 |
106-109 | Чехия | 2,3 |
110-111 | Багамские Острова | 2,4 |
110-111 | Антигуа и Барбуда | 2,4 |
112-118 | Габон | 2,5 |
112-118 | Гибралтар (Великобритания) | 2,5 (2013 г.) |
112-118 | Венгрия | 2,5 |
112-118 | Кувейт | 2,5 |
112-118 | Мальдивы | 2,5 |
112-118 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 2,5 |
112-118 | Зимбабве | 2,5 |
119-122 | Великобритания | 2,6 |
119-122 | Гренада | 2,6 |
119-122 | Вануату | 2,6 |
119-122 | Кюрасао (Нидерланды) | 2,6 (2013 г.) |
123-124 | Гвинея-Бисау | 2,8 |
123-124 | Сейшельские Острова | 2,8 |
125 | Тувалу | 2,9 |
126-128 | Джибути | 3,0 |
126-128 | Доминиканская Республика | 3,0 |
126-128 | Латвия | 3,0 |
129-131 | Филиппины | 3,1 |
129-131 | Ливан | 3,1 |
129-131 | Американские Виргинские Острова (США) | 3,1 (2012 г.) |
132-135 | Боливия | 3,2 |
132-135 | Тринидад и Тобаго | 3,2 |
132-135 | Перу | 3,2 |
132-135 | Оман | 3,2 |
136 | Иордания | 3,3 |
137-139 | Ямайка | 3,4 |
137-139 | Сербия (без Косово) | 3,4 |
137-139 | Гернси (Великобритания) | 3,4 (июнь 2006 г.) |
140-142 | Парагвай | 3,5 |
140-142 | Литва | 3,5 |
140-142 | Бутан | 3,5 |
143-146 | Ботсвана | 3,7 |
143-146 | Бразилия | 3,7 |
143-146 | Камбоджа | 3,7 |
143-146 | Джерси (Великобритания) | 3,7 (2006 г.) |
147-152 | Центральноафриканская Республика | 3,8 |
147-152 | Фиджи | 3,8 |
147-152 | Малайзия | 3,8 |
147-152 | Индия | 3,8 |
147-152 | Киргизия | 3,8 |
147-152 | Эстония | 3,8 |
153-158 | Гондурас | 4,0 |
153-158 | Никарагуа | 4,0 |
153-158 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 4,0 (2005 г.) |
153-158 | Индонезия | 4,0 |
153-158 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 4,0 (2012 г.) |
153-158 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 4,0 (2012 г.) |
159 | Пакистан | 4,1 |
160-161 | Россия | 4,2 |
160-161 | Маврикий | 4,2 |
162 | Колумбия | 4,3 |
163-165 | Вьетнам | 4,4 |
163-165 | Монголия | 4,4 |
163-165 | Гватемала | 4,4 |
166-169 | Сен-Пьер и Микелон | 4,5 (2010 г.) |
166-169 | Тунис | 4,5 |
166-169 | Сан-Томе и Принсипи | 4,5 |
166-169 | Непал | 4,5 |
170 | Куба | 4,8 |
171-172 | Остров Мэн (Великобритания) | 5,0 (2010 г.) |
171-172 | Барбадос | 5,0 |
173 | Науру | 5,1 |
174-175 | Южно-Африканская Республика | 5,4 |
174-175 | Танзания | 5,4 |
176 | Алжир | 5,5 |
177 | Бангладеш | 5,7 |
178-179 | Папуа - Новая Гвинея | 5,8 |
178-179 | Уганда | 5,8 |
180 | Мексика | 5,9 |
181-185 | Туркменистан | 6,0 |
181-185 | Афганистан | 6,0 |
181-185 | Грузия | 6,0 |
181-185 | Шри-Ланка | 6,0 |
181-185 | Намибия | 6,0 |
186 | Уругвай | 6,1 |
187-188 | Мьянма | 6,5 |
187-188 | Молдова | 6,5 |
189 | Лесото | 6,6 |
190 | Замбия | 6,8 |
191 | Свазиленд | 7,0 |
192 | Руанда | 7,1 |
193 | Казахстан | 7,3 |
194 | Тонга | 7,5 |
195 | Мадагаскар | 7,8 |
196-197 | Кения | 8,0 |
196-197 | Беларусь | 8,0 |
198 | Эфиопия | 8,1 |
199 | Гамбия | 8,3 |
200 | Гвинея | 8,5 |
201 | Таджикистан | 8,9 |
202 | Эритрея | 9,0 |
203 | Иран | 10,5 |
204 | Турция | 10,9 |
205 | Гана | 11,8 |
206 | Азербайджан | 12,0 |
207-208 | Либерия | 12,8 |
207-208 | Украина | 12,8 |
209-210 | Малави | 13,0 |
209-210 | Узбекистан | 13,0 |
211 | Гаити | 14,7 |
212 | Нигерия | 16,3 |
213 | Сьерра-Леоне | 16,9 |
214 | Мозамбик | 17,5 |
215 | Бурунди | 18,0 |
216 | Йемен | 20,0 |
217 | Суринам | 22,3 |
218 | Египет | 23,5 |
219 | Сирия | 25,5 |
220-221 | Аргентина | 26,9 |
220-221 | Судан | 26,9 |
222 | Ангола | 30,9 |
223 | Ливия | 32,8 |
224 | Демократическая Республика Конго | 41,7 |
225 | Южный Судан | |
226 | Венесуэла |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.