Коэффициент материнской смертности — это число смертей женщин на 100000 родов за год, вызванных беременностью или осложнениями в ходе беременности (кроме случайных причин).
По состоянию на 2015 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Материнских смертей на 100 000 родов (2015 г.) |
---|---|---|
1 | Сьерра-Леоне | 1360 |
2 | Центральноафриканская Республика | 882 |
3 | Чад | 856 |
4 | Нигерия | 814 |
5 | Южный Судан | 789 |
6 | Сомали | 732 |
7 | Либерия | 725 |
8 | Бурунди | 712 |
9 | Гамбия | 706 |
10 | Демократическая Республика Конго | 693 |
11 | Гвинея | 679 |
12 | Кот-д'Ивуар | 645 |
13 | Малави | 634 |
14 | Мавритания | 602 |
15 | Камерун | 596 |
16 | Мали | 587 |
17 | Нигер | 553 |
18 | Гвинея-Бисау | 549 |
19 | Кения | 510 |
20 | Эритрея | 501 |
21 | Мозамбик | 489 |
22 | Лесото | 487 |
23 | Ангола | 477 |
24 | Зимбабве | 443 |
25 | Республика Конго | 442 |
26 | Бенин | 405 |
27 | Танзания | 398 |
28 | Афганистан | 396 |
29 | Свазиленд | 389 |
30 | Йемен | 385 |
31 | Буркина-Фасо | 371 |
32 | Того | 368 |
33 | Гаити | 359 |
34-35 | Мадагаскар | 353 |
34-35 | Эфиопия | 353 |
36 | Уганда | 343 |
37 | Экваториальная Гвинея | 342 |
38 | Коморские Острова | 335 |
39 | Гана | 319 |
40 | Сенегал | 315 |
41 | Судан | 311 |
42 | Габон | 291 |
43 | Руанда | 290 |
44 | Намибия | 265 |
45 | Непал | 258 |
46-47 | Джибути | 229 |
46-47 | Гайана | 229 |
48 | Замбия | 224 |
49-50 | Папуа - Новая Гвинея | 215 |
49-50 | Восточный Тимор | 215 |
51 | Боливия | 206 |
52 | Лаос | 197 |
53-54 | Пакистан | 178 |
53-54 | Мьянма | 178 |
55 | Бангладеш | 176 |
56 | Индия | 174 |
57 | Камбоджа | 161 |
58 | Сан-Томе и Принсипи | 156 |
59 | Суринам | 155 |
60 | Никарагуа | 150 |
61 | Бутан | 148 |
62 | Алжир | 140 |
63 | Южная Африка | 138 |
64 | Парагвай | 132 |
65-66 | Гондурас | 129 |
65-66 | Ботсвана | 129 |
67 | Индонезия | 126 |
68 | Тонга | 124 |
69 | Марокко | 121 |
70-71 | Соломоновы Острова | 114 |
70-71 | Филиппины | 114 |
72 | Федеративные Штаты Микронезии | 100 |
73 | Венесуэла | 95 |
74 | Панама | 94 |
75 | Доминиканская Республика | 92 |
76 | Кирибати | 90 |
77 | Ямайка | 89 |
78 | Гватемала | 88 |
79 | Северная Корея | 82 |
80 | Багамские Острова | 80 |
81 | Вануату | 78 |
82 | Киргизия | 76 |
83-85 | Перу | 68 |
83-85 | Мальдивы | 68 |
83-85 | Сирия | 68 |
86-87 | Эквадор | 64 |
86-87 | Колумбия | 64 |
88 | Тринидад и Тобаго | 63 |
89 | Тунис | 62 |
90 | Иордания | 58 |
91-92 | Вьетнам | 54 |
91-92 | Сальвадор | 54 |
93 | Маврикий | 53 |
94 | Аргентина | 52 |
95 | Самоа | 51 |
96 | Ирак | 50 |
97 | Сент-Люсия | 48 |
98-100 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 45 |
98-100 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 45 |
98-100 | Сент-Винсент и Гренадины | 45 |
101-102 | Монголия | 44 |
101-102 | Бразилия | 44 |
103-104 | Кабо-Верде | 42 |
103-104 | Туркменистан | 42 |
105 | Малайзия | 40 |
106 | Куба | 39 |
107 | Мексика | 38 |
108-109 | Грузия | 36 |
108-109 | Узбекистан | 36 |
110 | Египет | 33 |
111 | Таджикистан | 32 |
112 | Румыния | 31 |
113-114 | Фиджи | 30 |
113-114 | Шри-Ланка | 30 |
115 | Албания | 29 |
116 | Белиз | 28 |
117-119 | Барбадос | 27 |
117-119 | Гренада | 27 |
117-119 | Китай | 27 |
120-124 | Азербайджан | 25 |
120-124 | Армения | 25 |
120-124 | Россия | 25 |
120-124 | Иран | 25 |
120-124 | Коста-Рика | 25 |
125 | Украина | 24 |
126-127 | Молдова | 23 |
126-127 | Бруней | 23 |
128 | Чили | 22 |
129 | Таиланд | 20 |
130 | Латвия | 18 |
131-133 | Венгрия | 17 |
131-133 | Сербия (без Косово) | 17 |
131-133 | Оман | 17 |
134 | Турция | 16 |
135-137 | Бахрейн | 15 |
135-137 | Уругвай | 15 |
135-137 | Ливан | 15 |
138-139 | Соединенные Штаты Америки | 14 |
138-139 | Пуэрто-Рико (США) | 14 |
140 | Катар | 13 |
141-142 | Саудовская Аравия | 12 |
141-142 | Казахстан | 12 |
143-146 | Босния и Герцеговина | 11 |
143-146 | Новая Зеландия | 11 |
143-146 | Южная Корея | 11 |
143-146 | Болгария | 11 |
147-150 | Литва | 10 |
147-150 | Сингапур | 10 |
147-150 | Португалия | 10 |
147-150 | Люксембург | 10 |
151-155 | Эстония | 9 |
151-155 | Ливия | 9 |
151-155 | Великобритания | 9 |
151-155 | Словения | 9 |
151-155 | Мальта | 9 |
156-159 | Ирландия | 8 |
156-159 | Македония | 8 |
156-159 | Хорватия | 8 |
156-159 | Франция | 8 |
160-164 | Бельгия | 7 |
160-164 | Канада | 7 |
160-164 | Нидерланды | 7 |
160-164 | Черногория | 7 |
160-164 | Кипр | 7 |
165-169 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 |
165-169 | Австралия | 6 |
165-169 | Словакия | 6 |
165-169 | Германия | 6 |
165-169 | Дания | 6 |
170-174 | Израиль | 5 |
170-174 | Япония | 5 |
170-174 | Швейцария | 5 |
170-174 | Испания | 5 |
170-174 | Норвегия | 5 |
175-180 | Австрия | 4 |
175-180 | Беларусь | 4 |
175-180 | Швеция | 4 |
175-180 | Италия | 4 |
175-180 | Кувейт | 4 |
175-180 | Чехия | 4 |
181-184 | Финляндия | 3 |
181-184 | Польша | 3 |
181-184 | Исландия | 3 |
181-184 | Греция | 3 |
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: