По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Военные расходы (% от ВВП) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 1,52 | 2016 |
1 | Оман | 13,73 | 2016 |
2 | Южный Судан | 10,93 | 2015 |
3 | Саудовская Аравия | 9,85 | 2016 |
4 | Республика Конго | 7,17 | 2016 |
5 | Алжир | 6,55 | 2016 |
6 | Объединенные Арабские Эмираты | 5,66 | 2014 |
7 | Израиль | 5,64 | 2016 |
8 | Россия | 5,40 | 2016 |
9 | Кувейт | 4,83 | 2015 |
10 | Ливан | 4,76 | 2015 |
11 | Бахрейн | 4,59 | 2015 |
12 | Иордания | 4,58 | 2016 |
13 | Намибия | 4,44 | 2016 |
14 | Армения | 4,09 | 2016 |
15 | Нигер | 4,00 | 2016 |
16 | Йемен | 3,97 | 2014 |
17 | Азербайджан | 3,64 | 2016 |
18 | Ирак | 3,63 | 2016 |
19 | Пакистан | 3,56 | 2016 |
20 | Бруней | 3,54 | 2016 |
21 | Украина | 3,50 | 2017 |
22 | Колумбия | 3,39 | 2016 |
23 | Ботсвана | 3,37 | 2016 |
24 | Сингапур | 3,35 | 2016 |
25 | Соединенные Штаты Америки | 3,29 | 2016 |
26 | Марокко | 3,28 | 2016 |
27 | Киргизия | 3,15 | 2016 |
28 | Куба | 3,08 | 2015 |
29 | Мавритания | 2,97 | 2016 |
30 | Ангола | 2,95 | 2016 |
31 | Чад | 2,79 | 2016 |
32 | Иран | 2,69 | 2015 |
33 | Мали | 2,63 | 2016 |
34-35 | Восточный Тимор | 2,56 | 2015 |
34-35 | Греция | 2,56 | 2016 |
36 | Гвинея | 2,49 | 2016 |
37 | Индия | 2,47 | 2016 |
38-39 | Вьетнам | 2,44 | 2016 |
38-39 | Шри-Ланка | 2,44 | 2016 |
40 | Тунис | 2,32 | 2016 |
41 | Южная Корея | 2,30 | 2016 |
42 | Франция | 2,26 | 2016 |
43 | Грузия | 2,23 | 2016 |
44 | Бурунди | 2,21 | 2016 |
45-46 | Зимбабве | 2,20 | 2016 |
45-46 | Великобритания | 2,20 | 2016 |
47 | Эстония | 2,17 | 2016 |
48 | Австралия | 2,00 | 2016 |
49 | Польша | 1,99 | 2016 |
50 | Китай | 1,90 | 2016 |
51 | Сенегал | 1,89 | 2017 |
52 | Чили | 1,87 | 2016 |
53 | Того | 1,86 | 2016 |
54-56 | Камбоджа | 1,85 | 2016 |
54-56 | Уругвай | 1,85 | 2016 |
54-56 | Лесото | 1,85 | 2016 |
57 | Португалия | 1,84 | 2016 |
58 | Свазиленд | 1,81 | 2016 |
59 | Кипр | 1,78 | 2016 |
60 | Гвинея-Бисау | 1,76 | 2015 |
61 | Турция | 1,73 | 2016 |
62 | Эквадор | 1,70 | 2017 |
63 | Египет | 1,67 | 2016 |
64 | Черногория | 1,66 | 2017 |
65 | Норвегия | 1,62 | 2016 |
66 | Камерун | 1,60 | 2016 |
67 | Гондурас | 1,59 | 2016 |
68 | Уганда | 1,57 | 2016 |
69 | Замбия | 1,53 | 2016 |
70 | Непал | 1,52 | 2016 |
71 | Италия | 1,51 | 2016 |
72-73 | Таиланд | 1,50 | 2017 |
72-73 | Боливия | 1,50 | 2017 |
74 | Литва | 1,49 | 2016 |
75 | Гамбия | 1,48 | 2015 |
76 | Латвия | 1,47 | 2016 |
77-78 | Болгария | 1,44 | 2016 |
77-78 | Бангладеш | 1,44 | 2016 |
79 | Габон | 1,43 | 2016 |
80-81 | Гайана | 1,42 | 2016 |
80-81 | Румыния | 1,42 | 2016 |
82 | Малайзия | 1,41 | 2016 |
83 | Кения | 1,40 | 2017 |
84-85 | Сербия (без Косово) | 1,34 | 2017 |
84-85 | Демократическая Республика Конго | 1,34 | 2016 |
86 | Финляндия | 1,33 | 2017 |
87 | Бразилия | 1,32 | 2016 |
88 | Сейшельские Острова | 1,29 | 2016 |
89 | Филиппины | 1,28 | 2016 |
90 | Хорватия | 1,27 | 2017 |
91 | Парагвай | 1,25 | 2016 |
92 | Буркина-Фасо | 1,23 | 2016 |
93 | Албания | 1,22 | 2017 |
94 | Руанда | 1,21 | 2016 |
95 | Беларусь | 1,20 | 2016 |
96-97 | Таджикистан | 1,19 | 2017 |
96-97 | Германия | 1,19 | 2016 |
98 | Кот-д'Ивуар | 1,18 | 2016 |
99-100 | Белиз | 1,17 | 2016 |
99-100 | Нидерланды | 1,17 | 2017 |
101 | Словакия | 1,16 | 2016 |
102 | Дания | 1,15 | 2016 |
103-104 | Бенин | 1,14 | 2016 |
103-104 | Танзания | 1,14 | 2016 |
105 | Новая Зеландия | 1,13 | 2016 |
106 | Тринидад и Тобаго | 1,12 | 2016 |
107 | Македония | 1,10 | 2017 |
108 | Южно-Африканская Республика | 1,07 | 2016 |
109 | Швеция | 1,04 | 2016 |
110 | Мозамбик | 1,03 | 2016 |
111 | Венгрия | 1,01 | 2016 |
112 | Венесуэла | 1,00 | 2015 |
113-114 | Канада | 0,99 | 2016 |
113-114 | Босния и Герцеговина | 0,99 | 2016 |
115-116 | Фиджи | 0,98 | 2016 |
115-116 | Чехия | 0,98 | 2016 |
117 | Аргентина | 0,95 | 2016 |
118 | Япония | 0,93 | 2016 |
119-120 | Монголия | 0,92 | 2016 |
119-120 | Словения | 0,92 | 2016 |
121 | Испания | 0,91 | 2017 |
122 | Перу | 0,90 | 2017 |
123 | Афганистан | 0,89 | 2016 |
124 | Индонезия | 0,88 | 2016 |
125-126 | Сальвадор | 0,87 | 2016 |
125-126 | Бельгия | 0,87 | 2016 |
127-128 | Ямайка | 0,82 | 2016 |
127-128 | Казахстан | 0,82 | 2016 |
129 | Сьерра-Леоне | 0,81 | 2016 |
130 | Косово¹ | 0,79 | 2016 |
131 | Швейцария | 0,71 | 2016 |
132 | Австрия | 0,68 | 2016 |
133 | Эфиопия | 0,67 | 2016 |
134 | Папуа - Новая Гвинея | 0,66 | 2014 |
135 | Доминиканская Республика | 0,64 | 2016 |
136 | Кабо-Верде | 0,63 | 2016 |
137 | Либерия | 0,62 | 2016 |
138 | Малави | 0,61 | 2016 |
139 | Мадагаскар | 0,59 | 2016 |
140 | Мексика | 0,58 | 2016 |
141 | Никарагуа | 0,55 | 2016 |
142 | Мальта | 0,53 | 2016 |
143 | Люксембург | 0,49 | 2016 |
144 | Молдова | 0,44 | 2016 |
145 | Нигерия | 0,43 | 2016 |
146 | Гватемала | 0,39 | 2016 |
147 | Гана | 0,38 | 2016 |
148 | Ирландия | 0,34 | 2016 |
149 | Лаос | 0,20 | 2013 |
150 | Маврикий | 0,19 | 2016 |
151 | Экваториальная Гвинея | 0,18 | 2016 |
152 | Исландия | 0,10 | 2016 |
Примечание:
1. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.