По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Запасы нефти (млн. баррелей, 1 января 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 5 600 (2016 г.) |
1 | Венесуэла | 300 900 |
2 | Саудовская Аравия | 266 500 |
3 | Канада | 169 700 |
4 | Иран | 158 400 |
5 | Ирак | 142 500 |
6 | Кувейт | 101 500 |
7 | Объединенные Арабские Эмираты | 97 800 |
8 | Россия | 80 000 |
9 | Ливия | 48 360 |
10 | Нигерия | 37 060 |
11 | Соединенные Штаты Америки | 36 520 |
12 | Казахстан | 30 000 |
13 | Китай | 25 620 |
14 | Катар | 25 240 |
15 | Бразилия | 13 000 |
16 | Алжир | 12 200 |
17-18 | Ангола | 8 273 |
17-18 | Эквадор | 8 273 |
19 | Мексика | 7 640 |
20 | Азербайджан | 7 000 |
21 | Норвегия | 6 611 |
22 | Оман | 5 373 |
23 | Судан | 5 000 |
24 | Индия | 4 621 (2016 г.) |
25-26 | Вьетнам | 4 400 |
25-26 | Египет | 4 400 |
27 | Южный Судан | 3 750 |
28 | Малайзия | 3 600 |
29 | Индонезия | 3 230 |
30 | Йемен | 3 000 |
31 | Великобритания | 2 564 |
32-34 | Сирия | 2 500 |
32-34 | Гайана | 2 500 |
32-34 | Уганда | 2 500 |
35 | Аргентина | 2 185 |
36 | Колумбия | 2 002 |
37 | Габон | 2 000 |
38 | Австралия | 1 821 |
39 | Республика Конго | 1 600 |
40 | Чад | 1 500 |
41-42 | Экваториальная Гвинея | 1 100 |
41-42 | Бруней | 1 100 |
43 | Гана | 660,0 |
44-45 | Туркменистан | 600,0 |
44-45 | Румыния | 600,0 |
46 | Узбекистан | 594,0 |
47 | Италия | 556,7 |
48 | Дания | 490,6 |
49 | Перу | 473,0 |
50 | Тунис | 425,0 |
51 | Таиланд | 396,4 |
52 | Украина | 395,0 |
53 | Турция | 388,5 |
54 | Пакистан | 350,6 |
55 | Тринидад и Тобаго | 243,0 |
56 | Боливия | 211,5 |
57 | Камерун | 200,0 |
58 | Беларусь | 198,0 |
59 | Демократическая Республика Конго | 180,0 |
60 | Албания | 168,3 |
61 | Папуа - Новая Гвинея | 159,4 |
62-64 | Чили | 150,0 |
62-64 | Испания | 150,0 |
62-64 | Нигер | 150,0 |
65 | Германия | 145,4 |
66 | Мьянма | 139,0 |
67 | Филиппины | 138,5 |
68 | Польша | 137,8 |
69 | Бахрейн | 124,6 |
70 | Куба | 124,0 |
71 | Нидерланды | 113,2 |
72 | Кот-д'Ивуар | 100,0 |
73 | Суринам | 83,98 |
74 | Гватемала | 83,07 |
75 | Сербия (без Косово) | 77,50 |
76 | Франция | 72,35 |
77 | Хорватия | 71,00 |
78 | Новая Зеландия | 56,90 |
79 | Япония | 44,12 |
80 | Австрия | 43,00 |
81 | Киргизия | 40,00 |
82 | Грузия | 35,00 |
83 | Бангладеш | 28,00 |
84 | Венгрия | 25,10 |
85 | Мавритания | 20,00 |
86-88 | Болгария | 15,00 |
86-88 | Южно-Африканская Республика | 15,00 |
86-88 | Чехия | 15,00 |
89 | Израиль | 12,73 |
90-91 | Литва | 12,00 |
90-91 | Таджикистан | 12,00 |
92 | Греция | 10,00 |
93 | Словакия | 9,000 |
94 | Бенин | 8,000 |
95 | Белиз | 6,700 |
96 | Тайвань¹ | 2,380 |
97 | Барбадос | 2,082 |
98 | Иордания | 1,000 |
99 | Марокко | 0,684 |
100 | Эфиопия | 0,428 |
101-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 |
101-216 | Антигуа и Барбуда | 0 |
101-216 | Афганистан | 0 |
101-216 | Армения | 0 |
101-216 | Андорра | 0 (2016 г.) |
101-216 | Американское Самоа (США) | 0 |
101-216 | Ботсвана | 0 |
101-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Бельгия | 0 |
101-216 | Багамские Острова | 0 |
101-216 | Босния и Герцеговина | 0 |
101-216 | Соломоновы Острова | 0 |
101-216 | Бутан | 0 |
101-216 | Бурунди | 0 |
101-216 | Камбоджа | 0 |
101-216 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 (1 января 2011 г.) |
101-216 | Шри-Ланка | 0 |
101-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Коморские Острова | 0 |
101-216 | Коста-Рика | 0 |
101-216 | Центральноафриканская Республика | 0 |
101-216 | Кабо-Верде | 0 |
101-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 |
101-216 | Кипр | 0 |
101-216 | Джибути | 0 |
101-216 | Доминика | 0 |
101-216 | Доминиканская Республика | 0 |
101-216 | Ирландия | 0 |
101-216 | Эстония | 0 |
101-216 | Эритрея | 0 |
101-216 | Сальвадор | 0 |
101-216 | Финляндия | 0 |
101-216 | Фиджи | 0 |
101-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 (1 января 2014 г.) |
101-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 |
101-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 |
101-216 | Гамбия | 0 |
101-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 |
101-216 | Гренада | 0 |
101-216 | Гренландия (Дания) | 0 |
101-216 | Гуам (США) | 0 |
101-216 | Гвинея | 0 |
101-216 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0 (1 января 2010 г.) |
101-216 | Гаити | 0 |
101-216 | Гонконг (Китай) | 0 |
101-216 | Гондурас | 0 |
101-216 | Исландия | 0 |
101-216 | Ямайка | 0 |
101-216 | Кения | 0 |
101-216 | Северная Корея | 0 |
101-216 | Кирибати | 0 |
101-216 | Лаос | 0 |
101-216 | Ливан | 0 |
101-216 | Латвия | 0 |
101-216 | Либерия | 0 |
101-216 | Лесото | 0 |
101-216 | Люксембург | 0 |
101-216 | Мадагаскар | 0 |
101-216 | Макао (Китай) | 0 |
101-216 | Молдова | 0 |
101-216 | Монголия | 0 |
101-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 |
101-216 | Малави | 0 |
101-216 | Черногория | 0 |
101-216 | Македония | 0 |
101-216 | Мали | 0 |
101-216 | Маврикий | 0 |
101-216 | Мальта | 0 |
101-216 | Мальдивы | 0 |
101-216 | Мозамбик | 0 |
101-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 |
101-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 |
101-216 | Вануату | 0 |
101-216 | Непал | 0 |
101-216 | Науру | 0 |
101-216 | Никарагуа | 0 |
101-216 | Парагвай | 0 |
101-216 | Панама | 0 |
101-216 | Португалия | 0 |
101-216 | Гвинея-Бисау | 0 |
101-216 | Маршалловы Острова | 0 |
101-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 |
101-216 | Руанда | 0 |
101-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 |
101-216 | Сент-Китс и Невис | 0 |
101-216 | Сейшельские Острова | 0 |
101-216 | Сенегал | 0 |
101-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 |
101-216 | Словения | 0 |
101-216 | Сьерра-Леоне | 0 |
101-216 | Сингапур | 0 |
101-216 | Сомали | 0 |
101-216 | Сент-Люсия | 0 |
101-216 | Швеция | 0 |
101-216 | Швейцария | 0 |
101-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 |
101-216 | Токелау (Новая Зеландия) | 0 (1 января 2010 г.) |
101-216 | Тонга | 0 |
101-216 | Того | 0 |
101-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 |
101-216 | Восточный Тимор | 0 |
101-216 | Тувалу | 0 (2014 г.) |
101-216 | Танзания | 0 |
101-216 | Буркина-Фасо | 0 |
101-216 | Уругвай | 0 |
101-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 |
101-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 |
101-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 |
101-216 | Намибия | 0 |
101-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 |
101-216 | Западная Сахара² | 0 |
101-216 | Самоа | 0 |
101-216 | Свазиленд | 0 |
101-216 | Замбия | 0 |
101-216 | Зимбабве | 0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: