Меркатор Географический справочник Список стран по запасам широких денег

Список стран по запасам широких денег

СтранаЗапасы_широких денег (долл. США)Дата_информации
1Китай (без Тайваня)25 240 000 000 00031 октября 2017
2Соединенные Штаты Америки14 000 000 000 00031 декабря 2017
3Япония8 917 000 000 00031 декабря 2017
4Германия3 282 000 000 00031 декабря 2017
5Великобритания3 066 000 000 00031 декабря 2017
6Франция2 338 000 000 00031 декабря 2017
7Южная Корея2 167 000 000 00031 декабря 2017
8Индия2 063 000 000 00031 декабря 2017
9Гонконг (Китай)1 736 000 000 00031 декабря 2017
10Италия1 694 000 000 00031 декабря 2017
11Австралия1 586 000 000 00031 декабря 2017
12Канада1 554 000 000 00031 декабря 2017
13Тайвань[1]1 374 000 000 00031 декабря 2017
14Испания1 337 000 000 00031 декабря 2017
15Швейцария1 335 000 000 00031 декабря 2017
16Нидерланды907 800 000 00031 декабря 2017
17Мексика772 500 000 00031 декабря 2017
18Бразилия761 200 000 00031 декабря 2017
19Россия688 400 000 00031 декабря 2017
20Бельгия601 300 000 00031 декабря 2017
21Таиланд546 100 000 00031 декабря 2017
22Саудовская Аравия487 500 000 00031 декабря 2017
23Турция445 000 000 00031 декабря 2017
24Сингапур437 600 000 00031 декабря 2017
25Иран436 300 000 00031 декабря 2017
26Индонезия407 600 000 00031 декабря 2017
27Малайзия406 300 000 00031 декабря 2017
28Швеция395 800 000 00031 декабря 2017
29Польша374 200 000 00031 декабря 2017
30Австрия371 100 000 00031 декабря 2017
31Объединенные Арабские Эмираты355 800 000 00031 декабря 2017
32Вьетнам341 400 000 00031 декабря 2017
33Люксембург312 700 000 00031 декабря 2017
34Норвегия272 900 000 00031 декабря 2017
35Ирландия233 900 000 00031 декабря 2017
36Израиль223 100 000 00031 декабря 2017
37Португалия216 000 000 00031 декабря 2017
38Дания201 800 000 00031 декабря 2017
39Новая Зеландия199 900 000 00031 декабря 2017
40Филиппины199 000 000 00031 декабря 2017
41Египет196 600 000 00031 декабря 2017
42Чехия190 000 000 00031 декабря 2017
43Южно-Африканская Республика183 800 000 00031 декабря 2017
44Финляндия176 400 000 00031 декабря 2017
45Чили174 700 000 00031 декабря 2017
46Колумбия167 800 000 00031 декабря 2017
47Аргентина166 900 000 00031 декабря 2017
48Венесуэла159 500 000 00031 декабря 2017
49Греция156 900 000 00031 декабря 2017
50Пакистан142 000 000 00031 декабря 2017
51Катар139 700 000 00031 декабря 2017
52Бангладеш132 100 000 00031 декабря 2017
53Алжир126 500 000 00031 декабря 2017
54Кувейт121 500 000 00031 декабря 2017
55Марокко100 000 000 00031 декабря 2017
56Перу96 270 000 00031 декабря 2017
57Румыния90 360 000 00031 декабря 2017
58Венгрия80 770 000 00031 декабря 2017
59Ливия77 890 000 00031 декабря 2017
60Макао (Китай)77 310 000 00031 декабря 2017
61Ирак77 060 000 00031 декабря 2017
62Нигерия67 970 000 00031 декабря 2017
63Словакия66 550 000 00031 декабря 2017
64Ливан56 650 000 00031 декабря 2017
65Болгария50 980 000 00031 декабря 2017
66Хорватия50 540 000 00031 декабря 2017
67Куба50 200 000 00031 декабря 2017
68Ангола48 820 000 00031 декабря 2017
69Иордания47 290 000 00031 декабря 2017
70Украина45 550 000 00031 декабря 2017
71Панама42 800 000 00031 декабря 2017
72Казахстан42 110 000 00031 декабря 2017
73Оман41 440 000 00031 декабря 2017
74Кипр37 210 000 00031 декабря 2017
75Шри-Ланка36 830 000 00031 декабря 2017
76Эквадор33 310 000 00031 декабря 2017
77Кения29 290 000 00031 декабря 2017
78Эфиопия28 530 000 00031 декабря 2017
79Гватемала28 420 000 00031 декабря 2017
80Литва28 270 000 00031 декабря 2017
81Словения27 880 000 00031 декабря 2017
82Бахрейн27 720 000 00031 декабря 2017
83Непал27 120 000 00031 декабря 2017
84Тунис26 910 000 00031 декабря 2017
85Коста-Рика22 520 000 00031 декабря 2017
86Бермудские Острова (Великобритания)22 100 000 00030 сентября 2014
87Доминиканская Республика21 440 000 00031 декабря 2017
88Сербия (без Косово)21 270 000 00031 декабря 2017
89Судан20 960 000 00031 декабря 2017
90Мальта19 500 000 00031 декабря 2017
91Тринидад и Тобаго18 540 000 00031 декабря 2017
92Боливия17 080 000 00031 декабря 2017
93Камбоджа16 820 000 00031 декабря 2017
94Кот-д'Ивуар16 660 000 00031 декабря 2017
95Эстония16 550 000 00031 декабря 2017
96Узбекистан15 470 000 00031 декабря 2017
97Латвия15 250 000 00031 декабря 2017
98Гана14 930 000 00031 декабря 2017
99Маврикий14 570 000 00031 декабря 2017
100Босния и Герцеговина13 340 000 00031 декабря 2017
101Сальвадор12 550 000 00031 декабря 2017
102Туркменистан12 230 000 00031 декабря 2015
103Бруней10 490 000 00031 декабря 2017
104Парагвай9 505 000 00031 декабря 2017
105Йемен9 338 000 00031 декабря 2017
106Гондурас9 334 000 00031 декабря 2017
107Уругвай9 329 000 00031 декабря 2017
108Лаос9 193 000 00031 декабря 2017
109Ямайка8 888 000 00031 декабря 2017
110Исландия8 506 000 00031 декабря 2016
111Танзания8 291 000 00031 декабря 2017
112Сенегал8 035 000 00031 декабря 2017
113Азербайджан7 860 000 00031 декабря 2017
114Папуа - Новая Гвинея7 649 000 00031 декабря 2017
115Камерун7 102 000 00031 декабря 2017
116Багамские Острова7 033 000 00031 декабря 2017
117Афганистан6 945 000 00031 декабря 2014
118Ботсвана6 893 000 00031 декабря 2017
119Сирия6 696 000 00031 декабря 2017
120Эритрея6 671 000 00031 декабря 2017
121Албания6 665 000 00031 декабря 2017
122Мозамбик6 496 000 00031 декабря 2017
123Монголия6 257 000 00031 декабря 2017
124Беларусь6 030 000 00031 декабря 2017
125Намибия6 030 000 00031 декабря 2017
126Каймановы Острова (Великобритания)5 564 000 00031 декабря 2008
127Северная Македония5 036 000 00031 декабря 2017
128Замбия4 904 000 00031 декабря 2017
129Буркина-Фасо4 904 000 00031 декабря 2017
130Молдова4 695 000 00031 декабря 2017
131Сан-Марино4 584 000 00031 декабря 2007
132Барбадос4 581 000 00031 декабря 2017
133Мали4 439 000 00031 декабря 2017
134Уганда4 331 000 00031 декабря 2017
135Бенин3 958 000 00031 декабря 2017
136Демократическая Республика Конго3 863 000 00031 декабря 2017
137Французская Полинезия (Франция)3 810 000 0002015
138Зимбабве3 753 000 00031 декабря 2016
139Фиджи3 693 000 00031 декабря 2017
140Республика Конго3 581 000 00031 декабря 2017
141Габон3 372 000 00031 декабря 2017
142Западный Берег Реки Иордан (Палестина)2 901 000 00031 декабря 2017
143Сектор Газа (Палестина)2 901 000 00031 декабря 2017
144Армения2 563 000 00031 декабря 2017
145Того2 519 000 00031 декабря 2017
146Косово[2]2 511 000 0002016
147Грузия2 419 000 00031 декабря 2017
148Суринам2 355 000 00031 декабря 2017
149Аруба (Нидерланды)2 328 000 00031 декабря 2017
150Нигер2 322 000 00031 декабря 2017
151Гвинея2 315 000 00031 декабря 2017
152Южный Судан2 194 000 00031 декабря 2013
153Киргизия2 176 000 00031 декабря 2017
154Гаити2 155 000 00031 декабря 2017
155Мадагаскар2 015 000 00031 декабря 2017
156Черногория1 982 000 00031 декабря 2011
157Экваториальная Гвинея1 959 000 00031 декабря 2017
158Руанда1 937 000 00031 декабря 2017
159Чад1 826 000 00031 декабря 2017
160Джибути1 795 000 00031 декабря 2017
161Кабо-Верде1 743 000 00031 декабря 2017
162Гайана1 735 000 00031 декабря 2017
163Бутан1 690 000 00031 декабря 2017
164Никарагуа1 602 000 00031 декабря 2017
165Малави1 367 000 00031 декабря 2017
166Мальдивы1 337 000 00031 октября 2017
167Белиз1 311 000 00031 декабря 2017
168Антигуа и Барбуда1 229 000 00031 декабря 2017
169Сент-Люсия1 192 000 00031 декабря 2017
170Сент-Китс и Невис1 122 000 00031 декабря 2017
171Таджикистан1 065 000 00031 декабря 2017
172Эсватини973 500 00031 декабря 2017
173Сьерра-Леоне910 100 00031 декабря 2017
174Гренада807 800 00031 декабря 2017
175Восточный Тимор788 900 00031 декабря 2017
176Вануату716 400 00031 декабря 2017
177Лесото703 200 00031 декабря 2017
178Сейшельские Острова702 400 00031 декабря 2017
179Гвинея-Бисау685 500 00031 декабря 2017
180Бурунди663 400 00031 декабря 2017
181Сент-Винсент и Гренадины591 500 00031 декабря 2017
182Либерия557 000 00031 декабря 2017
183Доминика535 200 00031 декабря 2017
184Центральноафриканская Республика534 100 00031 декабря 2017
185Соломоновы Острова520 500 00031 декабря 2017
186Гамбия435 600 00031 декабря 2017
187Самоа381 900 00031 декабря 2017
188Ангилья (Великобритания)378 100 00031 декабря 2017
189Коморские Острова295 500 00031 декабря 2017
190Тонга263 900 00031 декабря 2017
191Федеративные Штаты Микронезии178 300 00031 декабря 2015
192Острова Кука (Новая Зеландия)148 200 00031 декабря 2011
193Сан-Томе и Принсипи113 000 00031 декабря 2017
194Монтсеррат (Великобритания)100 700 00031 декабря 2017

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий