По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Запасы широких денег (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 10 840 000 |
1 | Китай | 25 240 000 (октябрь 2017 г.) |
2 | Соединенные Штаты Америки | 14 000 000 |
3 | Япония | 8 917 000 |
4 | Германия | 3 282 000 |
5 | Великобритания | 3 066 000 |
6 | Франция | 2 338 000 |
7 | Южная Корея | 2 167 000 |
8 | Индия | 2 063 000 |
9 | Гонконг (Китай) | 1 736 000 |
10 | Италия | 1 694 000 |
11 | Австралия | 1 586 000 |
12 | Канада | 1 554 000 |
13 | Тайвань¹ | 1 374 000 |
14 | Испания | 1 337 000 |
15 | Швейцария | 1 335 000 |
16 | Нидерланды | 907 800 |
17 | Мексика | 772 500 |
18 | Бразилия | 761 200 |
19 | Россия | 688 400 |
20 | Бельгия | 601 300 |
21 | Таиланд | 546 100 |
22 | Саудовская Аравия | 487 500 |
23 | Турция | 445 000 |
24 | Сингапур | 437 600 |
25 | Иран | 436 300 |
26 | Индонезия | 407 600 |
27 | Малайзия | 406 300 |
28 | Швеция | 395 800 |
29 | Польша | 374 200 |
30 | Австрия | 371 100 |
31 | Объединенные Арабские Эмираты | 355 800 |
32 | Вьетнам | 341 400 |
33 | Люксембург | 312 700 |
34 | Норвегия | 272 900 |
35 | Ирландия | 233 900 |
36 | Израиль | 223 100 |
37 | Португалия | 216 000 |
38 | Дания | 201 800 |
39 | Новая Зеландия | 199 900 |
40 | Филиппины | 199 000 |
41 | Египет | 196 600 |
42 | Чехия | 190 000 |
43 | Южно-Африканская Республика | 183 800 |
44 | Финляндия | 176 400 |
45 | Чили | 174 700 |
46 | Колумбия | 167 800 |
47 | Аргентина | 166 900 |
48 | Венесуэла | 159 500 |
49 | Греция | 156 900 |
50 | Пакистан | 142 000 |
51 | Катар | 139 700 |
52 | Бангладеш | 132 100 |
53 | Алжир | 126 500 |
54 | Кувейт | 121 500 |
55 | Марокко | 100 000 |
56 | Перу | 96 270 |
57 | Румыния | 90 360 |
58 | Венгрия | 80 770 |
59 | Ливия | 77 890 |
60 | Макао (Китай) | 77 310 |
61 | Ирак | 77 060 |
62 | Нигерия | 67 970 |
63 | Словакия | 66 550 |
64 | Ливан | 56 650 |
65 | Болгария | 50 980 |
66 | Хорватия | 50 540 |
67 | Куба | 50 200 |
68 | Ангола | 48 820 |
69 | Иордания | 47 290 |
70 | Украина | 45 550 |
71 | Панама | 42 800 |
72 | Казахстан | 42 110 |
73 | Оман | 41 440 |
74 | Кипр | 37 210 |
75 | Шри-Ланка | 36 830 |
76 | Эквадор | 33 310 |
77 | Кения | 29 290 |
78 | Эфиопия | 28 530 |
79 | Гватемала | 28 420 |
80 | Литва | 28 270 |
81 | Словения | 27 880 |
82 | Бахрейн | 27 720 |
83 | Непал | 27 120 |
84 | Тунис | 26 910 |
85 | Коста-Рика | 22 520 |
86 | Бермудские Острова (Великобритания) | 22 100 (30 сентября 2014 г.) |
87 | Доминиканская Республика | 21 440 |
88 | Сербия (без Косово) | 21 270 |
89 | Судан | 20 960 |
90 | Мальта | 19 500 |
91 | Тринидад и Тобаго | 18 540 |
92 | Боливия | 17 080 |
93 | Камбоджа | 16 820 |
94 | Кот-д'Ивуар | 16 660 |
95 | Эстония | 16 550 |
96 | Узбекистан | 15 470 |
97 | Латвия | 15 250 |
98 | Гана | 14 930 |
99 | Маврикий | 14 570 |
100 | Босния и Герцеговина | 13 340 |
101 | Сальвадор | 12 550 |
102 | Туркменистан | 12 230 (31 декабря 2015 г.) |
103 | Бруней | 10 490 |
104 | Парагвай | 9 505 |
105 | Йемен | 9 338 |
106 | Гондурас | 9 334 |
107 | Уругвай | 9 329 |
108 | Лаос | 9 193 |
109 | Ямайка | 8 888 |
110 | Исландия | 8 506 (31 декабря 2016 г.) |
111 | Танзания | 8 291 |
112 | Сенегал | 8 035 |
113 | Азербайджан | 7 860 |
114 | Папуа - Новая Гвинея | 7 649 |
115 | Камерун | 7 102 |
116 | Багамские Острова | 7 033 |
117 | Афганистан | 6 945 (31 декабря 2014 г.) |
118 | Ботсвана | 6 893 |
119 | Сирия | 6 696 |
120 | Эритрея | 6 671 |
121 | Албания | 6 665 |
122 | Мозамбик | 6 496 |
123 | Монголия | 6 257 |
124-125 | Беларусь | 6 030 |
124-125 | Намибия | 6 030 |
126 | Каймановы Острова (Великобритания) | 5 564 (31 декабря 2008 г.) |
127 | Македония | 5 036 |
128-129 | Замбия | 4 904 |
128-129 | Буркина-Фасо | 4 904 |
130 | Молдова | 4 695 |
131 | Сан-Марино | 4 584 (31 декабря 2007 г.) |
132 | Барбадос | 4 581 |
133 | Мали | 4 439 |
134 | Уганда | 4 331 |
135 | Бенин | 3 958 |
136 | Демократическая Республика Конго | 3 863 |
137 | Французская Полинезия (Франция) | 3 810 (2015 г.) |
138 | Зимбабве | 3 753 (31 декабря 2016 г.) |
139 | Фиджи | 3 693 |
140 | Республика Конго | 3 581 |
141 | Габон | 3 372 |
142-143 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 2 901 |
142-143 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 2 901 |
144 | Армения | 2 563 |
145 | Того | 2 519 |
146 | Косово² | 2 511 (2016 г.) |
147 | Грузия | 2 419 |
148 | Суринам | 2 355 |
149 | Аруба (Нидерланды) | 2 328 |
150 | Нигер | 2 322 |
151 | Гвинея | 2 315 |
152 | Южный Судан | 2 194 (31 декабря 2013 г.) |
153 | Киргизия | 2 176 |
154 | Гаити | 2 155 |
155 | Мадагаскар | 2 015 |
156 | Черногория | 1 982 (31 декабря 2011 г.) |
157 | Экваториальная Гвинея | 1 959 |
158 | Руанда | 1 937 |
159 | Чад | 1 826 |
160 | Джибути | 1 795 |
161 | Кабо-Верде | 1 743 |
162 | Гайана | 1 735 |
163 | Бутан | 1 690 |
164 | Никарагуа | 1 602 |
165 | Малави | 1 367 |
166 | Мальдивы | 1 337 (31 октября 2017 г.) |
167 | Белиз | 1 311 |
168 | Антигуа и Барбуда | 1 229 |
169 | Сент-Люсия | 1 192 |
170 | Сент-Китс и Невис | 1 122 |
171 | Таджикистан | 1 065 |
172 | Свазиленд | 973,5 |
173 | Сьерра-Леоне | 910,1 |
174 | Гренада | 807,8 |
175 | Восточный Тимор | 788,9 |
176 | Вануату | 716,4 |
177 | Лесото | 703,2 |
178 | Сейшельские Острова | 702,4 |
179 | Гвинея-Бисау | 685,5 |
180 | Бурунди | 663,4 |
181 | Сент-Винсент и Гренадины | 591,5 |
182 | Либерия | 557,0 |
183 | Доминика | 535,2 |
184 | Центральноафриканская Республика | 534,1 |
185 | Соломоновы Острова | 520,5 |
186 | Гамбия | 435,6 |
187 | Самоа | 381,9 |
188 | Ангилья (Великобритания) | 378,1 |
189 | Коморские Острова | 295,5 |
190 | Тонга | 263,9 |
191 | Федеративные Штаты Микронезии | 178,3 (31 декабря 2015 г.) |
192 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 148,2 (31 декабря 2011 г.) |
193 | Сан-Томе и Принсипи | 113,0 |
194 | Монтсеррат (Великобритания) | 100,7 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: