Меркатор Географический справочник Список стран по запасам узких денег

Список стран по запасам узких денег

Узкие деньги – это наличные деньги и деньги на счетах, которые могут быть потрачены при наличии чековой книжки или платежной карточки.

СтранаЗапасы_узких_денег (долл. США)Дата_информации
1Китай (без Тайваня)8 160 000 000 00031 октября 2017
2Япония6 426 000 000 00031 декабря 2017
3Соединенные Штаты Америки3 627 000 000 00031 декабря 2017
4Германия2 312 000 000 00031 декабря 2017
5Франция1 372 000 000 00031 декабря 2017
6Италия1 238 000 000 00031 декабря 2017
7Испания1 082 000 000 00031 декабря 2017
8Южная Корея742 500 000 00031 декабря 2017
9Канада715 300 000 00031 декабря 2017
10Швейцария619 400 000 00031 декабря 2017
11Тайвань[1]535 100 000 00031 декабря 2017
12Нидерланды452 700 000 00031 декабря 2017
13Индия429 300 000 00031 декабря 2017
14Швеция339 900 000 00031 декабря 2017
15Саудовская Аравия311 200 000 00031 декабря 2017
16Гонконг (Китай)310 300 000 00031 декабря 2017
17Люксембург281 000 000 00031 декабря 2017
18Австралия271 900 000 00031 декабря 2017
19Австрия258 600 000 00031 декабря 2017
20Польша255 100 000 00031 декабря 2017
21Бельгия238 000 000 00031 декабря 2017
22Норвегия236 700 000 00031 декабря 2017
23Мексика235 500 000 00031 декабря 2017
24Россия204 900 000 00031 декабря 2017
25Дания191 500 000 00031 декабря 2017
26Ирландия180 000 000 00031 декабря 2017
27Чехия172 700 000 00031 декабря 2017
28Финляндия145 700 000 00031 декабря 2017
29Венесуэла145 300 000 00031 декабря 2017
30Объединенные Арабские Эмираты134 800 000 00031 декабря 2017
31Сингапур134 300 000 00031 декабря 2017
32Турция122 000 000 00031 декабря 2017
33Пакистан117 200 000 00031 декабря 2017
34Южно-Африканская Республика116 500 000 00031 декабря 2017
35Индонезия107 600 000 00031 декабря 2017
36Бразилия106 900 000 00031 декабря 2017
37Португалия106 500 000 00031 декабря 2017
38Великобритания104 800 000 00031 декабря 2017
39Израиль98 280 000 00031 декабря 2017
40Греция97 610 000 00031 декабря 2017
41Малайзия95 120 000 00031 декабря 2017
42Алжир86 450 000 00031 декабря 2017
43Вьетнам84 220 000 00031 декабря 2017
44Марокко83 800 000 00031 декабря 2017
45Ливия76 350 000 00031 декабря 2017
46Венгрия68 360 000 00031 декабря 2017
47Филиппины68 160 000 00031 декабря 2017
48Аргентина62 950 000 00031 декабря 2017
49Ирак62 010 000 00031 декабря 2017
50Таиланд56 360 000 00031 декабря 2017
51Румыния54 440 000 00031 декабря 2017
52Словакия53 060 000 00031 декабря 2017
53Чили51 770 000 00031 декабря 2017
54Иран51 610 000 00031 декабря 2017
55Новая Зеландия44 400 000 00031 декабря 2017
56Египет43 560 000 00031 декабря 2017
57Колумбия36 630 000 00031 декабря 2017
58Катар35 540 000 00031 декабря 2017
59Перу33 830 000 00031 декабря 2017
60Кувейт33 350 000 00031 декабря 2017
61Нигерия32 990 000 00031 декабря 2017
62Ангола30 040 000 00031 декабря 2017
63Бангладеш28 370 000 00031 декабря 2017
64Болгария26 710 000 00031 декабря 2017
65Литва24 730 000 00031 декабря 2017
66Куба23 490 000 00031 декабря 2017
67Украина22 430 000 00031 декабря 2017
68Словения20 790 000 00031 декабря 2017
69Мьянма18 530 000 00031 декабря 2017
70Казахстан15 580 000 00031 декабря 2017
71Иордания14 980 000 00031 декабря 2017
72Эфиопия14 920 000 00031 декабря 2017
73Хорватия14 750 000 00031 декабря 2017
74Мальта14 690 000 00031 декабря 2017
75Судан13 640 000 00031 декабря 2017
76Эстония13 420 000 00031 декабря 2017
77Кения13 030 000 00031 декабря 2017
78Латвия12 770 000 00031 декабря 2017
79Оман12 700 000 00031 декабря 2017
80Гватемала12 130 000 00031 декабря 2017
81Тунис11 780 000 00031 декабря 2017
82Кот-д'Ивуар11 360 000 00031 декабря 2017
83Боливия10 410 000 00031 декабря 2017
84Эквадор10 170 000 00031 декабря 2017
85Бахрейн9 239 000 00031 декабря 2017
86Макао (Китай)8 993 000 00031 декабря 2017
87Панама8 911 000 00031 декабря 2017
88Ливан7 366 000 00031 декабря 2017
89Тринидад и Тобаго7 238 000 00031 декабря 2017
90Доминиканская Республика6 921 000 00031 декабря 2017
91Гана6 909 000 00031 декабря 2017
92Афганистан6 644 000 00031 декабря 2014
93Узбекистан6 456 000 00031 декабря 2017
94Босния и Герцеговина6 424 000 00031 декабря 2017
95Сербия (без Косово)6 161 000 00031 декабря 2017
96Азербайджан6 044 000 00031 декабря 2017
97Непал5 834 000 00031 декабря 2017
98Сирия5 795 000 00031 декабря 2017
99Коста-Рика5 765 000 00031 декабря 2017
100Йемен5 542 000 00031 декабря 2017
101Папуа - Новая Гвинея5 495 000 00031 декабря 2017
102Сенегал5 305 000 00031 декабря 2017
103Шри-Ланка5 213 000 00031 декабря 2017
104Танзания4 869 000 00031 декабря 2017
105Уругвай4 859 000 00031 декабря 2017
106Парагвай4 725 000 00031 декабря 2017
107Исландия4 653 000 00031 декабря 2017
108Камерун4 374 000 00031 декабря 2017
109Мозамбик4 278 000 00031 декабря 2017
110Кипр4 245 000 00031 декабря 2017
111Албания3 979 000 00031 декабря 2017
112Ямайка3 634 000 00031 декабря 2017
113Бермудские Острова (Великобритания)3 374 000 00030 сентября 2014
114Бруней3 359 000 00031 декабря 2017
115Сальвадор3 311 000 00031 декабря 2017
116Маврикий3 096 000 00031 декабря 2017
117Эритрея3 096 000 00031 декабря 2017
118Мали3 023 000 00031 декабря 2017
119Республика Конго2 955 000 00031 декабря 2017
120Беларусь2 881 000 00031 декабря 2017
121Намибия2 878 000 00031 декабря 2017
122Гондурас2 729 000 00031 декабря 2017
123Буркина-Фасо2 606 000 00031 декабря 2017
124Багамские Острова2 576 000 00031 декабря 2017
125Уганда2 543 000 00031 декабря 2017
126Бенин2 410 000 00031 декабря 2017
127Зимбабве2 395 000 00031 декабря 2017
128Грузия2 203 000 00031 декабря 2017
129Габон2 170 000 00031 декабря 2017
130Барбадос2 170 000 00031 декабря 2017
131Северная Македония2 155 000 00031 декабря 2017
132Фиджи2 138 000 00031 декабря 2017
133Камбоджа1 999 000 00031 декабря 2017
134Молдова1 958 000 00031 декабря 2017
135Южный Судан1 873 000 00031 декабря 2013
136Киргизия1 820 000 00031 декабря 2017
137Замбия1 816 000 00031 декабря 2017
138Гвинея1 771 000 00031 декабря 2017
139Нигер1 767 000 00031 декабря 2017
140Ботсвана1 574 000 00031 декабря 2017
141Экваториальная Гвинея1 516 000 00031 декабря 2017
142Армения1 514 000 00031 декабря 2017
143Джибути1 493 000 00031 декабря 2017
144Демократическая Республика Конго1 386 000 00031 декабря 2017
145Чад1 375 000 00031 декабря 2017
146Туркменистан1 326 000 00031 декабря 2015
147Сан-Марино1 326 000 00031 декабря 2007
148Лаос1 303 000 00031 декабря 2017
149Гаити1 258 000 00031 декабря 2017
150Аруба (Нидерланды)1 257 000 00031 декабря 2016
151Того1 202 000 00031 декабря 2017
152Никарагуа1 161 000 00031 декабря 2017
153Монголия1 109 000 00031 декабря 2017
154Суринам1 080 000 00031 декабря 2017
155Мадагаскар1 006 000 00031 декабря 2017
156Бутан963 900 00031 декабря 2017
157Руанда941 000 00031 декабря 2017
158Таджикистан936 000 00031 декабря 2017
159Гайана772 300 00031 декабря 2017
160Черногория749 000 00031 декабря 2011
161Белиз737 500 00031 декабря 2017
162Кабо-Верде670 500 00031 декабря 2017
163Гвинея-Бисау653 400 00031 декабря 2017
164Малави638 100 00031 декабря 2017
165Сейшельские Острова587 700 00031 декабря 2017
166Восточный Тимор559 500 00031 декабря 2017
167Соломоновы Острова510 000 00031 декабря 2017
168Бурунди498 100 00031 декабря 2017
169Вануату457 400 00031 декабря 2017
170Либерия425 900 00031 декабря 2017
171Центральноафриканская Республика415 500 00031 декабря 2017
172Западный Берег Реки Иордан (Палестина)382 000 00031 декабря 2017
173Сьерра-Леоне378 700 00031 декабря 2017
174Мальдивы338 500 00031 октября 2017
175Каймановы Острова (Великобритания)334 300 00031 декабря 2008
176Сент-Люсия321 100 00031 декабря 2017
177Антигуа и Барбуда307 700 00031 декабря 2017
178Лесото301 500 00031 декабря 2017
179Эсватини290 300 00031 декабря 2017
180Сент-Китс и Невис230 900 00031 декабря 2017
181Гамбия225 100 00031 декабря 2017
182Гренада223 000 00031 декабря 2017
183Федеративные Штаты Микронезии196 000 00031 декабря 2013
184Коморские Острова193 800 00031 декабря 2017
185Сент-Винсент и Гренадины182 700 00031 декабря 2017
186Тонга137 700 00031 декабря 2017
187Самоа137 500 00031 декабря 2017
188Доминика116 200 00031 декабря 2017
189Сан-Томе и Принсипи71 480 00031 декабря 2017
190Острова Кука (Новая Зеландия)38 990 00031 декабря 2011
191Ангилья (Великобритания)25 060 00031 декабря 2017
192Монтсеррат (Великобритания)23 330 00031 декабря 2017

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий