Независимые государства Азии
Флаг | Название страны | Площадь¹ (км²) | Население² (тыс. чел., июль 2017 г.) | Столица |
 | Азербайджан | 86 600 | 9 961 | Баку |
 | Армения | 29 743 | 3 045 | Ереван |
 | Афганистан | 652 230 | 34 124 | Кабул |
 | Бангладеш | 148 460 | 157 826 | Дакка |
 | Бахрейн | 760 | 1 410 | Манама |
 | Бруней | 5 765 | 443 | Бандар-Сери-Бегаван |
 | Бутан | 38 394 | 758 | Тхимпху |
 | Восточный Тимор | 14 874 | 1 291 | Дили |
 | Вьетнам | 331 210 | 96 160 | Ханой |
 | Государство Палестина | 6 220 | 4 543 | Иерусалим (восточный)³ |
 | Грузия | 69 700 | 4 926 | Тбилиси |
 | Египет (расположен в Азии и Африке) | 1 001 450 (в Азии - 60 000) | 97 041 (в Азии - 1 400) | Каир |
 | Израиль | 20 770 | 8 299 | Иерусалим4 |
 | Индия | 3 287 263 | 1 281 935 | Нью-Дели |
 | Индонезия | 1 904 569 (в Азии - 1 484 029) | 260 580 (в Азии - 256 217) | Джакарта |
 | Иордания | 89 342 | 10 248 | Амман |
 | Ирак | 438 317 | 39 192 | Багдад |
 | Иран | 1 648 195 | 82 021 | Тегеран |
 | Йемен | 527 968 (в Азии - 524 172) | 28 036 (в Азии - 27 994) | Сана |
 | Казахстан (расположен в Азии и Европе) | 2 724 900 (в Азии - 2 344 900) | 18 556 (в Азии - 16 572) | Нур-Султан |
 | Камбоджа | 181 035 | 16 204 | Пномпень |
 | Катар | 11 586 | 2 314 | Доха |
 | Кипр | 9 251 | 1 221 | Никосия |
 | Киргизия | 199 951 | 5 789 | Бишкек |
 | Китай | 9 596 960 | 1 379 302 | Пекин |
 | Кувейт | 17 818 | 2 875 | Эль-Кувейт |
 | Лаос | 236 800 | 7 126 | Вьентьян |
 | Ливан | 10 400 | 6 229 | Бейрут |
 | Малайзия | 329 847 | 31 381 | Куала-Лумпур |
 | Мальдивы | 298 | 392 | Мале |
 | Монголия | 1 564 116 | 3 068 | Улан-Батор |
 | Мьянма | 676 578 | 55 123 | Нейпьидо |
 | Непал | 147 181 | 29 384 | Катманду |
 | Объединенные Арабские Эмираты | 83 600 | 6 072 | Абу-Даби |
 | Оман | 309 500 | 3 424 | Маскат |
 | Пакистан | 796 095 | 204 924 | Исламабад |
 | Россия (расположена в Азии и Европе) | 17 098 242 (в Азии - 13 314 709) | 142 257 (в Азии - 31 297) | Москва |
 | Саудовская Аравия | 2 149 690 | 28 571 | Эр-Рияд |
 | Северная Корея | 120 538 | 25 248 | Пхеньян |
 | Сингапур | 697 | 5 888 | Сингапур |
 | Сирия | 185 180 | 18 028 | Дамаск |
 | Таджикистан | 144 100 | 8 468 | Душанбе |
 | Таиланд | 513 120 | 68 414 | Бангкок |
 | Тайвань5 | 35 980 | 23 508 | Тайбэй |
 | Туркменистан | 488 100 | 5 351 | Ашхабад |
 | Турция (расположена в Азии и Европе) | 783 562 (в Азии - 759 798) | 80 845 (в Азии - 70 225) | Анкара |
 | Узбекистан | 447 400 | 29 748 | Ташкент |
 | Филиппины | 300 000 | 104 256 | Манила |
 | Шри-Ланка | 65 610 | 22 409 | Шри-Джаяварденепура-Котте |
 | Южная Корея | 99 720 | 51 181 | Сеул |
 | Япония | 377 915 | 126 451 | Токио |
Другие территории Азии
К другим территориям Азии относятся: зависимые территории (Акротири и Декелия, Британская Территория в Индийском Океане, Кокосовые Острова, Остров Рождества); территории с особым статусом, определяемым в международных соглашениях (Гонконг, Макао); территории, которые оспариваются несколькими государствами (Острова Спратли, Парасельские Острова).
Флаг | Название страны | Площадь¹ (км²) | Население² (тыс. чел., июль 2017 г.) | Столица |
 | Акротири и Декелия (Великобритания) | 254 | 15,7 (нет постоянного населения) | Эпископи |
 | Британская Территория в Индийском Океане (Великобритания) | 60 | 2,8 | Диего-Гарсия |
 | Гонконг (Китай) | 1 108 | 7 191 | Гонконг |
 | Кокосовые Острова (Австралия) | 14 | 0,596 (июль 2014 г.) | Уэст-Айленд |
 | Макао (Китай) | 28 | 601 | Макао |
 | Остров Рождества (Австралия) | 135 | 2,205 (июль 2016 г.) | Флайинг-Фиш-Коув6 |
| Острова Спратли (спорная территория) | 5 | | |
| Парасельские Острова (спорная территория) | 8 | | |
Примечания:
1. По данным ЦРУ
2. По данным ЦРУ
3. Иерусалим (восточный) — заявленная столица. Фактическая временная столица Государства Палестина — Рамалла.
4. Большинство стран мира признает столицей Израиля город Тель-Авив.
5. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
6. Флаинг-Фиш-Коув — крупнейший населенный пункт Острова Рождества (Австралия). Официальной столицы нет.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: