Независимые государства Европы
Флаг | Название страны | Площадь¹ (км² ) | Население² (тыс. чел., июль 2017 г.) | Столица |
 | Австрия | 83 871 | 8 754 | Вена |
 | Албания | 28 748 | 3 047 | Тирана |
 | Андорра | 468 | 85,7 | Андорра-ла-Велья |
 | Беларусь | 207 600 | 9 549 | Минск |
 | Бельгия | 30 528 | 11 491 | Брюссель |
 | Болгария | 110 879 | 7 101 | София |
 | Босния и Герцеговина | 51 197 | 3 856 | Сараево |
 | Ватикан | 0,44 | 1 (2015 г.) | Ватикан |
 | Великобритания | 243 610 | 64 769 | Лондон |
 | Венгрия | 93 028 | 9 850 | Будапешт |
 | Германия | 357 022 | 80 594 | Берлин |
 | Греция | 131 957 | 10 768 | Афины |
 | Дания | 43 094 | 5 605 | Копенгаген |
 | Ирландия | 70 273 | 5 011 | Дублин |
 | Исландия | 103 000 | 339 | Рейкьявик |
 | Испания | 505 370 (в Европе - 497 891) | 48 958 (в Европе - 46 686) | Мадрид |
 | Италия | 301 340 (в Европе - 301 232) | 62 137 (в Европе - 62 123) | Рим |
 | Казахстан (расположен в Азии и Европе) | 2 724 900 (в Европе - 380 000) | 18 556 (в Европе - 1 984) | Астана |
 | Косово³ | 10 887 | 1 895 | Приштина |
 | Латвия | 64 589 | 1 944 | Рига |
 | Литва | 65 300 | 2 823 | Вильнюс |
 | Лихтенштейн | 160 | 38,2 | Вадуц |
 | Люксембург | 2 586 | 594 | Люксембург |
 | Македония | 25 713 | 2 103 | Скопье |
 | Мальта | 316 | 416 | Валлетта |
 | Молдова | 33 851 | 3 474 | Кишинев |
 | Монако | 2,02 | 30,6 | Монако |
 | Нидерланды | 41 543 (в Европе – 41 215) | 17 084 (в Европе – 17 061) | Амстердам |
 | Норвегия | 323 802 | 5 320 | Осло |
 | Польша | 312 685 | 38 476 | Варшава |
 | Португалия | 92 090 (в Европе - 91 289) | 10 839 (в Европе - 10 550) | Лиссабон |
 | Россия (расположена в Азии и Европе) | 17 098 242 (в Европе - 3 783 533) | 142 257 (в Европе - 110 960) | Москва |
 | Румыния | 238 391 | 21 529 | Бухарест |
 | Сан-Марино | 61 | 33,5 | Сан-Марино |
 | Сербия (без Косово) | 77 474 | 7 111 | Белград |
 | Словакия | 49 035 | 5 445 | Братислава |
 | Словения | 20 273 | 1 972 | Любляна |
 | Турция (расположена в Азии и Европе) | 783 562 (в Европе - 23 764) | 80 845 (в Европе - 10 620) | Анкара |
 | Украина | 603 550 | 44 033 | Киев |
 | Финляндия | 336 563 | 5 518 | Хельсинки |
 | Франция | 643 801 (в Европе - 551 500) | 67 106 (в Европе - 65 058) | Париж |
 | Хорватия | 56 594 | 4 292 | Загреб |
 | Черногория | 13 812 | 642 | Подгорица |
 | Чехия | 78 867 | 10 674 | Прага |
 | Швейцария | 41 277 | 8 236 | Берн |
 | Швеция | 450 295 | 9 960 | Стокгольм |
 | Эстония | 45 228 | 1 251 | Таллин |
Другие территории Европы
К другим территориям Европы относятся: зависимые территории (Гернси, Гибралтар, Джерси, Остров Мэн, Фарерские Острова, Ян-Майен); территория с особым статусом, определяемым в международном соглашении (Свальбард).
Флаг | Название страны | Площадь¹ (км²) | Население² (тыс. чел., июль 2017 г.) | Столица |
 | Гернси (Великобритания) | 78 | 66,5 | Сент-Питер-Порт |
 | Гибралтар (Великобритания) | 7 | 29,3 | Гибралтар |
 | Джерси (Великобритания) | 116 | 98,8 | Сент-Хельер |
 | Остров Мэн (Великобритания) | 572 | 88,8 | Дуглас |
 | Свальбард (Норвегия) | 62 045 | 2,6 (июль 2016 г.) | Лонгйир |
 | Фарерские Острова (Дания) | 1 393 | 50,7 | Торсхавн |
 | Ян-Майен (Норвегия) | 377 | - | - |
Примечания:
1. По данным ЦРУ
2. По данным ЦРУ
3. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: