№ | Страна¹ | Численность населения² (тыс. чел., июль 2017 г.) (в Южной Америке/общая) |
---|---|---|
1 | Бразилия | 207 353 |
2 | Колумбия | 47 623 / 47 698 |
3 | Аргентина | 44 293 |
4 | Перу | 31 036 |
5 | Венесуэла | 30 811 / 31 304 |
6 | Чили | 17 781 / 17 789 |
7 | Эквадор | 16 290 |
8 | Боливия | 11 138 |
9 | Парагвай | 6 943 |
10 | Уругвай | 3 360 |
11 | Гайана | 737 |
12 | Суринам | 591 |
Примечания:
1. В список не включены зависимые территории Южной Америки.
2. По данным ЦРУ.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: