№ | Страна¹ | Площадь², км² (в Южной Америке/общая) |
---|---|---|
1 | Бразилия | 8 515 770 |
2 | Аргентина | 2 780 400 |
3 | Перу | 1 285 216 |
4 | Колумбия | 1 138 857 / 1 138 910 |
5 | Боливия | 1 098 581 |
6 | Венесуэла | 910 557 / 912 050 |
7 | Чили | 755 938 / 756 102 |
8 | Парагвай | 406 752 |
9 | Эквадор | 283 561 |
10 | Гайана | 214 969 |
11 | Уругвай | 176 215 |
12 | Суринам | 163 820 |
Примечания:
1. В список не включены зависимые территории Южной Америки.
2. По данным ЦРУ.
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ: