Перейти к содержимому
| Химический элемент | Распространенность (%) |
| Водород (H) | 0,0033 |
| Гелий (4He) | 111×10−8 г/см3 |
| Литий (Li) | 0,000185 |
| Бериллий (Be) | 0,0000045 |
| Бор (B) | 0,00000096 |
| Углерод (С) | 0,0446 |
| Азот (N) | 0,00041 |
| Кислород (O) | 30,12 |
| Фтор (F) | 0,00135 |
| Неон (20Ne) | 0,50×10−8 г/см3 |
| Натрий (Na) | 0,125 |
| Магний (Mg) | 13,90 |
| Алюминий (Al) | 1,41 |
| Кремний (Si) | 15,12 |
| Фосфор (P) | 0,192 |
| Сера (S) | 2,92 |
| Хлор (Cl) | 0,00199 |
| Аргон (36Ar) | 2,20×10−8 г/см3 |
| Калий (K) | 0,0135 |
| Кальций (Ca) | 1,54 |
| Скандий (Sc) | 0,00096 |
| Титан (Ti) | 0,082 |
| Ванадий (V) | 0,0082 |
| Хром (Cr) | 0,412 |
| Марганец (Mn) | 0,075 |
| Железо (Fe) | 32,07 |
| Кобальт (Co) | 0,084 |
| Никель (Ni) | 1,82 |
| Медь (Cu) | 0,0031 |
| Цинк (Zn) | 0,0074 |
| Галлий (Ga) | 0,00031 |
| Германий (Ge) | 0,00076 |
| Мышьяк (As) | 0,00032 |
| Селен (Se) | 0,00096 |
| Бром (Br) | 0,0000106 |
| Криптон (84Kr) | 0,0236×10−8 г/см3 |
| Рубидий (Rb) | 0,0000458 |
| Стронций (Sr) | 0,00145 |
| Иттрий (Y) | 0,000262 |
| Цирконий (Zr) | 0,00072 |
| Ниобий (Nb) | 0,00008 |
| Молибден (Mo) | 0,000235 |
| Рутений (Ru) | 0,000118 |
| Родий (Rh) | 0,0000252 |
| Палладий (Pd) | 0,000089 |
| Серебро (Ag) | 0,0000044 |
| Кадмий (Cd) | 0,00000164 |
| Индий (In) | 0,000000214 |
| Олово (Sn) | 0,000039 |
| Сурьма (Sb) | 0,0000035 |
| Теллур (Te) | 0,000149 |
| Иод (I) | 0,00000136 |
| Ксенон (132Xe) | 0,0168×10−8 г/см3 |
| Цезий (Cs) | 0,00000153 |
| Барий (Ba) | 0,0004 |
| Лантан (La) | 0,0000379 |
| Церий (Ce) | 0,000101 |
| Празеодим (Pr) | 0,0000129 |
| Неодим (Nd) | 0,000069 |
| Самарий (Sm) | 0,0000208 |
| Европий (Eu) | 0,0000079 |
| Гадолиний (Gd) | 0,0000286 |
| Тербий (Tb) | 0,0000054 |
| Диспрозий (Dy) | 0,0000364 |
| Гольмий (Ho) | 0,000008 |
| Эрбий (Er) | 0,0000231 |
| Тулий (Tm) | 0,0000035 |
| Иттербий (Yb) | 0,0000229 |
| Лютеций (Lu) | 0,0000386 |
| Гафний (Hf) | 0,000023 |
| Тантал (Ta) | 0,00000233 |
| Вольфрам (W) | 0,000018 |
| Рений (Re) | 0,000006 |
| Осмий (Os) | 0,000088 |
| Иридий (Ir) | 0,000084 |
| Платина (Pt) | 0,000167 |
| Золото (Au) | 0,0000257 |
| Ртуть (Hg) | 0,00000079 |
| Таллий (Tl) | 0,000000386 |
| Свинец (204Pb) | 0,000000158 |
| Висмут (Bi) | 0,000000294 |
| Торий (Th) | 0,00000512 |
| Уран (U) | 0,00000143 |
| Плутоний (Pu) | — |
Источник: