Перейти до вмісту
| № | Країна[1] | Населення (осіб, лип. 2021) |
| 1 | Росія[2] | 140 792 347 |
| 2 | Німеччина | 79 903 481 |
| 3 | Велика Британія[3] | 67 081 000 |
| 4 | Франція[4] | 65 939 198 |
| 5 | Італія | 62 390 364 |
| 6 | Іспанія[5] | 44 917 862 |
| 7 | Україна | 43 745 640 |
| 8 | Польща | 38 185 913 |
| 9 | Румунія | 21 230 362 |
| 10 | Нідерланди[6] | 17 310 598 |
| 11 | Бельгія | 11 778 842 |
| 12 | Чехія | 10 702 596 |
| 13 | Греція | 10 569 703 |
| 14 | Швеція | 10 261 767 |
| 15 | Португалія[7] | 10 012 790 |
| 16 | Угорщина | 9 728 337 |
| 17 | Білорусь | 9 441 842 |
| 18 | Австрія | 8 884 864 |
| 19 | Швейцарія | 8 453 550 |
| 20 | Сербія (без Косово) | 6 974 289 |
| 21 | Болгарія | 6 919 180 |
| 22 | Данія | 5 894 687 |
| 23 | Фінляндія[8] | 5 557 098 |
| 24 | Норвегія | 5 509 609 |
| 25 | Словаччина | 5 436 066 |
| 26 | Ірландія | 5 224 884 |
| 27 | Хорватія | 4 208 973 |
| 28 | Боснія і Герцеговина | 3 824 782 |
| 29 | Молдова | 3 323 875 |
| 30 | Албанія | 3 088 385 |
| 31 | Литва | 2 711 566 |
| 32 | Північна Македонія | 2 128 262 |
| 33 | Словенія | 2 102 106 |
| 34 | Косово[9] | 1 935 259 |
| 35 | Латвія | 1 862 687 |
| 36 | Естонія | 1 220 042 |
| 37 | Люксембург | 639 589 |
| 38 | Чорногорія | 607 414 |
| 39 | Мальта | 460 891 |
| 40 | Ісландія | 354 234 |
| 41 | Андорра | 85 645 |
| 42 | Ліхтенштейн | 39 425 |
| 43 | Сан-Марино | 34 467 |
| 44 | Монако | 31 223 |
| 45 | Ватикан[10] | 1 000 |
Примітки:
- У таблицю не включені країни, які відносять до Азії: Казахстан, Туреччина.
- Вказана загальна чисельність населення Росії з урахуванням населення в Азії.
- Чисельність населення Великої Британії станом на червень 2020 року.
- Вказана чисельність населення Франції в Європі, без урахування населення в Африці (Майотта, Реюньйон), Південній Америці (Французька Гвіана) та Північній Америці (Гваделупа, Мартиніка).
- Вказана чисельність населення Іспанії в Європі, без урахування населення в Африці (Канарські Острови, Мелілья, Сеута).
- Вказана чисельність населення Нідерландів у Європі, без урахування населення в Північній Америці (Бонайре, Саба, Сінт-Естатіус).
- Вказана чисельність населення Португалії в Європі, без урахування населення в Африці (Мадейра).
- Вказана чисельність населення Фінляндії без урахування населення Аландських Островів.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Чисельність населення Ватикану станом на 2019 рік.
Джерела: