Сальдо миграции (чистая миграция, нетто миграция, механический прирост населения) – это разница между числом прибывших на какую-либо территорию и числом выбывших из нее за определенный срок.
№ | Страна | Сальдо миграции на 1000 чел. | Дата информации |
---|---|---|---|
1 | Сирия | 40,58 | 2022 |
2 | Южный Судан | 20,97 | 2022 |
3 | Экваториальная Гвинея | 13,96 | 2022 |
4 | Венесуэла | 13,88 | 2022 |
5 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 13,56 | 2022 |
6 | Каймановы Острова (Великобритания) | 12,56 | 2022 |
7 | Люксембург | 12,01 | 2022 |
8 | Ангилья (Великобритания) | 10,67 | 2022 |
9 | Монако | 10,03 | 2022 |
10 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 8,58 | 2022 |
11 | Аруба (Нидерланды) | 8,18 | 2022 |
12 | Бурунди | 7,09 | 2022 |
13 | Кипр | 6,96 | 2022 |
14 | Австралия | 6,93 | 2022 |
15 | Сан-Марино | 6,11 | 2022 |
16 | Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова (Великобритания) | 5,90 | |
17 | Новая Зеландия | 5,83 | 2022 |
18 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 5,83 | 2022 |
19 | Саудовская Аравия | 5,52 | 2022 |
20 | Мальта | 5,49 | 2022 |
21 | Канада | 5,46 | 2022 |
22 | Лихтенштейн | 4,81 | 2022 |
23 | Остров Мэн (Великобритания) | 4,76 | 2022 |
24 | Джибути | 4,59 | 2022 |
25 | Швейцария | 4,52 | 2022 |
26 | Бельгия | 4,38 | 2022 |
27 | Испания | 4,35 | 2022 |
28 | Сингапур | 4,22 | 2022 |
29 | Норвегия | 3,92 | 2022 |
30 | Ирландия | 3,79 | 2022 |
31 | Габон | 3,67 | 2022 |
32 | Новая Каледония (Франция) | 3,66 | 2022 |
33 | Швеция | 3,60 | 2022 |
34 | Великобритания | 3,59 | 2022 |
35 | Австрия | 3,55 | 2022 |
36 | Панама | 3,42 | 2022 |
37 | Макао (Китай) | 3,15 | 2022 |
38 | Италия | 3,02 | 2022 |
39 | Соединенные Штаты Америки | 3,02 | 2022 |
40 | Исландия | 2,89 | 2022 |
41 | Ботсвана | 2,81 | 2022 |
42 | Дания | 2,73 | 2022 |
43 | Южная Корея | 2,63 | 2022 |
44 | Суринам | 2,54 | 2022 |
45 | Катар | 2,45 | 2022 |
46 | Финляндия | 2,35 | 2022 |
47 | Чехия | 2,32 | 2022 |
48 | Бруней | 2,18 | 2022 |
49 | Антигуа и Барбуда | 2,03 | 2022 |
50 | Сьерра-Леоне | 2,03 | 2022 |
51 | Израиль | 2,02 | 2022 |
52 | Нидерланды | 1,90 | 2022 |
53 | Германия | 1,78 | 2022 |
54 | Джерси (Великобритания) | 1,76 | 2022 |
55 | Гернси (Великобритания) | 1,70 | 2022 |
56 | Россия | 1,70 | 2022 |
57 | Гонконг (Китай) | 1,65 | 2022 |
58 | Словения | 1,54 | 2022 |
59 | Бермудские Острова (Великобритания) | 1,49 | 2022 |
60 | Малайзия | 1,48 | 2022 |
61 | Венгрия | 1,23 | 2022 |
62 | Кот-д'Ивуар | 1,18 | 2022 |
63 | Сент-Китс и Невис | 1,16 | 2022 |
64 | Франция | 1,06 | 2022 |
65 | Греция | 1,00 | 2022 |
66 | Португалия | 0,91 | 2022 |
67 | Сейшельские Острова | 0,86 | 2022 |
68 | Тайвань[1] | 0,85 | 2022 |
69 | Коста-Рика | 0,77 | 2022 |
70 | Япония | 0,74 | 2022 |
71 | Беларусь | 0,72 | 2022 |
72 | Палау | 0,60 | 2022 |
73 | Казахстан | 0,39 | 2022 |
74 | Северная Македония | 0,38 | 2022 |
75 | Чили | 0,33 | 2022 |
76 | Бенин | 0,24 | 2022 |
77 | Замбия | 0,24 | 2022 |
78 | Словакия | 0,20 | 2022 |
79 | Индия | 0,16 | 2022 |
80 | Филиппины | 0,13 | 2022 |
81 | Грузия | 0,06 | 2022 |
82 | Андорра | 0,00 | 2022 |
83 | Азербайджан | 0,00 | 2022 |
84 | Багамские Острова | 0,00 | 2022 |
85 | Бутан | 0,00 | 2022 |
86 | Республика Конго | 0,00 | 2022 |
87 | Эквадор | 0,00 | 2022 |
88 | Фарерские Острова (Дания) | 0,00 | 2022 |
89 | Гвинея | 0,00 | 2022 |
90 | Мадагаскар | 0,00 | 2022 |
91 | Малави | 0,00 | 2022 |
92 | Маврикий | 0,00 | 2022 |
93 | Монтсеррат (Великобритания) | 0,00 | 2022 |
94 | Намибия | 0,00 | 2022 |
95 | Папуа - Новая Гвинея | 0,00 | 2022 |
96 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0,00 | 2022 |
97 | Сербия (без Косово) | 0,00 | 2022 |
98 | Южно-Африканская Республика | 0,00 | 2022 |
99 | Гамбия | -0,04 | 2022 |
100 | Северная Корея | -0,04 | 2022 |
101 | Парагвай | -0,07 | 2022 |
102 | Аргентина | -0,08 | 2022 |
103 | Афганистан | -0,10 | 2022 |
104 | Китай (без Тайваня) | -0,11 | 2022 |
105 | Чад | -0,13 | 2022 |
106 | Таиланд | -0,13 | 2022 |
107 | Гана | -0,16 | 2022 |
108 | Ангола | -0,19 | 2022 |
109 | Бразилия | -0,19 | 2022 |
110 | Эфиопия | -0,19 | 2022 |
111 | Кения | -0,19 | 2022 |
112 | Йемен | -0,19 | 2022 |
113 | Нигерия | -0,21 | 2022 |
114 | Вьетнам | -0,22 | 2022 |
115 | Украина | -0,26 | 2022 |
116 | Барбадос | -0,29 | 2022 |
117 | Болгария | -0,29 | 2022 |
118 | Иран | -0,30 | 2022 |
119 | Камерун | -0,31 | 2022 |
120 | Египет | -0,31 | 2022 |
121 | Польша | -0,33 | 2022 |
122 | Босния и Герцеговина | -0,38 | 2022 |
123 | Танзания | -0,41 | 2022 |
124 | Оман | -0,45 | 2022 |
125 | Хорватия | -0,50 | 2022 |
126 | Кабо-Верде | -0,57 | 2022 |
127 | Буркина-Фасо | -0,61 | 2022 |
128 | Французская Полинезия (Франция) | -0,63 | 2022 |
129 | Нигер | -0,64 | 2022 |
130 | Демократическая Республика Конго | -0,71 | 2022 |
131 | Индонезия | -0,71 | 2022 |
132 | Сенегал | -0,71 | 2022 |
133 | Мавритания | -0,72 | 2022 |
134 | Перу | -0,75 | 2022 |
135 | Мексика | -0,76 | 2022 |
136 | Монголия | -0,77 | 2022 |
137 | Алжир | -0,82 | 2022 |
138 | Бахрейн | -0,82 | 2022 |
139 | Ирак | -0,83 | 2022 |
140 | Уругвай | -0,88 | 2022 |
141 | Ливан | -0,94 | 2022 |
142 | Белиз | -0,96 | 2022 |
143 | Пакистан | -0,96 | 2022 |
144 | Боливия | -0,98 | 2022 |
145 | Тринидад и Тобаго | -1,01 | 2022 |
146 | Таджикистан | -1,03 | 2022 |
147 | Косово[2] | -1,07 | 2022 |
148 | Сент-Люсия | -1,09 | 2022 |
149 | Лаос | -1,17 | 2022 |
150 | Шри-Ланка | -1,22 | 2022 |
151 | Вануату | -1,30 | 2022 |
152 | Кюрасао (Нидерланды) | -1,31 | 2022 |
153 | Тунис | -1,33 | 2022 |
154 | Гондурас | -1,34 | 2022 |
155 | Мьянма | -1,37 | 2022 |
156 | Турция | -1,54 | 2022 |
157 | Соломоновы Острова | -1,55 | 2022 |
158 | Колумбия | -1,58 | 2022 |
159 | Мозамбик | -1,58 | 2022 |
160 | Ливия | -1,61 | 2022 |
161 | Гватемала | -1,66 | 2022 |
162 | Судан | -1,67 | 2022 |
163 | Туркменистан | -1,71 | 2022 |
164 | Марокко | -1,74 | 2022 |
165 | Узбекистан | -1,78 | 2022 |
166 | Того | -1,81 | 2022 |
167 | Сен-Бартелеми (Франция) | -1,83 | 2022 |
168 | Гаити | -1,88 | 2022 |
169 | Никарагуа | -2,15 | 2022 |
170 | Сомали | -2,18 | 2022 |
171 | Коморские Острова | -2,25 | 2022 |
172 | Гренада | -2,43 | 2022 |
173 | Доминиканская Республика | -2,68 | 2022 |
174 | Камбоджа | -2,70 | 2022 |
175 | Либерия | -2,74 | 2022 |
176 | Эстония | -2,79 | 2022 |
177 | Кирибати | -2,80 | 2022 |
178 | Бангладеш | -2,90 | 2022 |
179 | Куба | -2,92 | 2022 |
180 | Мали | -3,08 | 2022 |
181 | Руанда | -3,21 | 2022 |
182 | Центральноафриканская Республика | -3,22 | 2022 |
183 | Албания | -3,23 | 2022 |
184 | Гибралтар (Великобритания) | -3,25 | 2022 |
185 | Уганда | -3,26 | 2022 |
186 | Объединенные Арабские Эмираты | -3,45 | 2022 |
187 | Гвинея-Бисау | -3,63 | 2022 |
188 | Восточный Тимор | -3,82 | 2022 |
189 | Токелау (Новая Зеландия) | -3,84 | 2021 |
190 | Кувейт | -3,87 | 2022 |
191 | Уоллис и Футуна (Франция) | -3,96 | 2022 |
192 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | -4,09 | 2022 |
193 | Непал | -4,21 | 2022 |
194 | Румыния | -4,36 | 2022 |
195 | Маршалловы Острова | -4,37 | 2022 |
196 | Литва | -4,54 | 2022 |
197 | Сектор Газа (Палестина) | -4,55 | 2022 |
198 | Лесото | -4,55 | 2022 |
199 | Зимбабве | -4,83 | 2022 |
200 | Киргизия | -4,87 | 2022 |
201 | Черногория | -4,97 | 2022 |
202 | Гренландия (Дания) | -5,00 | 2022 |
203 | Латвия | -5,19 | 2022 |
204 | Доминика | -5,31 | 2022 |
205 | Армения | -5,36 | 2022 |
206 | Свальбард (Норвегия) | -5,57 | 2021 |
207 | Фиджи | -5,84 | 2022 |
208 | Сен-Мартен (Франция) | -6,13 | 2022 |
209 | Эсватини | -6,16 | 2022 |
210 | Сальвадор | -6,29 | 2022 |
211 | Тувалу | -6,41 | 2022 |
212 | Сент-Винсент и Гренадины | -6,47 | 2022 |
213 | Сан-Томе и Принсипи | -7,19 | 2022 |
214 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | -7,23 | 2022 |
215 | Американские Виргинские Острова (США) | -7,35 | 2022 |
216 | Гайана | -7,42 | 2022 |
217 | Самоа | -7,51 | 2022 |
218 | Ямайка | -7,70 | 2022 |
219 | Молдова | -8,87 | 2022 |
220 | Эритрея | -10,11 | 2022 |
221 | Науру | -10,60 | 2022 |
222 | Гуам (США) | -10,96 | 2022 |
223 | Иордания | -11,08 | 2022 |
224 | Пуэрто-Рико (США) | -11,90 | 2022 |
225 | Мальдивы | -12,78 | 2022 |
226 | Северные Марианские Острова (США) | -13,60 | 2022 |
227 | Тонга | -18,01 | 2022 |
228 | Федеративные Штаты Микронезии | -20,91 | 2022 |
229 | Острова Кука (Новая Зеландия) | -27,31 | 2022 |
230 | Американское Самоа (США) | -29,80 | 2022 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- Net migration rate – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/net-migration-rate/country-comparison