№ | Країна¹ | Кількість населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Африці/загальна) |
---|---|---|
1 | Нігерія | 190 632 |
2 | Ефіопія | 105 350 |
3 | Єгипет | 95 641 / 97 041 |
4 | Демократична Республіка Конго | 83 301 |
5 | Південно-Африканська Республіка | 54 841 |
6 | Танзанія | 53 950 |
7 | Кенія | 47 615 |
8 | Алжир | 40 969 |
9 | Уганда | 39 570 |
10 | Судан | 37 345 |
11 | Марокко | 33 986 |
12 | Ангола | 29 310 |
13 | Гана | 27 499 |
14 | Мозамбік | 26 573 |
15 | Мадагаскар | 25 054 |
16 | Камерун | 24 994 |
17 | Кот-д’Івуар | 24 184 |
18 | Буркіна-Фасо | 20 107 |
19 | Нігер | 19 245 |
20 | Малаві | 19 196 |
21 | Малі | 17 885 |
22 | Замбія | 15 972 |
23 | Сенегал | 14 668 |
24 | Зімбабве | 13 805 |
25 | Південний Судан | 13 026 |
26 | Гвінея | 12 413 |
27 | Чад | 12 075 |
28 | Руанда | 11 901 |
29 | Бурунді | 11 466 |
30 | Туніс | 11 403 |
31 | Бенін | 11 038 |
32 | Сомалі | 11 031 |
33 | Того | 7 965 |
34 | Лівія | 6 653 |
35 | Сьєрра-Леоне | 6 163 |
36 | Еритрея | 5 918 |
37 | Центральноафриканська Республіка | 5 625 |
38 | Республіка Конго | 4 954 |
39 | Ліберія | 4 689 |
40 | Мавританія | 3 758 |
41 | Намібія | 2 484 |
42 | Ботсвана | 2 214 |
43 | Гамбія | 2 051 |
44 | Лесото | 1 958 |
45 | Гвінея-Бісау | 1 792 |
46 | Габон | 1 772 |
47 | Свазіленд | 1 467 |
48 | Маврикій | 1 356 |
49 | Джибуті | 865 |
50 | Коморські Острови | 808 |
51 | Екваторіальна Гвінея | 778 |
52 | Західна Сахара³ | 603 |
53 | Кабо-Верде | 560 |
54 | Сан-Томе і Принсіпі | 201 |
55 | Сейшельські Острови | 93,9 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Африки.
2. За даними ЦРУ.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.