Перейти до контенту
№ | Країна | Населення (осіб, лип. 2021) |
1 | Сполучені Штати Америки | 334 998 398 |
2 | Мексика | 130 207 371 |
3 | Канада | 37 943 231 |
4 | Гватемала | 17 422 821 |
5 | Гаїті | 11 198 240 |
6 | Куба | 11 032 343 |
7 | Домініканська Республіка | 10 597 348 |
8 | Гондурас | 9 346 277 |
9 | Сальвадор | 6 528 135 |
10 | Нікарагуа | 6 243 931 |
11 | Коста-Рика | 5 151 140 |
12 | Панама | 3 928 646 |
13 | Ямайка | 2 816 602 |
14 | Тринідад і Тобаго | 1 221 047 |
15 | Беліз | 405 633 |
16 | Багамські Острови | 352 655 |
17 | Барбадос | 301 865 |
18 | Сент-Люсія | 166 637 |
19 | Гренада | 113 570 |
20 | Сент-Вінсент і Гренадини | 101 145 |
21 | Антигуа і Барбуда | 99 175 |
22 | Домініка | 74 584 |
23 | Сент-Кіттс і Невіс | 54 149 |
Джерела: