№ | Країна¹ | Кількість населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Північній Америці/загальна) |
---|---|---|
1 | Сполучені Штати Америки | 325 175 / 326 625 |
2 | Мексика | 124 574 |
3 | Канада | 35 623 |
4 | Гватемала | 15 460 |
5 | Куба | 11 147 |
6 | Домініканська Республіка | 10 734 |
7 | Гаїті | 10 646 |
8 | Гондурас | 9 038 |
9 | Сальвадор | 6 172 |
10 | Нікарагуа | 6 025 |
11 | Коста-Рика | 4 930 |
12 | Панама | 3 753 |
13 | Ямайка | 2 990 |
14 | Тринідад і Тобаго | 1 218 |
15 | Беліз | 360 |
16 | Багамські Острови | 329 |
17 | Барбадос | 292 |
18 | Сент-Люсія | 165 |
19 | Гренада | 112 |
20 | Сент-Вінсент і Гренадини | 102 |
21 | Антигуа і Барбуда | 94,7 |
22 | Домініка | 73,8 |
23 | Сент-Кіттс і Невіс | 52,7 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Північної Америки.
2. За даними ЦРУ.