Государственное устройство – территориальная или национально-территориальная организация государства, которая характеризует пространственную организацию власти и государственное самоопределение населения (нации), что на ней проживает.
| № | Страна | Форма государственного устройства[1] | Регион |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралия | федеративная | Океания |
| 2 | Австрия | федеративная | Европа |
| 3 | Азербайджан | унитарная | Азия |
| 4 | Албания | унитарная | Европа |
| 5 | Алжир | унитарная | Африка |
| 6 | Ангола | унитарная | Африка |
| 7 | Андорра | унитарная | Европа |
| 8 | Антигуа и Барбуда | унитарная | Северная Америка |
| 9 | Аргентина | федеративная | Южная Америка |
| 10 | Армения | унитарная | Азия |
| 11 | Афганистан | унитарная | Азия |
| 12 | Багамские Острова | унитарная | Северная Америка |
| 13 | Бангладеш | унитарная | Азия |
| 14 | Барбадос | унитарная | Северная Америка |
| 15 | Бахрейн | унитарная | Азия |
| 16 | Беларусь | унитарная | Европа |
| 17 | Белиз | унитарная | Северная Америка |
| 18 | Бельгия | федеративная | Европа |
| 19 | Бенин | унитарная | Африка |
| 20 | Болгария | унитарная | Европа |
| 21 | Боливия | унитарная | Южная Америка |
| 22 | Босния и Герцеговина | федеративная | Европа |
| 23 | Ботсвана | унитарная | Африка |
| 24 | Бразилия | федеративная | Южная Америка |
| 25 | Бруней | унитарная | Азия |
| 26 | Буркина-Фасо | унитарная | Африка |
| 27 | Бурунди | унитарная | Африка |
| 28 | Бутан | унитарная | Азия |
| 29 | Вануату | унитарная | Океания |
| 30 | Ватикан | унитарная | Европа |
| 31 | Великобритания | унитарная | Европа |
| 32 | Венгрия | унитарная | Европа |
| 33 | Венесуэла | федеративная | Южная Америка |
| 34 | Восточный Тимор | унитарная | Азия |
| 35 | Вьетнам | унитарная | Азия |
| 36 | Габон | унитарная | Африка |
| 37 | Гаити | унитарная | Северная Америка |
| 38 | Гайана | унитарная | Южная Америка |
| 39 | Гамбия | унитарная | Африка |
| 40 | Гана | унитарная | Африка |
| 41 | Гватемала | унитарная | Северная Америка |
| 42 | Гвинея | унитарная | Африка |
| 43 | Гвинея-Бисау | унитарная | Африка |
| 44 | Германия | федеративная | Европа |
| 45 | Гондурас | унитарная | Северная Америка |
| 46 | Гренада | унитарная | Северная Америка |
| 47 | Греция | унитарная | Европа |
| 48 | Грузия | унитарная | Азия |
| 49 | Дания | унитарная | Европа |
| 50 | Демократическая Республика Конго | унитарная | Африка |
| 51 | Джибути | унитарная | Африка |
| 52 | Доминика | унитарная | Северная Америка |
| 53 | Доминиканская Республика | унитарная | Северная Америка |
| 54 | Египет | унитарная | Африка |
| 55 | Замбия | унитарная | Африка |
| 56 | Западная Сахара[2] | унитарная | Африка |
| 57 | Зимбабве | унитарная | Африка |
| 58 | Израиль | унитарная | Азия |
| 59 | Индия | федеративная | Азия |
| 60 | Индонезия | унитарная | Азия |
| 61 | Иордания | унитарная | Азия |
| 62 | Ирак | федеративная | Азия |
| 63 | Иран | унитарная | Азия |
| 64 | Ирландия | унитарная | Европа |
| 65 | Исландия | унитарная | Европа |
| 66 | Испания | унитарная | Европа |
| 67 | Италия | унитарная | Европа |
| 68 | Йемен | унитарная | Азия |
| 69 | Кабо-Верде | унитарная | Африка |
| 70 | Казахстан | унитарная | Азия |
| 71 | Камбоджа | унитарная | Азия |
| 72 | Камерун | унитарная | Африка |
| 73 | Канада | федеративная | Северная Америка |
| 74 | Катар | унитарная | Азия |
| 75 | Кения | унитарная | Африка |
| 76 | Кипр | унитарная | Азия |
| 77 | Киргизия | унитарная | Азия |
| 78 | Кирибати | унитарная | Океания |
| 79 | Китай | унитарная | Азия |
| 80 | Колумбия | унитарная | Южная Америка |
| 81 | Коморские Острова | федеративная | Африка |
| 82 | Косово[3] | унитарная | Европа |
| 83 | Коста-Рика | унитарная | Северная Америка |
| 84 | Кот-д'Ивуар | унитарная | Африка |
| 85 | Куба | унитарная | Северная Америка |
| 86 | Кувейт | унитарная | Азия |
| 87 | Лаос | унитарная | Азия |
| 88 | Латвия | унитарная | Европа |
| 89 | Лесото | унитарная | Африка |
| 90 | Либерия | унитарная | Африка |
| 91 | Ливан | унитарная | Азия |
| 92 | Ливия | унитарная | Африка |
| 93 | Литва | унитарная | Европа |
| 94 | Лихтенштейн | унитарная | Европа |
| 95 | Люксембург | унитарная | Европа |
| 96 | Маврикий | унитарная | Африка |
| 97 | Мавритания | унитарная | Африка |
| 98 | Мадагаскар | унитарная | Африка |
| 99 | Малави | унитарная | Африка |
| 100 | Малайзия | федеративная | Азия |
| 101 | Мали | унитарная | Африка |
| 102 | Мальдивы | унитарная | Азия |
| 103 | Мальта | унитарная | Европа |
| 104 | Марокко | унитарная | Африка |
| 105 | Маршалловы Острова | унитарная | Океания |
| 106 | Мексика | федеративная | Северная Америка |
| 107 | Мозамбик | унитарная | Африка |
| 108 | Молдова | унитарная | Европа |
| 109 | Монако | унитарная | Европа |
| 110 | Монголия | унитарная | Азия |
| 111 | Мьянма | унитарная | Азия |
| 112 | Намибия | унитарная | Африка |
| 113 | Науру | унитарная | Океания |
| 114 | Непал | федеративная | Азия |
| 115 | Нигер | унитарная | Африка |
| 116 | Нигерия | федеративная | Африка |
| 117 | Нидерланды | унитарная | Европа |
| 118 | Никарагуа | унитарная | Северная Америка |
| 119 | Новая Зеландия | унитарная | Океания |
| 120 | Норвегия | унитарная | Европа |
| 121 | Объединенные Арабские Эмираты | федеративная | Азия |
| 122 | Оман | унитарная | Азия |
| 123 | Пакистан | федеративная | Азия |
| 124 | Палау | унитарная | Океания |
| 125 | Палестина | унитарная | Азия |
| 126 | Панама | унитарная | Северная Америка |
| 127 | Папуа - Новая Гвинея | унитарная | Океания |
| 128 | Парагвай | унитарная | Южная Америка |
| 129 | Перу | унитарная | Южная Америка |
| 130 | Польша | унитарная | Европа |
| 131 | Португалия | унитарная | Европа |
| 132 | Республика Конго | унитарная | Африка |
| 133 | Россия | федеративная | Европа |
| 134 | Руанда | унитарная | Африка |
| 135 | Румыния | унитарная | Европа |
| 136 | Сальвадор | унитарная | Северная Америка |
| 137 | Самоа | унитарная | Океания |
| 138 | Сан-Марино | унитарная | Европа |
| 139 | Сан-Томе и Принсипи | унитарная | Африка |
| 140 | Саудовская Аравия | унитарная | Азия |
| 141 | Северная Корея | унитарная | Азия |
| 142 | Северная Македония | унитарная | Европа |
| 143 | Сейшельские Острова | унитарная | Африка |
| 144 | Сенегал | унитарная | Африка |
| 145 | Сент-Винсент и Гренадины | унитарная | Северная Америка |
| 146 | Сент-Китс и Невис | федеративная | Северная Америка |
| 147 | Сент-Люсия | унитарная | Северная Америка |
| 148 | Сербия | унитарная | Европа |
| 149 | Сингапур | унитарная | Азия |
| 150 | Сирия | унитарная | Азия |
| 151 | Словакия | унитарная | Европа |
| 152 | Словения | унитарная | Европа |
| 153 | Соединенные Штаты Америки | федеративная | Северная Америка |
| 154 | Соломоновы Острова | унитарная | Океания |
| 155 | Сомали | федеративная | Африка |
| 156 | Судан | федеративная | Африка |
| 157 | Суринам | унитарная | Южная Америка |
| 158 | Сьерра-Леоне | унитарная | Африка |
| 159 | Таджикистан | унитарная | Азия |
| 160 | Таиланд | унитарная | Азия |
| 161 | Тайвань[4] | унитарная | Азия |
| 162 | Танзания | унитарная | Африка |
| 163 | Того | унитарная | Африка |
| 164 | Тонга | унитарная | Океания |
| 165 | Тринидад и Тобаго | унитарная | Северная Америка |
| 166 | Тувалу | унитарная | Океания |
| 167 | Тунис | унитарная | Африка |
| 168 | Туркменистан | унитарная | Азия |
| 169 | Турция | унитарная | Азия |
| 170 | Уганда | унитарная | Африка |
| 171 | Узбекистан | унитарная | Азия |
| 172 | Украина | унитарная | Европа |
| 173 | Уругвай | унитарная | Южная Америка |
| 174 | Федеративные Штаты Микронезии | федеративная | Океания |
| 175 | Фиджи | унитарная | Океания |
| 176 | Филиппины | унитарная | Азия |
| 177 | Финляндия | унитарная | Европа |
| 178 | Франция | унитарная | Европа |
| 179 | Хорватия | унитарная | Европа |
| 180 | Центральноафриканская Республика | унитарная | Африка |
| 181 | Чад | унитарная | Африка |
| 182 | Черногория | унитарная | Европа |
| 183 | Чехия | унитарная | Европа |
| 184 | Чечня | унитарная | Азия |
| 185 | Чили | унитарная | Южная Америка |
| 186 | Швейцария | федеративная | Европа |
| 187 | Швеция | унитарная | Европа |
| 188 | Шри-Ланка | унитарная | Азия |
| 189 | Эквадор | унитарная | Южная Америка |
| 190 | Экваториальная Гвинея | унитарная | Африка |
| 191 | Эритрея | унитарная | Африка |
| 192 | Эсватини | унитарная | Африка |
| 193 | Эстония | унитарная | Европа |
| 194 | Эфиопия | федеративная | Африка |
| 195 | Южная Корея | унитарная | Азия |
| 196 | Южно-Африканская Республика | унитарная | Африка |
| 197 | Южный Судан | федеративная | Африка |
| 198 | Ямайка | унитарная | Северная Америка |
| 199 | Япония | унитарная | Азия |
Примечания:
- Все указанные формы государственного устройства отражают ситуацию де-юре по состоянию на 2021 год.
- Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.
- Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
- Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
Источники:
- Federation – https://en.wikipedia.org/wiki/Federation
- Unitary state – https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state