Державний устрій – територіальна або національно-територіальна організація держави, що характеризує просторову організацію влади та державне самовизначення населення (нації), що на ній проживає.
№ | Країна | Форма державного устрою[1] | Регіон |
---|---|---|---|
1 | Австралія | федеративна | Океанія |
2 | Австрія | федеративна | Європа |
3 | Азербайджан | унітарна | Азія |
4 | Албанія | унітарна | Європа |
5 | Алжир | унітарна | Африка |
6 | Ангола | унітарна | Африка |
7 | Андорра | унітарна | Європа |
8 | Антигуа і Барбуда | унітарна | Північна Америка |
9 | Аргентина | федеративна | Південна Америка |
10 | Афганістан | унітарна | Азія |
11 | Багамські Острови | унітарна | Північна Америка |
12 | Бангладеш | унітарна | Азія |
13 | Барбадос | унітарна | Північна Америка |
14 | Бахрейн | унітарна | Азія |
15 | Беліз | унітарна | Північна Америка |
16 | Бельгія | федеративна | Європа |
17 | Бенін | унітарна | Африка |
18 | Білорусь | унітарна | Європа |
19 | Болгарія | унітарна | Європа |
20 | Болівія | унітарна | Південна Америка |
21 | Боснія і Герцеговина | федеративна | Європа |
22 | Ботсвана | унітарна | Африка |
23 | Бразилія | федеративна | Південна Америка |
24 | Бруней | унітарна | Азія |
25 | Буркіна-Фасо | унітарна | Африка |
26 | Бурунді | унітарна | Африка |
27 | Бутан | унітарна | Азія |
28 | В’єтнам | унітарна | Азія |
29 | Вануату | унітарна | Океанія |
30 | Ватикан | унітарна | Європа |
31 | Велика Британія | унітарна | Європа |
32 | Венесуела | федеративна | Південна Америка |
33 | Вірменія | унітарна | Азія |
34 | Габон | унітарна | Африка |
35 | Гаїті | унітарна | Північна Америка |
36 | Гамбія | унітарна | Африка |
37 | Гана | унітарна | Африка |
38 | Гаяна | унітарна | Південна Америка |
39 | Гватемала | унітарна | Північна Америка |
40 | Гвінея | унітарна | Африка |
41 | Гвінея-Бісау | унітарна | Африка |
42 | Гондурас | унітарна | Північна Америка |
43 | Гренада | унітарна | Північна Америка |
44 | Греція | унітарна | Європа |
45 | Грузія | унітарна | Азія |
46 | Данія | унітарна | Європа |
47 | Демократична Республіка Конго | унітарна | Африка |
48 | Джибуті | унітарна | Африка |
49 | Домініка | унітарна | Північна Америка |
50 | Домініканська Республіка | унітарна | Північна Америка |
51 | Еквадор | унітарна | Південна Америка |
52 | Екваторіальна Гвінея | унітарна | Африка |
53 | Еритрея | унітарна | Африка |
54 | Есватіні | унітарна | Африка |
55 | Естонія | унітарна | Європа |
56 | Ефіопія | федеративна | Африка |
57 | Єгипет | унітарна | Африка |
58 | Ємен | унітарна | Азія |
59 | Замбія | унітарна | Африка |
60 | Західна Сахара[2] | унітарна | Африка |
61 | Зімбабве | унітарна | Африка |
62 | Ізраїль | унітарна | Азія |
63 | Індія | федеративна | Азія |
64 | Індонезія | унітарна | Азія |
65 | Ірак | федеративна | Азія |
66 | Іран | унітарна | Азія |
67 | Ірландія | унітарна | Європа |
68 | Ісландія | унітарна | Європа |
69 | Іспанія | унітарна | Європа |
70 | Італія | унітарна | Європа |
71 | Йорданія | унітарна | Азія |
72 | Кабо-Верде | унітарна | Африка |
73 | Казахстан | унітарна | Азія |
74 | Камбоджа | унітарна | Азія |
75 | Камерун | унітарна | Африка |
76 | Канада | федеративна | Північна Америка |
77 | Катар | унітарна | Азія |
78 | Кенія | унітарна | Африка |
79 | Киргизстан | унітарна | Азія |
80 | Китай | унітарна | Азія |
81 | Кіпр | унітарна | Азія |
82 | Кірибаті | унітарна | Океанія |
83 | Колумбія | унітарна | Південна Америка |
84 | Коморські Острови | федеративна | Африка |
85 | Косово[3] | унітарна | Європа |
86 | Коста-Рика | унітарна | Північна Америка |
87 | Кот-д'Івуар | унітарна | Африка |
88 | Куба | унітарна | Північна Америка |
89 | Кувейт | унітарна | Азія |
90 | Лаос | унітарна | Азія |
91 | Латвія | унітарна | Європа |
92 | Лесото | унітарна | Африка |
93 | Литва | унітарна | Європа |
94 | Ліберія | унітарна | Африка |
95 | Ліван | унітарна | Азія |
96 | Лівія | унітарна | Африка |
97 | Ліхтенштейн | унітарна | Європа |
98 | Люксембург | унітарна | Європа |
99 | Маврикій | унітарна | Африка |
100 | Мавританія | унітарна | Африка |
101 | Мадагаскар | унітарна | Африка |
102 | Малаві | унітарна | Африка |
103 | Малайзія | федеративна | Азія |
104 | Малі | унітарна | Африка |
105 | Мальдіви | унітарна | Азія |
106 | Мальта | унітарна | Європа |
107 | Марокко | унітарна | Африка |
108 | Маршаллові Острови | унітарна | Океанія |
109 | Мексика | федеративна | Північна Америка |
110 | Мозамбік | унітарна | Африка |
111 | Молдова | унітарна | Європа |
112 | Монако | унітарна | Європа |
113 | Монголія | унітарна | Азія |
114 | М'янма | унітарна | Азія |
115 | Намібія | унітарна | Африка |
116 | Науру | унітарна | Океанія |
117 | Непал | федеративна | Азія |
118 | Нігер | унітарна | Африка |
119 | Нігерія | федеративна | Африка |
120 | Нідерланди | унітарна | Європа |
121 | Нікарагуа | унітарна | Північна Америка |
122 | Німеччина | федеративна | Європа |
123 | Нова Зеландія | унітарна | Океанія |
124 | Норвегія | унітарна | Європа |
125 | Об'єднані Арабські Емірати | федеративна | Азія |
126 | Оман | унітарна | Азія |
127 | Пакистан | федеративна | Азія |
128 | Палау | унітарна | Океанія |
129 | Палестина | унітарна | Азія |
130 | Панама | унітарна | Північна Америка |
131 | Папуа Нова Гвінея | унітарна | Океанія |
132 | Парагвай | унітарна | Південна Америка |
133 | Перу | унітарна | Південна Америка |
134 | Південна Корея | унітарна | Азія |
135 | Південний Судан | федеративна | Африка |
136 | Південно-Африканська Республіка | унітарна | Африка |
137 | Північна Корея | унітарна | Азія |
138 | Північна Македонія | унітарна | Європа |
139 | Польща | унітарна | Європа |
140 | Португалія | унітарна | Європа |
141 | Республіка Конго | унітарна | Африка |
142 | Росія | федеративна | Європа |
143 | Руанда | унітарна | Африка |
144 | Румунія | унітарна | Європа |
145 | Сальвадор | унітарна | Північна Америка |
146 | Самоа | унітарна | Океанія |
147 | Сан-Марино | унітарна | Європа |
148 | Сан-Томе і Принсіпі | унітарна | Африка |
149 | Саудівська Аравія | унітарна | Азія |
150 | Сейшельські Острови | унітарна | Африка |
151 | Сенегал | унітарна | Африка |
152 | Сент-Вінсент і Гренадини | унітарна | Північна Америка |
153 | Сент-Кіттс і Невіс | федеративна | Північна Америка |
154 | Сент-Люсія | унітарна | Північна Америка |
155 | Сербія | унітарна | Європа |
156 | Сирія | унітарна | Азія |
157 | Сінгапур | унітарна | Азія |
158 | Словаччина | унітарна | Європа |
159 | Словенія | унітарна | Європа |
160 | Соломонові Острови | унітарна | Океанія |
161 | Сомалі | федеративна | Африка |
162 | Сполучені Штати Америки | федеративна | Північна Америка |
163 | Судан | федеративна | Африка |
164 | Суринам | унітарна | Південна Америка |
165 | Східний Тімор | унітарна | Азія |
166 | Сьєрра-Леоне | унітарна | Африка |
167 | Таджикистан | унітарна | Азія |
168 | Таїланд | унітарна | Азія |
169 | Тайвань[4] | унітарна | Азія |
170 | Танзанія | унітарна | Африка |
171 | Того | унітарна | Африка |
172 | Тонга | унітарна | Океанія |
173 | Тринідад і Тобаго | унітарна | Північна Америка |
174 | Тувалу | унітарна | Океанія |
175 | Туніс | унітарна | Африка |
176 | Туреччина | унітарна | Азія |
177 | Туркменістан | унітарна | Азія |
178 | Уганда | унітарна | Африка |
179 | Угорщина | унітарна | Європа |
180 | Узбекистан | унітарна | Азія |
181 | Україна | унітарна | Європа |
182 | Уругвай | унітарна | Південна Америка |
183 | Федеративні Штати Мікронезії | федеративна | Океанія |
184 | Фіджі | унітарна | Океанія |
185 | Філіппіни | унітарна | Азія |
186 | Фінляндія | унітарна | Європа |
187 | Франція | унітарна | Європа |
188 | Хорватія | унітарна | Європа |
189 | Центральноафриканська Республіка | унітарна | Африка |
190 | Чад | унітарна | Африка |
191 | Чехія | унітарна | Європа |
192 | Чечня | унітарна | Азія |
193 | Чилі | унітарна | Південна Америка |
194 | Чорногорія | унітарна | Європа |
195 | Швейцарія | федеративна | Європа |
196 | Швеція | унітарна | Європа |
197 | Шрі-Ланка | унітарна | Азія |
198 | Ямайка | унітарна | Північна Америка |
199 | Японія | унітарна | Азія |
Примітки:
- Всі вказані форми державного устрою відображають ситуацію де-юре станом на 2021 рік.
- Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.
- Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
Джерела:
- Federation – https://en.wikipedia.org/wiki/Federation
- Unitary state – https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_state