Самые маленькие страны Африки по площади
№ | Страна | Площадь (км2) |
---|---|---|
1 | Сейшельские Острова | 455 |
2 | Сан-Томе и Принсипи | 964 |
3 | Маврикий | 2 040 |
4 | Коморские Острова | 2 235 |
5 | Кабо-Верде | 4 033 |
Самые маленькие страны Африки по населению
№ | Страна | Население (чел., июль 2021) |
---|---|---|
1 | Сейшельские Острова | 96 387 |
2 | Сан-Томе и Принсипи | 213 948 |
3 | Западная Сахара[1] | 565 581 |
4 | Кабо-Верде | 589 451 |
5 | Экваториальная Гвинея | 857 008 |
Примечания:
- Западная Сахара – признана ООН. Оккупирована Марокко.
Источники:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison