Найменші країни Африки за площею
№ | Країна¹ | Площа², км² |
1 | Сейшельські Острови | 455 |
2 | Сан-Томе і Принсіпі | 964 |
3 | Маврикій | 2 040 |
4 | Коморські Острови | 2 235 |
5 | Кабо-Верде | 4 033 |
6 | Гамбія | 11 300 |
7 | Свазіленд | 17 364 |
8 | Джибуті | 23 200 |
9 | Руанда | 26 338 |
10 | Бурунді | 27 830 |
Найменші країни Африки за населенням
№ | Країна¹ | Кількість населення³ (тис. осіб, липень 2017 р.) |
1 | Сейшельські Острови | 93,9 |
2 | Сан-Томе і Принсіпі | 201 |
3 | Кабо-Верде | 560 |
4 | Західна Сахара4 | 603 |
5 | Екваторіальна Гвінея | 778 |
6 | Коморські Острови | 808 |
7 | Джибуті | 865 |
8 | Маврикій | 1 356 |
9 | Свазіленд | 1 467 |
10 | Габон | 1 772 |
Примітки:1. В список включені тільки незалежні держави Африки.
2. За даними
ЦРУ.
3. За даними ЦРУ.
4. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.