По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Добыча природного газа (млн. м³) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 120 000 | 2016 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 766 200 | 2015 |
2 | Россия | 598 600 | 2015 |
3 | Иран | 184 800 | 2015 |
4 | Катар | 164 000 | 2015 |
5 | Канада | 149 900 | 2015 |
6 | Китай | 138 400 | 2016 |
7 | Норвегия | 117 200 | 2015 |
8 | Саудовская Аравия | 102 300 | 2015 |
9 | Туркменистан | 83 700 | 2015 |
10 | Алжир | 83 040 | 2015 |
11 | Индонезия | 72 800 | 2015 |
12 | Австралия | 67 200 | 2015 |
13 | Малайзия | 63 430 | 2015 |
14 | Объединенные Арабские Эмираты | 60 180 | 2015 |
15 | Узбекистан | 55 700 | 2015 |
16 | Нидерланды | 47 460 | 2016 |
17 | Нигерия | 45 150 | 2015 |
18 | Великобритания | 41 340 | 2015 |
19 | Тринидад и Тобаго | 40 870 | 2015 |
20 | Мексика | 40 370 | 2015 |
21 | Таиланд | 39 820 | 2015 |
22 | Пакистан | 39 300 | 2015 |
23 | Аргентина | 36 400 | 2015 |
24 | Индия | 31 240 | 2016 |
25 | Оман | 29 930 | 2015 |
26 | Азербайджан | 29 370 | 2016 |
27 | Бангладеш | 26 860 | 2016 |
28 | Венесуэла | 26 000 | 2015 |
29 | Казахстан | 21 380 | 2016 |
30 | Боливия | 21 100 | 2016 |
31 | Бразилия | 20 410 | 2015 |
32 | Украина | 19 000 | 2015 |
33 | Мьянма | 17 500 | 2015 |
34 | Кувейт | 16 910 | 2015 |
35 | Бахрейн | 15 500 | 2015 |
36 | Перу | 12 620 | 2015 |
37 | Бруней | 12 000 | 2015 |
38 | Колумбия | 11 910 | 2015 |
39 | Ливия | 11 600 | 2015 |
40 | Румыния | 11 170 | 2015 |
41 | Папуа - Новая Гвинея | 9 800 | 2015 |
42 | Вьетнам | 9 080 | 2015 |
43 | Германия | 8 730 | 2015 |
44 | Израиль | 8 500 | 2015 |
45 | Восточный Тимор | 7 700 | 2015 |
46 | Экваториальная Гвинея | 6 200 | 2015 |
47 | Польша | 6 132 | 2015 |
48 | Италия | 5 785 | 2016 |
49 | Мозамбик | 5 695 | 2015 |
50 | Новая Зеландия | 4 954 | 2015 |
51 | Дания | 4 618 | 2015 |
52 | Япония | 4 453 | 2015 |
53 | Сирия | 4 300 | 2015 |
54 | Египет | 3 610 | 2015 |
55 | Йемен | 2 850 | 2015 |
56 | Филиппины | 2 600 | 2015 |
57 | Кот-д'Ивуар | 2 063 | 2015 |
58 | Хорватия | 1 829 | 2016 |
59 | Венгрия | 1 772 | 2015 |
60 | Тунис | 1 575 | 2015 |
61 | Республика Конго | 1 500 | 2015 |
62 | Австрия | 1 263 | 2015 |
63 | Куба | 1 250 | 2015 |
64-65 | Танзания | 1 100 | 2015 |
64-65 | Южно-Африканская Республика | 1 100 | 2015 |
66 | Чили | 1 008 | 2015 |
67 | Ирак | 1 002 | 2015 |
68 | Ангола | 773,0 | 2015 |
69 | Камерун | 680,0 | 2015 |
70 | Сербия (без Косово) | 586,3 | 2016 |
71 | Эквадор | 497,0 | 2015 |
72 | Турция | 381,0 | 2015 |
73 | Габон | 378,0 | 2015 |
74 | Тайвань¹ | 340,0 | 2015 |
75 | Чехия | 247,0 | 2015 |
76 | Афганистан | 189,0 | 2015 |
77 | Южная Корея | 188,0 | 2015 |
78 | Иордания | 151,0 | 2015 |
79 | Ирландия | 132,0 | 2015 |
80-82 | Словакия | 94,00 | 2015 |
80-82 | Марокко | 94,00 | 2015 |
80-82 | Болгария | 94,00 | 2016 |
83 | Гана | 63,54 | 2016 |
84-85 | Испания | 62,00 | 2015 |
84-85 | Сенегал | 62,00 | 2015 |
86 | Албания | 35,00 | 2015 |
87-88 | Беларусь | 30,00 | 2015 |
87-88 | Киргизия | 30,00 | 2015 |
89 | Франция | 28,00 | 2015 |
90 | Швейцария | 25,00 | 2015 |
91-92 | Таджикистан | 20,00 | 2015 |
91-92 | Барбадос | 20,00 | 2014 |
93-94 | Молдова | 10,00 | 2015 |
93-94 | Грузия | 10,00 | 2015 |
95 | Демократическая Республика Конго | 8,495 | 2011 |
96 | Финляндия | 8,000 | 2015 |
97 | Люксембург | 6,000 | 2015 |
98 | Словения | 4,500 | 2016 |
99 | Греция | 4,000 | 2015 |
100-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2013 |
100-216 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2013 |
100-216 | Армения | 0 | 2013 |
100-216 | Андорра | 0 | 2016 |
100-216 | Американское Самоа (США) | 0 | 2013 |
100-216 | Ботсвана | 0 | 2013 |
100-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
100-216 | Бельгия | 0 | 2014 |
100-216 | Багамские Острова | 0 | 2013 |
100-216 | Белиз | 0 | 2013 |
100-216 | Босния и Герцеговина | 0 | 2014 |
100-216 | Бенин | 0 | 2013 |
100-216 | Соломоновы Острова | 0 | 2013 |
100-216 | Бутан | 0 | 2016 |
100-216 | Бурунди | 0 | 2013 |
100-216 | Камбоджа | 0 | 2013 |
100-216 | Кюрасао (Нидерланды) | 0 | 2009 |
100-216 | Чад | 0 | 2013 |
100-216 | Шри-Ланка | 0 | 2013 |
100-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Коморские Острова | 0 | 2013 |
100-216 | Коста-Рика | 0 | 2013 |
100-216 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2013 |
100-216 | Кабо-Верде | 0 | 2016 |
100-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2013 |
100-216 | Кипр | 0 | 2013 |
100-216 | Джибути | 0 | 2013 |
100-216 | Доминика | 0 | 2013 |
100-216 | Доминиканская Республика | 0 | 2013 |
100-216 | Эстония | 0 | 2015 |
100-216 | Эритрея | 0 | 2013 |
100-216 | Сальвадор | 0 | 2016 |
100-216 | Эфиопия | 0 | 2013 |
100-216 | Фиджи | 0 | 2013 |
100-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2014 |
100-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2016 |
100-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2013 |
100-216 | Гамбия | 0 | 2013 |
100-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Гренада | 0 | 2013 |
100-216 | Гренландия (Дания) | 0 | 2016 |
100-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Гватемала | 0 | 2013 |
100-216 | Гвинея | 0 | 2013 |
100-216 | Гайана | 0 | 2013 |
100-216 | Гаити | 0 | 2013 |
100-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2013 |
100-216 | Гондурас | 0 | 2013 |
100-216 | Исландия | 0 | 2014 |
100-216 | Ямайка | 0 | 2013 |
100-216 | Кения | 0 | 2013 |
100-216 | Северная Корея | 0 | 2014 |
100-216 | Кирибати | 0 | 2013 |
100-216 | Косово² | 0 | 2016 |
100-216 | Лаос | 0 | 2013 |
100-216 | Ливан | 0 | 2013 |
100-216 | Латвия | 0 | 2014 |
100-216 | Литва | 0 | 2014 |
100-216 | Либерия | 0 | 2013 |
100-216 | Лесото | 0 | 2013 |
100-216 | Мадагаскар | 0 | 2013 |
100-216 | Макао (Китай) | 0 | 2013 |
100-216 | Монголия | 0 | 2013 |
100-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Малави | 0 | 2017 |
100-216 | Черногория | 0 | 2013 |
100-216 | Македония | 0 | 2016 |
100-216 | Мали | 0 | 2013 |
100-216 | Маврикий | 0 | 2013 |
100-216 | Мавритания | 0 | 2013 |
100-216 | Мальта | 0 | 2016 |
100-216 | Мальдивы | 0 | 2016 |
100-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2013 |
100-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2013 |
100-216 | Нигер | 0 | 2016 |
100-216 | Вануату | 0 | 2013 |
100-216 | Непал | 0 | 2013 |
100-216 | Науру | 0 | 2013 |
100-216 | Суринам | 0 | 2013 |
100-216 | Никарагуа | 0 | 2016 |
100-216 | Южный Судан | 0 | 2013 |
100-216 | Парагвай | 0 | 2013 |
100-216 | Панама | 0 | 2013 |
100-216 | Португалия | 0 | 2014 |
100-216 | Гвинея-Бисау | 0 | 2013 |
100-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Руанда | 0 | 2013 |
100-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2013 |
100-216 | Сейшельские Острова | 0 | 2013 |
100-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Сьерра-Леоне | 0 | 2013 |
100-216 | Сингапур | 0 | 2014 |
100-216 | Сомали | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Люсия | 0 | 2013 |
100-216 | Судан | 0 | 2013 |
100-216 | Свальбард (Норвегия) | 0 | 2013 |
100-216 | Швеция | 0 | 2015 |
100-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Тонга | 0 | 2013 |
100-216 | Того | 0 | 2013 |
100-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2013 |
100-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
100-216 | Уганда | 0 | 2013 |
100-216 | Буркина-Фасо | 0 | 2013 |
100-216 | Уругвай | 0 | 2013 |
100-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2013 |
100-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2013 |
100-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
100-216 | Намибия | 0 | 2013 |
100-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2013 |
100-216 | Западная Сахара³ | 0 | 2013 |
100-216 | Самоа | 0 | 2013 |
100-216 | Свазиленд | 0 | 2013 |
100-216 | Замбия | 0 | 2013 |
100-216 | Зимбабве | 0 | 2013 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.