Меркатор Географический справочник Список стран по ВВП (ППС)

Список стран по ВВП (ППС)

СтранаВВП_(ППС)_(долл. США)Дата информации
1Китай (без Тайваня)23 009 780 000 0002020
2Соединенные Штаты Америки19 846 720 000 0002020
3Индия8 443 360 000 0002020
4Япония5 224 850 000 0002019
5Германия4 238 800 000 0002020
6Россия3 875 690 000 0002020
7Индонезия3 130 470 000 0002020
8Бразилия2 989 430 000 0002020
9Франция2 832 170 000 0002020
10Великобритания2 797 980 000 0002020
11Турция2 393 960 000 0002020
12Италия2 322 140 000 0002020
13Мексика2 306 320 000 0002020
14Южная Корея2 187 800 000 0002020
15Канада1 742 790 000 0002020
16Испания1 714 860 000 0002020
17Саудовская Аравия1 543 240 000 0002020
18Австралия1 250 900 000 0002020
19Польша1 223 460 000 0002020
20Египет1 223 040 000 0002020
21Таиланд1 206 620 000 0002020
22Тайвань[1]1 143 277 000 0002019
23Иран1 044 310 000 0002020
24Пакистан1 021 130 000 0002020
25Нигерия1 013 530 000 0002020
26Нидерланды945 480 000 0002020
27Аргентина893 310 000 0002020
28Филиппины871 560 000 0002020
29Малайзия855 600 000 0002020
30Вьетнам798 210 000 0002020
31Бангладеш793 490 000 0002020
32Колумбия683 940 000 0002020
33Южно-Африканская Республика680 040 000 0002020
34Объединенные Арабские Эмираты655 790 000 0002019
35Швейцария590 710 000 0002020
36Бельгия557 110 000 0002020
37Румыния556 070 000 0002020
38Сингапур531 040 000 0002020
39Швеция524 750 000 0002020
40Украина516 680 000 0002020
41Казахстан475 180 000 0002020
42Алжир468 400 000 0002020
43Австрия463 120 000 0002020
44Ирландия447 970 000 0002020
45Чили445 880 000 0002020
46Гонконг (Китай)420 130 000 0002020
47Чехия409 970 000 0002020
48Ирак372 270 000 0002020
49Перу371 290 000 0002020
50Израиль353 390 000 0002020
51Норвегия342 060 000 0002020
52Португалия331 640 000 0002020
53Дания326 200 000 0002020
54Венгрия302 320 000 0002020
55Греция292 400 000 0002020
56Шри-Ланка274 800 000 0002020
57Венесуэла269 068 000 0002018
58Эфиопия264 050 000 0002020
59Финляндия261 390 000 0002020
60Марокко259 420 000 0002020
61Мьянма247 240 000 0002020
62Катар245 660 000 0002020
63Узбекистан239 420 000 0002020
64Кения226 940 000 0002020
65Новая Зеландия215 600 000 0002020
66Кувейт209 740 000 0002019
67Ангола203 710 000 0002020
68Доминиканская Республика184 450 000 0002020
69Эквадор182 240 000 0002020
70Беларусь179 970 000 0002020
71Судан176 400 000 0002020
72Словакия165 570 000 0002020
73Гана164 840 000 0002020
74Болгария155 060 000 0002020
75Танзания152 790 000 0002020
76Гватемала141 500 000 0002020
77Азербайджан138 510 000 0002020
78Куба137 000 000 0002017
79Кот-д'Ивуар136 480 000 0002020
80Оман135 790 000 0002019
81Сербия (без Косово)125 800 000 0002020
82Тунис114 970 000 0002020
83Непал110 720 000 0002020
84Панама109 520 000 0002020
85Хорватия107 110 000 0002020
86Пуэрто-Рико (США)106 820 000 0002020
87Литва102 660 000 0002020
88Коста-Рика100 250 000 0002020
89Иордания100 160 000 0002020
90Уганда99 610 000 0002020
91Демократическая Республика Конго96 030 000 0002020
92Камерун94 940 000 0002020
93Боливия92 590 000 0002020
94Туркменистан92 330 000 0002019
95Парагвай87 980 000 0002020
96Ливан79 510 000 0002020
97Афганистан77 040 000 0002020
98Словения76 750 000 0002020
99Уругвай75 060 000 0002020
100Йемен73 630 000 0002017
101Ливия70 650 000 0002020
102Камбоджа70 080 000 0002020
103Люксембург69 720 000 0002020
104Бахрейн69 650 000 0002020
105Замбия60 120 000 0002020
106Латвия56 920 000 0002020
107Лаос56 790 000 0002020
108Сенегал55 260 000 0002020
109Грузия52 330 000 0002020
110Сальвадор52 260 000 0002020
111Гондурас50 890 000 0002020
112Сирия50 280 000 0002015
113Эстония47 440 000 0002020
114Босния и Герцеговина47 050 000 0002020
115Буркина-Фасо45 160 000 0002020
116Мали44 890 000 0002020
117Мадагаскар41 820 000 0002020
118Зимбабве40 790 000 0002020
119Бенин40 290 000 0002020
120Северная Корея40 000 000 0002015
121Мозамбик38 420 000 0002020
122Албания37 730 000 0002020
123Ботсвана37 720 000 0002020
124Монголия37 600 000 0002020
125Армения37 310 000 0002020
126Папуа - Новая Гвинея36 690 000 0002020
127Макао (Китай)35 580 000 0002020
128Гвинея35 080 000 0002020
129Никарагуа34 980 000 0002020
130Таджикистан34 880 000 0002020
131Кипр33 670 000 0002020
132Тринидад и Тобаго33 210 000 0002020
133Северная Македония33 020 000 0002020
134Молдова32 260 000 0002020
135Габон32 050 000 0002020
136Гаити31 620 000 0002020
137Киргизия31 020 000 0002020
138Нигер28 970 000 0002020
139Малави28 440 000 0002020
140Бруней27 230 000 0002020
141Руанда27 180 000 0002020
142Западный Берег Реки Иордан (Палестина)25 910 000 0002020
143Ямайка25 890 000 0002020
144Чад24 970 000 0002020
145Маврикий24 640 000 0002020
146Экваториальная Гвинея23 860 000 0002020
147Мавритания23 170 000 0002020
148Намибия22 600 000 0002020
149Мальта20 600 000 0002020
150Южный Судан20 010 000 0002017
151Исландия19 160 000 0002020
152Косово[2]19 130 000 0002020
153Республика Конго19 030 000 0002020
154Того17 450 000 0002020
155Гайана14 690 000 0002020
156Сомали13 190 000 0002020
157Сьерра-Леоне13 150 000 0002020
158Багамские Острова12 100 000 0002020
159Черногория11 360 000 0002020
160Новая Каледония (Франция)11 110 000 0002017
161Фиджи9 860 000 0002020
162Эсватини9 740 000 0002020
163Эритрея9 702 000 0002017
164Суринам9 460 000 0002020
165Бурунди8 690 000 0002020
166Бутан8 420 000 0002020
167Монако7 672 000 0002015
168Мальдивы7 050 000 0002020
169Либерия6 850 000 0002020
170Остров Мэн (Великобритания)6 792 000 0002015
171Гуам (США)5 793 000 0002016
172Джерси (Великобритания)5 569 000 0002016
173Французская Полинезия (Франция)5 490 000 0002017
174Джибути5 420 000 0002020
175Бермудские Острова (Великобритания)5 230 000 0002019
176Гамбия5 220 000 0002020
177Лихтенштейн4 978 000 0002014
178Лесото4 880 000 0002020
179Каймановы Острова (Великобритания)4 780 000 0002019
180Центральноафриканская Республика4 483 000 0002019
181Восточный Тимор4 190 000 0002020
182Аруба (Нидерланды)4 158 000 0002017
183Американские Виргинские Острова (США)3 872 000 0002016
184Кюрасао (Нидерланды)3 860 000 0002019
185Барбадос3 700 000 0002020
186Гвинея-Бисау3 640 000 0002020
187Гернси (Великобритания)3 465 000 0002015
188Кабо-Верде3 360 000 0002020
189Андорра3 327 000 0002015
190Коморские Острова2 730 000 0002020
191Белиз2 430 000 0002020
192Гренландия (Дания)2 413 000 0002015
193Сейшельские Острова2 400 000 0002020
194Сент-Люсия2 250 000 0002020
195Сан-Марино2 060 000 0002019
196Гибралтар (Великобритания)2 044 000 0002014
197Фарерские Острова (Дания)2 001 000 0002014
198Антигуа и Барбуда1 760 000 0002020
199Соломоновы Острова1 710 000 0002020
200Гренада1 700 000 0002020
201Синт-Мартен (Нидерланды)1 440 000 0002018
202Сент-Винсент и Гренадины1 340 000 0002020
203Самоа1 250 000 0002020
204Северные Марианские Острова (США)1 242 000 0002016
205Сент-Китс и Невис1 240 000 0002020
206Сан-Томе и Принсипи890 000 0002020
207Вануату850 000 0002020
208Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)820 000 0002020
209Доминика710 000 0002020
210Тонга670 000 0002019
211Американское Самоа (США)658 000 0002016
212Сен-Мартен (Франция)561 500 0002005
213Британские Виргинские Острова (Великобритания)500 000 0002017
214Федеративные Штаты Микронезии390 000 0002019
215Палау320 000 0002019
216Острова Кука (Новая Зеландия)299 900 0002016
217Кирибати270 000 0002020
218Сен-Пьер и Микелон (Франция)261 300 0002015
219Маршалловы Острова240 000 0002019
220Фолклендские Острова (Великобритания)206 400 0002015
221Ангилья (Великобритания)175 400 0002009
222Монтсеррат (Великобритания)167 400 0002011
223Науру150 000 0002019
224Уоллис и Футуна (Франция)60 000 0002004
225Тувалу50 000 0002020
226Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)31 100 0002009
227Ниуэ (Новая Зеландия)10 010 0002003
228Токелау (Новая Зеландия)7 711 5832017

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий