По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ Страна ВВП (ППС) (млн. долл. США, 2016 г.)
- Европейский Союз 19 970 000
1 Китай 21 290 000
2 Соединенные Штаты Америки 18 570 000
3 Индия 8 662 000
4 Япония 5 238 000
5 Германия 3 980 000
6 Россия 3 751 000
7 Бразилия 3 141 000
8 Индонезия 3 032 000
9 Великобритания 2 786 000
10 Франция 2 734 000
11 Мексика 2 316 000
12 Италия 2 235 000
13 Турция 1 988 000
14 Южная Корея 1 934 000
15 Саудовская Аравия 1 751 000
16 Испания 1 687 000
17 Канада 1 682 000
18 Иран 1 455 000
19 Австралия 1 187 000
20 Таиланд 1 165 000
21-22 Египет 1 132 000
21-22 Тайвань¹ 1 132 000
23 Нигерия 1 091 000
24 Польша 1 054 000
25 Пакистан 988 200
26 Аргентина 874 100
27 Нидерланды 869 400
28 Малайзия 863 300
29 Филиппины 805 200
30 Южно-Африканская Республика 739 400
31 Колумбия 688 800
32 Объединенные Арабские Эмираты 668 900
33 Ирак 647 200
34 Бангладеш 628 400
35 Алжир 612 500
36 Вьетнам 595 500
37 Бельгия 509 500
38 Швеция 498 100
39 Швейцария 496 000
40 Сингапур 492 600
41 Казахстан 451 300
42 Румыния 441 600
43 Чили 438 800
44 Гонконг (Китай) 429 700
45 Венесуэла 427 000
46 Австрия 417 200
47 Перу 406 200
48 Норвегия 364 400
49 Украина 353 000
50 Чехия 350 700
51 Катар 329 200
52 Ирландия 324 900
53 Мьянма 304 700
54 Кувейт 303 700
55 Израиль 300 600
56 Португалия 298 700
57 Греция 289 400
58 Марокко 281 800
59 Дания 273 900
60 Венгрия 270 300
61 Шри-Ланка 260 600
62 Финляндия 231 400
63 Узбекистан 205 700
64 Ангола 187 300
65 Оман 184 800
66 Эквадор 183 600
67 Эфиопия 177 500
68 Новая Зеландия 177 000
69 Судан 176 100
70 Беларусь 171 000
71 Словакия 170 100
72 Азербайджан 165 500
73 Доминиканская Республика 161 800
74 Кения 152 800
75 Танзания 149 800
76 Болгария 144 600
77 Куба 132 900
78 Гватемала 131 700
79 Пуэрто-Рико (США) 131 000
80 Тунис 130 600
81 Гана 121 700
82 Сербия (без Косово) 101 800
83 Туркменистан 95 530
84 Хорватия 95 060
85 Панама 92 950
86 Кот-д'Ивуар 87 800
87 Литва 86 050
88 Иордания 85 650
89 Ливан 85 160
90 Уганда 84 980
91 Коста-Рика 80 700
92 Боливия 78 660
93 Камерун 76 950
94 Уругвай 74 920
95 Непал 71 530
96 Йемен 69 190
97 Бахрейн 66 900
98 Словения 66 230
99 Демократическая Республика Конго 65 040
100 Замбия 64 870
101 Парагвай 64 410
102 Афганистан 64 080
103 Макао (Китай) 62 570
104 Люксембург 59 930
105 Камбоджа 58 950
106 Ливия 55 410
107 Сальвадор 54 790
108 Латвия 50 620
109 Сирия 50 280 (2015 г.)
110 Тринидад и Тобаго 43 550
111 Гондурас 43 170
112 Босния и Герцеговина 42 230
113 Лаос 40 900
114 Сенегал 39 690
115 Эстония 38 450
116 Мали 38 110
117 Мадагаскар 37 490
118 Грузия 37 170
119 Монголия 37 000
120 Ботсвана 36 710
121 Габон 35 850
122 Мозамбик 34 940
123 Албания 34 160
124 Никарагуа 33 550
125 Буркина-Фасо 32 830
126 Бруней 32 540
127 Экваториальная Гвинея 31 720
128 Македония 30 270
129 Республика Конго 29 780
130 Кипр 29 670
131 Чад 28 990
132 Зимбабве 28 570
133 Папуа - Новая Гвинея 28 010
134 Таджикистан 26 030
135 Намибия 25 960
136 Маврикий 25 890
137 Армения 25 780
138 Ямайка 25 390
139 Бенин 23 590
140 Руанда 22 790
141 Киргизия 21 500
142 Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) 21 220 (2014 г.)
143 Малави 21 140
144 Южный Судан 20 710
145 Нигер 20 140
146 Гаити 19 350
147 Молдова 18 920
148 Косово² 18 440
149 Мальта 17 300
150 Исландия 16 520
151 Мавритания 16 420
152 Гвинея 16 000
153 Того 11 640
154 Свазиленд 11 070
155 Новая Каледония (Франция) 10 770 (2015 г.)
156 Сьерра-Леоне 10 760
157 Черногория 10 360
158 Эритрея 9 169
159 Багамские Острова 9 043
160 Фиджи 8 298
161 Суринам 7 887
162 Бурунди 7 851
163 Монако 7 672 (2015 г.)
164 Остров Мэн (Великобритания) 7 428 (2014 г.)
165 Лесото 6 976
166 Бутан 6 509
167 Гайана 6 046
168 Мальдивы 5 501
169 Французская Полинезия (Франция) 5 490 (2015 г.)
170 Бермудские Острова (Великобритания) 5 198 (2013 г.)
171 Джерси (Великобритания) 5 080 (2015 г.)
172 Лихтенштейн 4 978 (2014 г.)
173 Восточный Тимор 4 975
174 Гуам (США) 4 882 (2013 г.)
175 Барбадос 4 794
176 Сомали 4 719
177 Американские Виргинские Острова (США) 3 792 (2013 г.)
178 Либерия 3 762
179 Кабо-Верде 3 540
180 Гернси (Великобритания) 3 465 (2015 г.)
181 Гамбия 3 427
182 Джибути 3 345
183 Андорра 3 327 (2015 г.)
184 Центральноафриканская Республика 3 186
185 Кюрасао (Нидерланды) 3 128 (2012 г.)
186 Белиз 3 090
187 Гвинея-Бисау 2 878
188 Сейшельские Острова 2 596
189 Аруба (Нидерланды) 2 516 (2009 г.)
190 Каймановы Острова (Великобритания) 2 507 (2014 г.)
191 Антигуа и Барбуда 2 271
192 Гренландия (Дания) 2 173 (2015 г.)
193 Сент-Люсия 2 055
194 Гибралтар (Великобритания) 2 044 (2014 г.)
195 Сан-Марино 2 024
196 Фарерские Острова (Дания) 2 001 (2014 г.)
197 Гренада 1 512
198 Сент-Китс и Невис 1 459
199 Коморские Острова 1 259
200 Сент-Винсент и Гренадины 1 241
201 Соломоновы Острова 1 185
202 Самоа 1 082
203 Западная Сахара³ 906,5 (2007 г.)
204 Доминика 805
205 Вануату 723
206 Американское Самоа (США) 711 (2013 г.)
207 Северные Марианские Острова (США) 682 (2013 г.)
208 Сан-Томе и Принсипи 638
209 Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) 632 (2007 г.)
210 Тонга 563
211 Сен-Мартен (Франция) 561,5 (2005 г.)
212 Британские Виргинские Острова (Великобритания) 500 (2010 г.)
213 Синт-Мартен (Нидерланды) 365,8 (2014 г.)
214 Федеративные Штаты Микронезии 331
215 Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) 281,8 (2012 г.)
216 Палау 277
217 Острова Кука (Новая Зеландия) 244,1 (2010 г.)
218 Сен-Пьер и Микелон (Франция) 215,3 (2006 г.)
219 Кирибати 212
220 Маршалловы Острова 181
221 Ангилья (Великобритания) 175,4 (2009 г.)
222 Науру 151
223 Уоллис и Футуна (Франция) 60 (2004 г.)
224 Монтсеррат (Великобритания) 43,78 (2006 г.)
225 Тувалу 39
226 Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) 31,1 (2010 г.)
227 Ниуэ (Новая Зеландия) 10,01 (2003 г.)
228 Токелау (Новая Зеландия) 1,5 (1993 г.)
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.