По состоянию на 2016 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Количество абонентов мобильных телефонов (чел., июль 2016 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 632 500 000 |
1 | Китай | 1 364 934 000 |
2 | Индия | 1 127 809 000 |
3 | Соединенные Штаты Америки | 395 881 000 |
4 | Индонезия | 385 573 398 |
5 | Бразилия | 244 067 356 |
6 | Россия | 229 126 152 |
7 | Япония | 166 852 753 |
8 | Нигерия | 154 342 168 |
9 | Пакистан | 136 489 014 |
10 | Бангладеш | 135 981 846 |
11 | Вьетнам | 120 600 235 |
12 | Таиланд | 119 669 000 |
13 | Филиппины | 113 000 000 |
14 | Мексика | 111 727 799 |
15 | Германия | 103 470 000 |
16 | Египет | 97 791 441 |
17 | Италия | 90 927 149 |
18 | Южно-Африканская Республика | 82 412 880 |
19 | Иран | 80 520 249 |
20 | Великобритания | 78 931 386 |
21 | Турция | 75 061 699 |
22 | Франция | 67 571 000 |
23 | Аргентина | 63 723 692 |
24 | Южная Корея | 61 295 538 |
25 | Колумбия | 58 684 924 |
26 | Украина | 56 717 856 |
27 | Польша | 53 001 776 |
28 | Испания | 51 521 507 |
29 | Эфиопия | 51 224 000 |
30 | Мьянма | 50 586 416 |
31 | Саудовская Аравия | 47 932 521 |
32 | Алжир | 47 041 321 |
33 | Малайзия | 43 912 600 |
34 | Марокко | 41 513 933 |
35 | Танзания | 40 044 186 |
36 | Кения | 38 982 188 |
37 | Гана | 38 305 078 |
38 | Перу | 36 933 161 |
39 | Непал | 32 120 305 |
40 | Канада | 30 752 000 |
41 | Ирак | 30 203 100 |
42 | Тайвань¹ | 29 244 328 |
43 | Демократическая Республика Конго | 28 889 317 |
44 | Судан | 27 807 293 |
45 | Венесуэла | 27 600 893 |
46 | Кот-д'Ивуар | 27 451 250 |
47 | Австралия | 26 551 000 |
48 | Шри-Ланка | 25 797 199 |
49 | Казахстан | 25 534 800 |
50 | Чили | 23 302 603 |
51 | Узбекистан | 23 265 389 |
52 | Румыния | 22 900 000 |
53 | Уганда | 22 838 486 |
54 | Афганистан | 21 602 982 |
55 | Нидерланды | 20 890 000 |
56 | Мали | 20 217 697 |
57 | Камбоджа | 19 915 503 |
58 | Объединенные Арабские Эмираты | 19 905 093 |
59 | Камерун | 18 717 503 |
60 | Гватемала | 18 264 520 |
61 | Гонконг (Китай) | 17 584 969 |
62 | Йемен | 16 433 055 |
63 | Буркина-Фасо | 15 404 040 |
64 | Сенегал | 15 186 485 |
65 | Мозамбик | 15 025 598 |
66 | Тунис | 14 282 078 |
67 | Австрия | 14 270 000 |
68 | Эквадор | 13 882 280 |
69 | Сирия | 13 349 860 |
70 | Ангола | 13 001 124 |
71 | Зимбабве | 12 878 926 |
72 | Бельгия | 12 550 821 |
73 | Швеция | 12 543 188 |
74 | Греция | 12 538 927 |
75 | Чехия | 12 485 045 |
76 | Замбия | 12 017 034 |
77 | Венгрия | 11 779 908 |
78 | Португалия | 11 572 085 |
79 | Беларусь | 11 439 866 |
80 | Швейцария | 11 242 100 |
81 | Гвинея | 10 800 000 |
82 | Израиль | 10 570 000 |
83 | Азербайджан | 10 189 000 |
84 | Боливия | 10 106 216 |
85 | Иордания | 9 818 446 |
86 | Сальвадор | 9 637 259 |
87 | Таджикистан | 9 400 000 |
88 | Сербия (без Косово) | 9 094 447 |
89 | Болгария | 8 973 869 |
90 | Руанда | 8 921 533 |
91 | Бенин | 8 892 490 |
92 | Нигер | 8 719 981 |
93 | Доминиканская Республика | 8 708 131 |
94 | Туркменистан | 8 575 000 |
95 | Сингапур | 8 460 700 |
96 | Коста-Рика | 8 330 664 |
97 | Мадагаскар | 7 998 253 |
98 | Гондурас | 7 832 802 |
99 | Никарагуа | 7 745 512 |
100 | Ливия | 7 660 068 |
101 | Киргизия | 7 613 528 |
102 | Парагвай | 7 489 474 |
103 | Финляндия | 7 366 100 |
104 | Малави | 7 178 384 |
105 | Словакия | 6 989 902 |
106 | Дания | 6 985 035 |
107 | Оман | 6 866 260 |
108 | Сомали | 6 653 040 |
109 | Гаити | 6 504 010 |
110 | Сьерра-Леоне | 6 279 270 |
111 | Чад | 6 231 009 |
112 | Новая Зеландия | 5 800 000 |
113 | Норвегия | 5 729 569 |
114 | Грузия | 5 532 701 |
115 | Того | 5 505 424 |
116 | Республика Конго | 5 424 000 |
117 | Кувейт | 5 392 806 |
118 | Бурунди | 5 357 816 |
119 | Панама | 5 141 768 |
120 | Уругвай | 5 116 736 |
121 | Ливан | 4 890 534 |
122 | Ирландия | 4 875 125 |
123 | Хорватия | 4 414 347 |
124 | Литва | 4 204 692 |
125 | Куба | 3 987 900 |
126 | Лаос | 3 958 510 |
127 | Молдова | 3 788 490 |
128 | Папуа - Новая Гвинея | 3 782 000 |
129 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 3 713 190 |
130 | Катар | 3 652 579 |
131 | Мавритания | 3 614 172 |
132 | Северная Корея | 3 606 000 |
133 | Армения | 3 434 567 |
134 | Босния и Герцеговина | 3 404 043 |
135 | Албания | 3 369 756 |
136 | Монголия | 3 367 573 |
137 | Ботсвана | 3 288 986 |
138 | Ямайка | 3 267 344 |
139 | Пуэрто-Рико (США) | 3 252 176 |
140 | Либерия | 3 117 002 |
141 | Бахрейн | 2 994 865 |
142 | Габон | 2 962 486 |
143 | Гамбия | 2 838 127 |
144 | Южный Судан | 2 700 000 |
145 | Намибия | 2 659 951 |
146 | Латвия | 2 650 273 |
147 | Словения | 2 385 757 |
148 | Лесото | 2 282 917 |
149 | Тринидад и Тобаго | 2 165 847 |
150 | Македония | 2 050 494 |
151 | Макао (Китай) | 1 969 972 |
152 | Эстония | 1 897 921 |
153 | Маврикий | 1 814 000 |
154 | Восточный Тимор | 1 492 124 |
155 | Гвинея-Бисау | 1 285 835 |
156 | Центральноафриканская Республика | 1 248 346 |
157 | Кипр | 1 133 780 |
158 | Фиджи | 1 044 685 |
159 | Черногория | 1 040 747 |
160 | Свазиленд | 995 000 |
161 | Мальдивы | 812 128 |
162 | Суринам | 806 881 |
163 | Люксембург | 764 000 |
164 | Бутан | 698 373 |
165 | Кабо-Верде | 601 956 |
166 | Гайана | 584 659 |
167 | Экваториальная Гвинея | 575 650 |
168 | Косово² | 562 000 |
169 | Мальта | 532 136 |
170 | Бруней | 523 453 |
171 | Эритрея | 506 000 |
172 | Коморские Острова | 454 389 |
173 | Соломоновы Острова | 416 572 |
174 | Исландия | 401 613 |
175 | Багамские Острова | 360 200 |
176 | Джибути | 345 246 |
177 | Барбадос | 332 208 |
178 | Французская Полинезия (Франция) | 280 111 |
179 | Новая Каледония (Франция) | 246 000 |
180 | Белиз | 227 000 |
181 | Вануату | 218 603 |
182 | Гуам (США) | 181 000 |
183 | Антигуа и Барбуда | 180 000 |
184 | Сан-Томе и Принсипи | 178 047 |
185 | Сент-Люсия | 176 648 |
186 | Сейшельские Острова | 151 857 |
187 | Самоа | 151 008 |
188 | Аруба (Нидерланды) | 141 000 |
189 | Джерси (Великобритания) | 122 668 |
190 | Гренада | 118 973 |
191 | Сент-Винсент и Гренадины | 112 649 |
192 | Каймановы Острова (Великобритания) | 95 656 |
193 | Тонга | 80 000 |
194 | Доминика | 78 444 |
195 | Сент-Китс и Невис | 76 583 |
196 | Гернси (Великобритания) | 71 249 |
197 | Андорра | 71 132 |
198 | Гренландия (Дания) | 61 000 |
199 | Бермудские Острова (Великобритания) | 59 500 |
200 | Фарерские Острова (Дания) | 54 487 |
201 | Кирибати | 52 000 |
202 | Лихтенштейн | 44 298 |
203 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 42 000 |
204 | Гибралтар (Великобритания) | 41 136 |
205 | Сан-Марино | 36 570 |
206 | Монако | 33 297 |
207 | Ангилья (Великобритания) | 26 000 |
208 | Палау | 24 000 |
209 | Федеративные Штаты Микронезии | 23 412 |
210 | Маршалловы Острова | 16 000 |
211 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 11 000 |
212 | Науру | 9 900 |
213 | Тувалу | 7 600 |
214 | Монтсеррат (Великобритания) | 5 000 |
215 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 4 674 |
216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 3 018 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.