По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Импорт нефти (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
1 | Соединенные Штаты Америки | 7 850 | 2016 |
2 | Китай | 6 167 | 2014 |
3 | Индия | 3 789 | 2016 |
4 | Япония | 3 181 | 2016 |
5 | Южная Корея | 2 942 | 2016 |
6 | Германия | 1 837 | 2016 |
7 | Испания | 1 285 | 2016 |
8 | Италия | 1 231 | 2016 |
9 | Франция | 1 096 | 2016 |
10 | Нидерланды | 1 090 | 2016 |
11 | Канада | 892,5 | 2016 |
12 | Тайвань¹ | 858,7 | 2016 |
13 | Сингапур | 831,3 | 2014 |
14 | Таиланд | 830,5 | 2014 |
15 | Великобритания | 808,8 | 2016 |
16 | Бельгия | 639,5 | 2016 |
17 | Индонезия | 507,9 | 2014 |
18 | Турция | 506,3 | 2016 |
19 | Польша | 490,3 | 2016 |
20 | Греция | 477,4 | 2016 |
21 | Беларусь | 450,2 | 2014 |
22 | Южно-Африканская Республика | 434,5 | 2014 |
23 | Швеция | 393,9 | 2016 |
24 | Бразилия | 350,1 | 2014 |
25 | Австралия | 339,5 | 2016 |
26 | Португалия | 270,6 | 2016 |
27 | Бахрейн | 223,9 | 2014 |
28 | Финляндия | 220,4 | 2016 |
29 | Филиппины | 215,8 | 2016 |
30 | Израиль | 215,6 | 2016 |
31 | Малайзия | 194,4 | 2014 |
32 | Пакистан | 166,0 | 2014 |
33 | Чили | 163,0 | 2016 |
34 | Литва | 160,8 | 2014 |
35 | Австрия | 148,4 | 2016 |
36 | Казахстан | 145,8 | 2014 |
37 | Румыния | 145,5 | 2014 |
38 | Марокко | 129,8 | 2014 |
39 | Болгария | 122,8 | 2014 |
40 | Венгрия | 120,4 | 2016 |
41 | Словакия | 115,6 | 2016 |
42 | Новая Зеландия | 109,2 | 2016 |
43 | Чехия | 105,8 | 2016 |
44 | Куба | 101,5 | 2014 |
45 | Перу | 83,66 | 2014 |
46 | Сирия | 83,14 | 2014 |
47 | Дания | 77,95 | 2016 |
48 | Кот-д'Ивуар | 65,54 | 2014 |
49 | Ирландия | 65,39 | 2016 |
50 | Иордания | 63,22 | 2014 |
51 | Египет | 60,94 | 2014 |
52 | Тринидад и Тобаго | 58,46 | 2014 |
53 | Швейцария | 58,40 | 2016 |
54 | Хорватия | 47,20 | 2014 |
55 | Сербия (без Косово) | 45,79 | 2016 |
56 | Камерун | 39,12 | 2014 |
57 | Уругвай | 37,90 | 2014 |
58 | Шри-Ланка | 36,48 | 2014 |
59 | Иран | 33,71 | 2014 |
60 | Доминиканская Республика | 27,44 | 2014 |
61 | Бангладеш | 26,16 | 2015 |
62 | Тунис | 23,60 | 2014 |
63 | Ямайка | 19,16 | 2014 |
64 | Босния и Герцеговина | 18,94 | 2014 |
65 | Сенегал | 18,06 | 2014 |
66 | Гватемала | 17,22 | 2014 |
67 | Россия | 15,11 | 2016 |
68 | Папуа - Новая Гвинея | 14,88 | 2014 |
69 | Никарагуа | 14,18 | 2014 |
70 | Гана | 13,86 | 2014 |
71 | Кения | 11,87 | 2014 |
72 | Замбия | 11,20 | 2014 |
73 | Северная Корея | 10,64 | 2014 |
74 | Норвегия | 10,63 | 2016 |
75 | Аргентина | 10,18 | 2014 |
76 | Украина | 7,840 | 2014 |
77 | Оман | 6,970 | 2014 |
78 | Алжир | 5,880 | 2014 |
79 | Албания | 1,000 | 2014 |
80 | Узбекистан | 0,380 | 2014 |
81 | Грузия | 0,200 | 2014 |
82 | Бруней | 0,160 | 2014 |
83 | Киргизия | 0,100 | 2014 |
84 | Мьянма | 0,029 | 2014 |
85 | Молдова | 0,020 | 2014 |
86-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2014 |
86-216 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2014 |
86-216 | Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 2014 |
86-216 | Афганистан | 0 | 2014 |
86-216 | Азербайджан | 0 | 2014 |
86-216 | Армения | 0 | 2014 |
86-216 | Андорра | 0 | 2016 |
86-216 | Ангола | 0 | 2014 |
86-216 | Американское Самоа (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
86-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
86-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Багамские Острова | 0 | 2014 |
86-216 | Белиз | 0 | 2014 |
86-216 | Боливия | 0 | 2014 |
86-216 | Бенин | 0 | 2014 |
86-216 | Соломоновы Острова | 0 | 2014 |
86-216 | Бутан | 0 | 2014 |
86-216 | Бурунди | 0 | 2014 |
86-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
86-216 | Чад | 0 | 2014 |
86-216 | Республика Конго | 0 | 2014 |
86-216 | Демократическая Республика Конго | 0 | 2014 |
86-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Коморские Острова | 0 | 2014 |
86-216 | Колумбия | 0 | 2015 |
86-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
86-216 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2014 |
86-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
86-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
86-216 | Кипр | 0 | 2014 |
86-216 | Джибути | 0 | 2014 |
86-216 | Доминика | 0 | 2014 |
86-216 | Эквадор | 0 | 2014 |
86-216 | Экваториальная Гвинея | 0 | 2014 |
86-216 | Эстония | 0 | 2016 |
86-216 | Эритрея | 0 | 2014 |
86-216 | Сальвадор | 0 | 2014 |
86-216 | Эфиопия | 0 | 2014 |
86-216 | Фиджи | 0 | 2014 |
86-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2014 |
86-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2014 |
86-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2014 |
86-216 | Гамбия | 0 | 2014 |
86-216 | Габон | 0 | 2014 |
86-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Гренада | 0 | 2014 |
86-216 | Гренландия (Дания) | 0 | 2014 |
86-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Гвинея | 0 | 2014 |
86-216 | Гайана | 0 | 2014 |
86-216 | Гаити | 0 | 2014 |
86-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2014 |
86-216 | Гондурас | 0 | 2014 |
86-216 | Исландия | 0 | 2016 |
86-216 | Ирак | 0 | 2014 |
86-216 | Кирибати | 0 | 2014 |
86-216 | Кувейт | 0 | 2014 |
86-216 | Косово² | 0 | 2014 |
86-216 | Лаос | 0 | 2014 |
86-216 | Ливан | 0 | 2014 |
86-216 | Латвия | 0 | 2016 |
86-216 | Либерия | 0 | 2014 |
86-216 | Лесото | 0 | 2014 |
86-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
86-216 | Ливия | 0 | 2014 |
86-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
86-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
86-216 | Монголия | 0 | 2014 |
86-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Малави | 0 | 2014 |
86-216 | Черногория | 0 | 2014 |
86-216 | Македония | 0 | 2014 |
86-216 | Мали | 0 | 2014 |
86-216 | Маврикий | 0 | 2014 |
86-216 | Мавритания | 0 | 2014 |
86-216 | Мальта | 0 | 2014 |
86-216 | Мальдивы | 0 | 2014 |
86-216 | Мексика | 0 | 2016 |
86-216 | Мозамбик | 0 | 2014 |
86-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2014 |
86-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
86-216 | Нигер | 0 | 2014 |
86-216 | Вануату | 0 | 2014 |
86-216 | Нигерия | 0 | 2014 |
86-216 | Непал | 0 | 2017 |
86-216 | Науру | 0 | 2014 |
86-216 | Суринам | 0 | 2014 |
86-216 | Южный Судан | 0 | 2014 |
86-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
86-216 | Панама | 0 | 2014 |
86-216 | Гвинея-Бисау | 0 | 2014 |
86-216 | Катар | 0 | 2014 |
86-216 | Маршалловы Острова | 0 | 2014 |
86-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Руанда | 0 | 2014 |
86-216 | Саудовская Аравия | 0 | 2014 |
86-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2014 |
86-216 | Сейшельские Острова | 0 | 2014 |
86-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Словения | 0 | 2016 |
86-216 | Сьерра-Леоне | 0 | 2014 |
86-216 | Сомали | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Люсия | 0 | 2014 |
86-216 | Судан | 0 | 2014 |
86-216 | Свальбард (Норвегия) | 0 | 2012 |
86-216 | Таджикистан | 0 | 2014 |
86-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Тонга | 0 | 2014 |
86-216 | Того | 0 | 2014 |
86-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2014 |
86-216 | Восточный Тимор | 0 | 2014 |
86-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
86-216 | Туркменистан | 0 | 2014 |
86-216 | Танзания | 0 | 2014 |
86-216 | Уганда | 0 | 2014 |
86-216 | Буркина-Фасо | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2014 |
86-216 | Венесуэла | 0 | 2014 |
86-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
86-216 | Вьетнам | 0 | 2014 |
86-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Намибия | 0 | 2014 |
86-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2014 |
86-216 | Западная Сахара³ | 0 | 2014 |
86-216 | Самоа | 0 | 2014 |
86-216 | Свазиленд | 0 | 2014 |
86-216 | Йемен | 0 | 2014 |
86-216 | Зимбабве | 0 | 2014 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.