№ | Страна¹ | Численность населения² (тыс. чел., июль 2017 г.) (в Азии/общая) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 |
2 | Индия | 1 281 935 |
3 | Индонезия | 256 217 / 260 580 |
4 | Пакистан | 204 924 |
5 | Бангладеш | 157 826 |
6 | Япония | 126 451 |
7 | Филиппины | 104 256 |
8 | Вьетнам | 96 160 |
9 | Иран | 82 021 |
10 | Турция | 70 225 / 80 845 |
11 | Таиланд | 68 414 |
12 | Мьянма | 55 123 |
13 | Южная Корея | 51 181 |
14 | Ирак | 39 192 |
15 | Афганистан | 34 124 |
16 | Малайзия | 31 381 |
17 | Узбекистан | 29 748 |
18 | Непал | 29 384 |
19 | Саудовская Аравия | 28 571 |
20 | Йемен | 27 994 / 28 036 |
21 | Северная Корея | 25 248 |
22 | Тайвань³ | 23 508 |
23 | Шри-Ланка | 22 409 |
24 | Сирия | 18 028 |
25 | Казахстан | 16 572 / 18 556 |
26 | Камбоджа | 16 204 |
27 | Иордания | 10 248 |
28 | Азербайджан | 9 961 |
29 | Таджикистан | 8 468 |
30 | Израиль | 8 299 |
31 | Лаос | 7 126 |
32 | Ливан | 6 229 |
33 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 072 |
34 | Сингапур | 5 888 |
35 | Киргизия | 5 789 |
36 | Туркменистан | 5 351 |
37 | Грузия | 4 926 |
38 | Государство Палестина | 4 543 |
39 | Оман | 3 424 |
40 | Монголия | 3 068 |
41 | Армения | 3 045 |
42 | Кувейт | 2 875 |
43 | Катар | 2 314 |
44 | Бахрейн | 1 410 |
45 | Восточный Тимор | 1 291 |
46 | Кипр | 1 221 |
47 | Бутан | 758 |
48 | Бруней | 443 |
49 | Мальдивы | 392 |
Примечания:
1. В список не включены зависимые территории Азии и страны, которые относят к другим частям света (Египет, Россия).
2. По данным ЦРУ.
3. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.