№ | Країна[1] | Населення_(осіб, лип. 2021) |
---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 1 397 897 720 |
2 | Індія | 1 339 330 514 |
3 | Індонезія | 275 122 131 |
4 | Пакистан | 238 181 034 |
5 | Бангладеш | 164 098 818 |
6 | Японія | 124 704 912 |
7 | Філіппіни | 110 818 325 |
8 | В’єтнам | 102 789 598 |
9 | Іран | 85 888 910 |
10 | Туреччина[2] | 82 482 383 |
11 | Таїланд | 69 480 520 |
12 | М'янма | 57 069 099 |
13 | Південна Корея | 51 715 162 |
14 | Ірак | 39 650 145 |
15 | Афганістан | 37 466 414 |
16 | Саудівська Аравія | 34 783 757 |
17 | Малайзія | 33 519 406 |
18 | Узбекистан | 30 842 796 |
19 | Непал | 30 424 878 |
20 | Ємен | 30 399 243 |
21 | Північна Корея | 25 831 360 |
22 | Тайвань[3] | 23 572 052 |
23 | Шрі-Ланка | 23 044 123 |
24 | Сирія | 20 384 316 |
25 | Казахстан[4] | 19 245 793 |
26 | Камбоджа | 17 304 363 |
27 | Йорданія | 10 909 567 |
28 | Азербайджан | 10 282 283 |
29 | Об'єднані Арабські Емірати | 9 856 612 |
30 | Таджикистан | 8 990 874 |
31 | Ізраїль | 8 787 045 |
32 | Лаос | 7 574 356 |
33 | Киргизстан | 6 018 789 |
34 | Сінгапур | 5 866 139 |
35 | Туркменістан | 5 579 889 |
36 | Ліван | 5 261 372 |
37 | Грузія | 4 933 674 |
38 | Палестина | 4 906 308 |
39 | Оман | 3 694 755 |
40 | Монголія | 3 198 913 |
41 | Кувейт | 3 032 065 |
42 | Вірменія | 3 011 609 |
43 | Катар | 2 479 995 |
44 | Бахрейн | 1 526 929 |
45 | Чечня | 1 510 824 |
46 | Східний Тімор | 1 413 958 |
47 | Кіпр | 1 281 506 |
48 | Бутан | 857 423 |
49 | Бруней | 471 103 |
50 | Мальдіви | 390 669 |
Примітки:
- У таблицю не включені країни, які відносять до інших частин світу: Єгипет (Африка), Росія (Європа).
- Вказана загальна чисельність населення Туреччини з урахуванням населення у Європі.
- Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
- Вказана загальна чисельність населення Казахстану з урахуванням населення у Європі.