№ | Країна¹ | Кількість населення² (тис. осіб, липень 2017 р.) (в Азії/загальна) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 |
2 | Індія | 1 281 935 |
3 | Індонезія | 256 217 / 260 580 |
4 | Пакистан | 204 924 |
5 | Бангладеш | 157 826 |
6 | Японія | 126 451 |
7 | Філіппіни | 104 256 |
8 | В’єтнам | 96 160 |
9 | Іран | 82 021 |
10 | Туреччина | 70 225 / 80 845 |
11 | Таїланд | 68 414 |
12 | М’янма | 55 123 |
13 | Південна Корея | 51 181 |
14 | Ірак | 39 192 |
15 | Афганістан | 34 124 |
16 | Малайзія | 31 381 |
17 | Узбекистан | 29 748 |
18 | Непал | 29 384 |
19 | Саудівська Аравія | 28 571 |
20 | Ємен | 27 994 / 28 036 |
21 | Північна Корея | 25 248 |
22 | Тайвань³ | 23 508 |
23 | Шрі-Ланка | 22 409 |
24 | Сирія | 18 028 |
25 | Казахстан | 16 572 / 18 556 |
26 | Камбоджа | 16 204 |
27 | Йорданія | 10 248 |
28 | Азербайджан | 9 961 |
29 | Таджикистан | 8 468 |
30 | Ізраїль | 8 299 |
31 | Лаос | 7 126 |
32 | Ліван | 6 229 |
33 | Об’єднані Арабські Емірати | 6 072 |
34 | Сінгапур | 5 888 |
35 | Киргизстан | 5 789 |
36 | Туркменістан | 5 351 |
37 | Грузія | 4 926 |
38 | Палестинська Держава | 4 543 |
39 | Оман | 3 424 |
40 | Монголія | 3 068 |
41 | Вірменія | 3 045 |
42 | Кувейт | 2 875 |
43 | Катар | 2 314 |
44 | Бахрейн | 1 410 |
45 | Східний Тімор | 1 291 |
46 | Кіпр | 1 221 |
47 | Бутан | 758 |
48 | Бруней | 443 |
49 | Мальдіви | 392 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Азії та країни, які відносять до інших частин світу (Єгипет, Росія).
2. За даними ЦРУ.
3. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.