| № | Река | Длина_(км) | Площадь басейна (км²) | Средний расход воды (м³/с) | Басейн | Регион |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амазонка - Укаяли - Тамбо - Эне - Апуримак[2] | 6 992 (6 400) | 7 050 000 | 209 000 | Атлантический океан | Южная Америка |
| 2 | Нил - Кагера[2] | 6 853 (6 650) | 3 254 555 | 2 800 | Средиземное море | Африка |
| 3 | Янцзы | 6 300 (6 418) | 1 800 000 | 31 900 | Восточно-Китайское море | Азия |
| 4 | Миссисипи - Миссури - Джефферсон | 6 275 | 2 980 000 | 16 200 | Мексиканский залив | Северная Америка |
| 5 | Енисей - Ангара - Селенга | 5 539 | 2 580 000 | 19 600 | Карское море | Азия |
| 6 | Хуанхэ | 5 464 | 745 000 | 2 110 | Бохайский залив | Азия |
| 7 | Обь - Иртыш | 5 410 | 2 990 000 | 12 800 | Обская губа | Азия |
| 8 | Парана - Ла-Плата | 4 880 | 2 582 672 | 18 000 | Ла-Плата | Южная Америка |
| 9 | Конго - Чамбеши | 4 700 | 3 680 000 | 41 800 | Атлантический океан | Африка |
| 10 | Амур - Аргунь | 4 444 | 1 855 000 | 11 400 | Охотское море | Азия |
| 11 | Лена | 4 400 | 2 490 000 | 17 100 | море Лаптевых | Азия |
| 12 | Меконг | 4 350 | 810 000 | 16 000 | Южно-Китайское море | Азия |
| 13 | Маккензи - Невольничья - Пис - Финлей | 4 241 | 1 790 000 | 10 300 | море Бофорта | Северная Америка |
| 14 | Нигер | 4 200 | 2 090 000 | 9 570 | Гвинейский залив | Африка |
| 15 | Брахмапутра - Цангпо | 3 848 | 712 035 | 19 800 | Ганг | Азия |
| 16 | Муррей - Дарлинг | 3 672 | 1 061 000 | 767 | Большой Австралийский залив | Океания |
| 17 | Токантинс - Арагуая | 3 650 | 950 000 | 13 598 | Атлантический океан, Амазонка | Южная Америка |
| 18 | Волга | 3 645 | 1 380 000 | 8 080 | Каспийское море | Европа |
| 19 | Инд | 3 610 | 960 000 | 7 160 | Арабское море | Азия |
| 20 | Шатт-эль-Араб - Евфрат | 3 596 | 884 000 | 856 | Персидский залив | Азия |
| 21 | Мадейра - Маморе - Рио-Гранде - Кайно - Роха | 3 380 | 1 485 200 | 31 200 | Амазонка | Южная Америка |
| 22 | Пурус | 3 211 | 63 166 | 8 400 | Амазонка | Южная Америка |
| 23 | Юкон | 3 185 | 850 000 | 6 210 | Берингово море | Северная Америка |
| 24 | Сан-Франсиску | 3 180[1] (2 900) | 610 000 | 3 300 | Атлантический океан | Южная Америка |
| 25 | Сырдарья - Нарын | 3 078 | 219 000 | 703 | Аральское море | Азия |
| 26 | Салуин | 3 060 | 324 000 | 3 153 | Андаманское море | Азия |
| 27 | Св. Лавтентия | 3 058 | 1 030 000 | 10 100 | залив Св. Лаврентия | Северная Америка |
| 28 | Рио-Гранде | 3 057 | 570 000 | 82 | Мексиканский залив | Северная Америка |
| 29 | Нижняя Тунгуска | 2 989 | 473 000 | 3 600 | Енисей | Азия |
| 30 | Дунай - Брег | 2 888[1] | 817 000 | 7 130 | Черное море | Европа |
| 31 | Замбези | 2 693[1] | 1 330 000 | 4 880 | Мозамбикский пролив | Африка |
| 32 | Вилюй | 2 650 | 454 000 | 1 480 | Лена | Азия |
| 33 | Арагуая | 2 627 | 358 125 | 5 510 | Токантинс | Южная Америка |
| 34 | Ганг - Хугли - Падма | 2 620 | 907 000 | 12 037 | Бенгальский залив | Азия |
| 35 | Амударья - Пяндж | 2 620 | 534 739 | 1 400 | Аральское море | Азия |
| 36 | Жапура | 2 615[1] | 242 259 | 6 000 | Амазонка | Южная Америка |
| 37 | Нельсон - Саскачеван | 2 570 | 1 093 000 | 2 575 | Гудзонов залив | Северная Америка |
| 38 | Парагвай | 2 549 | 900 000 | 4 300 | Парана | Южная Америка |
| 39 | Колыма | 2 513 | 644 000 | 3 800 | Восточно-Сибирское море | Азия |
| 40 | Пилькомайо | 2 500 | 270 000 | Парагвай | Южная Америка | |
| 41 | Верхняя Обь - Катунь | 2 490 | Обь | Азия | ||
| 42 | Ишим | 2 450 | 177 000 | 56 | Иртыш | Азия |
| 43 | Журуа | 2 410 | 200 000 | 6 000 | Амазонка | Южная Америка |
| 44 | Урал | 2 428 | 237 000 | 475 | Каспийское море | Европа |
| 45 | Арканзас | 2 348 | 505 000 (435 122) | 1 066 | Миссисипи | Северная Америка |
| 46 | Колорадо | 2 333 | 390 000 | 1 200 | Калифорнийский залив | Северная Америка |
| 47 | Оленек | 2 292 | 219 000 | 1 210 | море Лаптевых | Азия |
| 48 | Днепр | 2 287 | 516 300 | 1 670 | Черное море | Европа |
| 49 | Алдан | 2 273 | 729 000 | 5 060 | Лена | Азия |
| 50 | Убанги - Уэле | 2 270 | 772 800 | 4 000 | Конго | Африка |
Примечания:
- Средняя длина реки из многих источников. Если разница длины реки в разных источниках существенная, все длины внесены в список.
- Как Нил, так и Амазонка могут считаться самыми длинными реками Земли. Амазонка будет самой длинной, если ее длина измеряется к юго-востоку острова Маражо.
Источник:
- List of rivers by length – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_by_length