№ | Озеро | Расположение | Площадь (км²) | Макс. протяженность (км) | Макс. глубина (м) | Макс. объем (км³) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспийское море | Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия, Туркменистан | 371 000 | 1 199 | 1 025 | 78 200 |
2 | Верхнее | Канада, США | 82 100 | 616 | 406,3 | 12 100 |
3 | Виктория | Кения, Танзания, Уганда | 68 870 | 322 | 84 | 2 750 |
4 | Гурон | Канада, США | 59 600 | 332 | 229 | 3 540 |
5 | Мичиган | США | 58 000 | 494 | 281 | 4 900 |
6 | Танганьика | Бурунди, Замбия, ДРК, Танзания | 32 600 | 676 | 1 470 | 18 900 |
7 | Байкал | Россия | 31 500 | 636 | 1 637 | 23 600 |
8 | Большое Медвежье | Канада | 31 000 | 373 | 446 | 2 236 |
9 | Малави (Ньяса) | Малави, Мозамбик, Танзания | 29 500 | 579 | 706 | 8 400 |
10 | Большое Невольничье | Канада | 27 000 | 480 | 614 | 1 560 |
11 | Эри | Канада, США | 25 700 | 388 | 64 | 489 |
12 | Виннипег | Канада | 24 514 | 425 | 36 | 283 |
13 | Онтарио | Канада, США | 18 960 | 311 | 244 | 1 639 |
14 | Ладожское | Россия | 18 130 | 219 | 230 | 908 |
15 | Балхаш | Казахстан | 16 400 | 605 | 26 | 106 |
16 | Восток | Антарктида | 12 500 | 250 | 900 - 1 000 | 5 400 ± 1 600 |
17 | Онежское | Россия | 9 720 | 248 | 120 | 280 |
18 | Титикака | Боливия, Перу | 8 372 | 177 | 281 | 893 |
19 | Никарагуа | Никарагуа | 8 264 | 177 | 26 | 108 |
20 | Атабаска | Канада | 7 850 | 335 | 243 | 204 |
21 | Таймыр | Россия | 6 990 | 250 | 26 | 12,8 |
22 | Туркана | Эфиопия, Кения | 6 405 | 248 | 109 | 204 |
23 | Оленье | Канада | 6 330 | 245 | 337 | |
24 | Иссык-Куль | Киргизия | 6 200 | 182 | 668 | 1 738 |
25 | Урмия | Иран | 6 001 | 130 | 16 | |
26 | Венерн | Швеция | 5 545 | 140 | 106 | 153 |
27 | Виннипегосис | Канада | 5 403 | 245 | 18 | |
28 | Альберт | Уганда, ДРК | 5 299 | 161 | 58 | 280 |
29 | Мверу | Замбия, ДРК | 5 120 | 131 | 27 | 38 |
30 | Неттилинг | Канада | 5 066 | 113 | 132 | |
31 | Нипигон | Канада | 4 843 | 116 | 165 | |
32 | Манитоба | Канада | 4 706 | 225 | 7 | |
33 | Большое Солёное | США | 4 662 | 121 | 10 | |
34 | Кукунор | Китай | 4 489 | |||
35 | Сайма | Финляндия | ≈ 4 400 | 82 | 36 | |
36 | Лесное | Канада, США | 4 350 | 110 | 64 | |
37 | Ханка | Китай, Россия | 4 190 | 90 | 10,6 |
Источник:
- List of lakes by area – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lakes_by_area