№ | Річка | Довжина (км) | Площа_басейну (км²) | Середня витрата води (м³/с) | Басейн | Регіон |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амазонка - Укаялі - Тамбо - Ене - Апурімак[2] | 6 992 (6 400) | 7 050 000 | 209 000 | Атлантичний океан | Південна Америка |
2 | Ніл - Кагера[2] | 6 853 (6 650) | 3 254 555 | 2 800 | Середземне море | Африка |
3 | Янцзи | 6 300 (6 418) | 1 800 000 | 31 900 | Східнокитайське море | Азія |
4 | Міссісіпі - Міссурі - Джефферсон | 6 275 | 2 980 000 | 16 200 | Мексиканська затока | Північна Америка |
5 | Єнісей - Ангара - Селенга | 5 539 | 2 580 000 | 19 600 | Карське море | Азія |
6 | Хуанхе | 5 464 | 745 000 | 2 110 | Бохайська затока | Азія |
7 | Об - Іртиш | 5 410 | 2 990 000 | 12 800 | Обська губа | Азія |
8 | Парана - Ла-Плата | 4 880 | 2 582 672 | 18 000 | Ла-Плата | Південна Америка |
9 | Конго - Чамбеші | 4 700 | 3 680 000 | 41 800 | Атлантичний океан | Африка |
10 | Амур - Аргунь | 4 444 | 1 855 000 | 11 400 | Охотське море | Азія |
11 | Лена | 4 400 | 2 490 000 | 17 100 | море Лаптєвих | Азія |
12 | Меконг | 4 350 | 810 000 | 16 000 | Південнокитайське море | Азія |
13 | Маккензі - Невільнича - Піс - Фінлей | 4 241 | 1 790 000 | 10 300 | море Бофорта | Північна Америка |
14 | Нігер | 4 200 | 2 090 000 | 9 570 | Гвінейська затока | Африка |
15 | Брахмапутра - Цангпо | 3 848 | 712 035 | 19 800 | Ганг | Азія |
16 | Муррей - Дарлінг | 3 672 | 1 061 000 | 767 | Велика Австралійська затока | Океанія |
17 | Токантінс - Арагуая | 3 650 | 950 000 | 13 598 | Атлантичний океан, Амазонка | Південна Америка |
18 | Волга | 3 645 | 1 380 000 | 8 080 | Каспійське море | Європа |
19 | Інд | 3 610 | 960 000 | 7 160 | Арабське море | Азія |
20 | Шатт-ель-Араб - Євфрат | 3 596 | 884 000 | 856 | Перська затока | Азія |
21 | Мадейра - Маморе - Ріо-Гранде - Кайне - Роха | 3 380 | 1 485 200 | 31 200 | Амазонка | Південна Америка |
22 | Пурус | 3 211 | 63 166 | 8 400 | Амазонка | Південна Америка |
23 | Юкон | 3 185 | 850 000 | 6 210 | Берингове море | Північна Америка |
24 | Сан-Франсіску | 3 180[1] (2 900) | 610 000 | 3 300 | Атлантичний океан | Південна Америка |
25 | Сирдар’я - Нарин | 3 078 | 219 000 | 703 | Аральське море | Азія |
26 | Салуїн | 3 060 | 324 000 | 3 153 | Андаманське море | Азія |
27 | Св. Лавтентія | 3 058 | 1 030 000 | 10 100 | затока Св. Лаврентія | Північна Америка |
28 | Ріо-Гранде | 3 057 | 570 000 | 82 | Мексиканська затока | Північна Америка |
29 | Нижня Тунгуска | 2 989 | 473 000 | 3 600 | Єнісей | Азія |
30 | Дунай - Брег | 2 888[1] | 817 000 | 7 130 | Чорне море | Європа |
31 | Замбезі | 2 693[1] | 1 330 000 | 4 880 | Мозамбіцька протока | Африка |
32 | Вілюй | 2 650 | 454 000 | 1 480 | Лена | Азія |
33 | Арагуая | 2 627 | 358 125 | 5 510 | Токантінс | Південна Америка |
34 | Ганг - Хуглі - Падма | 2 620 | 907 000 | 12 037 | Бенгальська затока | Азія |
35 | Амудар’я - Пяндж | 2 620 | 534 739 | 1 400 | Аральське море | Азія |
36 | Жапура | 2 615[1] | 242 259 | 6 000 | Амазонка | Південна Америка |
37 | Нельсон - Саскачеван | 2 570 | 1 093 000 | 2 575 | Гудзонова затока | Північна Америка |
38 | Парагвай | 2 549 | 900 000 | 4 300 | Парана | Південна Америка |
39 | Колима | 2 513 | 644 000 | 3 800 | Східносибірське море | Азія |
40 | Пількомайо | 2 500 | 270 000 | Парагвай | Південна Америка | |
41 | Верхня Об - Катунь | 2 490 | Об | Азія | ||
42 | Ішим | 2 450 | 177 000 | 56 | Іртиш | Азія |
43 | Журуа | 2 410 | 200 000 | 6 000 | Амазонка | Південна Америка |
44 | Урал | 2 428 | 237 000 | 475 | Каспійське море | Європа |
45 | Арканзас | 2 348 | 505 000 (435 122) | 1 066 | Міссісіпі | Північна Америка |
46 | Колорадо | 2 333 | 390 000 | 1 200 | Каліфорнійська затока | Північна Америка |
47 | Оленьок | 2 292 | 219 000 | 1 210 | море Лаптєвих | Азія |
48 | Дніпро | 2 287 | 516 300 | 1 670 | Чорне море | Європа |
49 | Алдан | 2 273 | 729 000 | 5 060 | Лена | Азія |
50 | Убангі - Уеле | 2 270 | 772 800 | 4 000 | Конго | Африка |
Примітки:
- Середня довжина річки з багатьох джерел. Якщо різниця довжини річки в різних джерелах істотна, всі довжини внесені до списку.
- Як Ніл, так і Амазонка можуть вважатися найдовшими річками Землі. Амазонка буде найдовшою, якщо її довжина вимірюється до південного сходу острова Маражо.
Джерело:
- List of rivers by length – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_rivers_by_length