Самые большие страны Азии по площади
№ | Страна¹ | Площадь², км² (в Азии/общая) |
---|---|---|
1 | Китай | 9 596 960 |
2 | Индия | 3 287 263 |
3 | Казахстан | 2 344 900 / 2 724 900 |
4 | Саудовская Аравия | 2 149 690 |
5 | Иран | 1 648 195 |
6 | Монголия | 1 564 116 |
7 | Индонезия | 1 484 029 / 1 904 569 |
8 | Пакистан | 796 095 |
9 | Турция | 759 798 / 783 562 |
10 | Мьянма | 676 578 |
Самые большие страны Азии по населению
№ | Страна¹ | Численность населения³ (тыс. чел., июль 2017 г.) (в Азии/общая) |
---|---|---|
1 | Китай | 1 379 302 |
2 | Индия | 1 281 935 |
3 | Индонезия | 256 217 / 260 580 |
4 | Пакистан | 204 924 |
5 | Бангладеш | 157 826 |
6 | Япония | 126 451 |
7 | Филиппины | 104 256 |
8 | Вьетнам | 96 160 |
9 | Иран | 82 021 |
10 | Турция | 70 225 / 80 845 |
Примечания:
1. В список включены только независимые государства, которые относят к Азии.
2. По данным ЦРУ.
1. В список включены только независимые государства, которые относят к Азии.
2. По данным ЦРУ.
3. По данным ЦРУ.