№ | Країна¹ | Площа², км² (в Європі/загальна) |
---|---|---|
1 | Росія | 3 783 533 / 17 098 242 |
2 | Україна | 603 550 |
3 | Франція | 551 500 / 643 801 |
4 | Іспанія | 497 891 / 505 370 |
5 | Швеція | 450 295 |
6 | Німеччина | 357 022 |
7 | Фінляндія | 336 563 |
8 | Норвегія | 323 802 |
9 | Польща | 312 685 |
10 | Італія | 301 232 / 301 340 |
11 | Велика Британія | 243 610 |
12 | Румунія | 238 391 |
13 | Білорусь | 207 600 |
14 | Греція | 131 957 |
15 | Болгарія | 110 879 |
16 | Ісландія | 103 000 |
17 | Угорщина | 93 028 |
18 | Португалія | 91 289 / 92 090 |
19 | Австрія | 83 871 |
20 | Чехія | 78 867 |
21 | Сербія (без Косово) | 77 474 |
22 | Ірландія | 70 273 |
23 | Литва | 65 300 |
24 | Латвія | 64 589 |
25 | Хорватія | 56 594 |
26 | Боснія і Герцеговина | 51 197 |
27 | Словаччина | 49 035 |
28 | Естонія | 45 228 |
29 | Данія | 43 094 |
30 | Швейцарія | 41 277 |
31 | Нідерланди | 41 215 / 41 543 |
32 | Молдова | 33 851 |
33 | Бельгія | 30 528 |
34 | Албанія | 28 748 |
35 | Македонія | 25 713 |
36 | Словенія | 20 273 |
37 | Чорногорія | 13 812 |
38 | Косово³ | 10 887 |
39 | Люксембург | 2 586 |
40 | Андорра | 468 |
41 | Мальта | 316 |
42 | Ліхтенштейн | 160 |
43 | Сан-Марино | 61 |
44 | Монако | 2,02 |
45 | Ватикан | 0,44 |
Примітки:
1. В список не включені залежні території Європи та країни, які відносять до Азії (Казахстан, Туреччина).
2. За даними ЦРУ.
3. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.