Перейти к содержимому
| № | Страна | Площадь (км2) |
| 1 | Россия[1] | 17 077 586 |
| 2 | Украина | 603 550 |
| 3 | Франция[2] | 551 500 |
| 4 | Испания[3] | 497 845 |
| 5 | Швеция | 450 295 |
| 6 | Германия | 357 022 |
| 7 | Финляндия[4] | 336 565 |
| 8 | Норвегия | 324 179 |
| 9 | Польша | 312 685 |
| 10 | Италия | 301 340 |
| 11 | Великобритания | 243 610 |
| 12 | Румыния | 238 391 |
| 13 | Беларусь | 207 600 |
| 14 | Греция | 131 957 |
| 15 | Болгария | 110 879 |
| 16 | Исландия | 103 000 |
| 17 | Венгрия | 93 028 |
| 18 | Португалия[5] | 91 289 |
| 19 | Австрия | 83 871 |
| 20 | Чехия | 78 867 |
| 21 | Сербия (без Косово) | 77 474 |
| 22 | Ирландия | 70 273 |
| 23 | Литва | 65 300 |
| 24 | Латвия | 64 589 |
| 25 | Хорватия | 56 594 |
| 26 | Босния и Герцеговина | 51 197 |
| 27 | Словакия | 49 035 |
| 28 | Эстония | 45 228 |
| 29 | Дания | 43 094 |
| 30 | Швейцария | 41 277 |
| 31 | Нидерланды[6] | 41 221 |
| 32 | Молдова | 33 851 |
| 33 | Бельгия | 30 528 |
| 34 | Албания | 28 748 |
| 35 | Северная Македония | 25 713 |
| 36 | Словения | 20 273 |
| 37 | Черногория | 13 812 |
| 38 | Косово[7] | 10 887 |
| 39 | Люксембург | 2 586 |
| 40 | Андорра | 468 |
| 41 | Мальта | 316 |
| 42 | Лихтенштейн | 160 |
| 43 | Сан-Марино | 61 |
| 44 | Монако | 2 |
| 45 | Ватикан[8] | 0 |
Примечания:
- Указана общая площадь России с учетом территорий в Азии.
- Указана площадь Франции в Европе, без учета территорий в Африке (Майотта, Реюньон), Южной Америке (Французская Гвиана) и Северной Америке (Гваделупа, Мартиника).
- Указана площадь Испании в Европе, без учета территорий в Африке (Канарские Острова, Мелилья, Сеута, Суверенные Территории Испании).
- Указана площадь Финляндии без учета территории Аландских Островов.
- Указана площадь Португалии в Европе, без учета территорий в Африке (Мадейра).
- Указана площадь Нидерландов в Европе, без учета территорий в Северной Америке (Бонайре, Саба, Синт-Эстатиус).
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Площадь Ватикана – 0,44 км2.
Источники: