Самые маленькие страны мира по площади (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 0,44 |
2 | Монако | 2,02 |
3 | Острова Кораллового Моря (Австралия) | 3 |
4 | Остров Навасса (США) | 5 |
5 | Острова Ашмор и Картье (Австралия) | 5 |
6 | Клиппертон (Франция) | 6 |
7 | Гибралтар (Великобритания) | 7 |
8 | Остров Уэйк (США) | 7 |
9 | Токелау (Новая Зеландия) | 12 |
10 | Кокосовые Острова (Австралия) | 14 |
Самые маленькие независимые государства мира по площади (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Площадь (км²) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 0,44 |
2 | Монако | 2,02 |
3 | Науру | 21 |
4 | Тувалу | 26 |
5 | Сан-Марино | 61 |
6 | Лихтенштейн | 160 |
7 | Маршалловы Острова | 181 |
8 | Сент-Китс и Невис | 261 |
9 | Мальдивы | 298 |
10 | Мальта | 316 |
Самые маленькие страны мира по населению (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Население (чел., июль 2017 г.) |
---|---|---|
1 | Острова Питкэрн (Великобритания) | 54 (июль 2016 г.) |
2 | Кокосовые Острова (Австралия) | 596 (июль 2014 г.) |
3 | Ватикан | 1 000 (2015 г.) |
4 | Токелау (Новая Зеландия) | 1 285 (2016 г.) |
5 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 1 626 (июнь 2015 г.) |
6 | Остров Рождества (Австралия) | 2 205 (июль 2016 г.) |
7 | Остров Норфолк (Австралия) | 2 210 (июль 2014 г.) |
8 | Свальбард (Норвегия) | 2 667 (июль 2016 г.) |
9 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 2 931 (2014 г.) |
10 | Монтсеррат (Великобритания) | 5 292 |
Самые маленькие независимые государства мира по населению (по данным ЦРУ)
№ | Страна | Население (чел., июль 2017 г.) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 1 000 (2015 г.) |
2 | Науру | 9 642 |
3 | Тувалу | 11 052 |
4 | Палау | 21 431 |
5 | Монако | 30 645 |
6 | Сан-Марино | 33 537 |
7 | Лихтенштейн | 38 244 |
8 | Сент-Китс и Невис | 52 715 |
9 | Доминика | 73 897 |
10 | Маршалловы Острова | 74 539 |