Найменші країни світу за площею (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Площа (км²) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 0,44 |
2 | Монако | 2,02 |
3 | Острови Коралового Моря (Австралія) | 3 |
4 | Острів Навасса (США) | 5 |
5 | Острови Ашмор і Картьє (Австралія) | 5 |
6 | Кліппертон (Франція) | 6 |
7 | Гібралтар (Велика Британія) | 7 |
8 | Острів Вейк (США) | 7 |
9 | Токелау (Нова Зеландія) | 12 |
10 | Кокосові Острови (Австралія) | 14 |
Найменші незалежні держави світу за площею (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Площа (км²) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 0,44 |
2 | Монако | 2,02 |
3 | Науру | 21 |
4 | Тувалу | 26 |
5 | Сан-Марино | 61 |
6 | Ліхтенштейн | 160 |
7 | Маршаллові Острови | 181 |
8 | Сент-Кіттс і Невіс | 261 |
9 | Мальдіви | 298 |
10 | Мальта | 316 |
Найменші країни світу за населенням (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Населення (осіб, липень 2017 р.) |
---|---|---|
1 | Острови Піткерн (Велика Британія) | 54 (липень 2016 р.) |
2 | Кокосові Острови (Австралія) | 596 (липень 2014 р.) |
3 | Ватикан | 1 000 (2015 р.) |
4 | Токелау (Нова Зеландія) | 1 285 (2016 р.) |
5 | Ніуе (Нова Зеландія) | 1 626 (червень 2015 р.) |
6 | Острів Різдва (Австралія) | 2 205 (липень 2016 р.) |
7 | Острів Норфолк (Австралія) | 2 210 (липень 2014 р.) |
8 | Свальбард (Норвегія) | 2 667 (липень 2016 р.) |
9 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 2 931 (2014 р.) |
10 | Монтсеррат (Велика Британія) | 5 292 |
Найменші незалежні держави світу за населенням (за даними ЦРУ)
№ | Країна | Населення (осіб, липень 2017 р.) |
---|---|---|
1 | Ватикан | 1 000 (2015 р.) |
2 | Науру | 9 642 |
3 | Тувалу | 11 052 |
4 | Палау | 21 431 |
5 | Монако | 30 645 |
6 | Сан-Марино | 33 537 |
7 | Ліхтенштейн | 38 244 |
8 | Сент-Кіттс і Невіс | 52 715 |
9 | Домініка | 73 897 |
10 | Маршаллові Острови | 74 539 |