По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Баланс текущих операций (млн. долл. США, 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 387 100 |
1 | Германия | 296 000 |
2 | Япония | 175 000 |
3 | Китай | 162 500 |
4 | Южная Корея | 85 140 |
5 | Нидерланды | 82 440 |
6 | Тайвань¹ | 79 000 |
7 | Швейцария | 67 330 |
8 | Сингапур | 59 790 |
9 | Италия | 52 830 |
10 | Таиланд | 44 000 |
11 | Россия | 41 460 |
12 | Испания | 24 300 |
13 | Дания | 23 610 |
14 | Норвегия | 21 730 |
15 | Иран | 21 600 |
16 | Швеция | 21 400 |
17 | Макао (Китай) | 16 860 |
18 | Израиль | 14 280 |
19 | Ирландия | 10 940 |
20 | Гонконг (Китай) | 10 060 |
21 | Австрия | 8 546 |
22 | Объединенные Арабские Эмираты | 7 878 |
23 | Нигерия | 7 667 |
24 | Малайзия | 7 486 |
25 | Венгрия | 6 339 |
26 | Саудовская Аравия | 4 322 |
27 | Папуа - Новая Гвинея | 4 053 |
28 | Катар | 3 901 |
29 | Люксембург | 2 967 |
30 | Вьетнам | 2 794 |
31 | Словения | 2 415 |
32 | Хорватия | 2 038 |
33 | Исландия | 1 540 |
34 | Болгария | 1 371 |
35 | Чехия | 1 192 |
36 | Мальта | 1 075 |
37 | Афганистан | 999 |
38 | Куба | 985,4 |
39 | Финляндия | 922 |
40 | Португалия | 888 |
41 | Ботсвана | 746 |
42 | Азербайджан | 732 |
43 | Узбекистан | 632 |
44 | Ливия | 591 |
45 | Бруней | 580 |
46 | Эстония | 452 |
47 | Гватемала | 364 |
48 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 362,6 (2011 г.) |
49 | Суринам | 344 |
50 | Парагвай | 327 |
51 | Словакия | 282 |
52 | Французская Полинезия (Франция) | 207,7 (2014 г.) |
53 | Южный Судан | 49 |
54 | Эритрея | 40 |
55 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 26,67 (2005 г.) |
56 | Антигуа и Барбуда | 22 |
57 | Маршалловы Острова | 12 |
58 | Федеративные Штаты Микронезии | 11 |
59-60 | Гвинея-Бисау | 1 |
59-60 | Науру | 1 |
61 | Сан-Марино | 0 |
62 | Сент-Люсия | -8 |
63 | Кирибати | -9 |
64 | Тувалу | -15 |
65 | Ангилья (Великобритания) | -23,2 |
66-67 | Доминика | -38 |
66-67 | Сан-Томе и Принсипи | -38 |
68 | Палау | -39 |
69 | Свазиленд | -44 |
70 | Самоа | -48 |
71 | Тонга | -59 |
72 | Коморские Острова | -63 |
73 | Соломоновы Острова | -64 |
74 | Гайана | -70 |
75 | Гренада | -79 |
76 | Непал | -88 |
77 | Гаити | -91 |
78 | Гамбия | -97 |
79 | Латвия | -100 |
80 | Кабо-Верде | -105 |
81-83 | Сент-Китс и Невис | -120 |
81-83 | Сент-Винсент и Гренадины | -120 |
81-83 | Вануату | -120 |
84 | Белиз | -145 |
85 | Восточный Тимор | -153 |
86 | Барбадос | -160 |
87 | Чад | -191 |
88 | Центральноафриканская Республика | -194 |
89 | Сейшельские Острова | -230 |
90 | Лесото | -232 |
91 | Фиджи | -254 |
92 | Македония | -261 |
93 | Сальвадор | -266 |
94 | Уругвай | -268 |
95 | Молдова | -314 |
96 | Филиппины | -315 |
97 | Ямайка | -390 |
98 | Того | -396 |
99 | Армения | -398 |
100 | Бурунди | -422 |
101 | Джибути | -437 |
102 | Таджикистан | -458 |
103 | Мадагаскар | -494 |
104 | Греция | -498 |
105 | Монголия | -532 |
106 | Малави | -568 |
107 | Либерия | -571 |
108 | Йемен | -579 |
109 | Зимбабве | -617 |
110 | Бутан | -682 |
111 | Эквадор | -706 |
112 | Мавритания | -709 |
113 | Маврикий | -710 |
114 | Кувейт | -714 |
115 | Сомали | -722 |
116 | Косово² | -738 |
117 | Литва | -747 |
118 | Босния и Герцеговина | -752 |
119 | Мальдивы | -779 |
120 | Кипр | -798 |
121 | Экваториальная Гвинея | -806 |
122-123 | Киргизия | -817 |
122-123 | Сенегал | -817 |
124-125 | Сьерра-Леоне | -822 |
124-125 | Бенин | -822 |
126 | Черногория | -889 |
127 | Руанда | -905 |
128 | Гондурас | -917 |
129 | Замбия | -918 |
130 | Намибия | -921 |
131-132 | Буркина-Фасо | -947 |
131-132 | Венесуэла | -947 |
133 | Мали | -1 045 |
134 | Камерун | -1 095 |
135 | Никарагуа | -1 154 |
136 | Кот-д'Ивуар | -1 161 |
137 | Доминиканская Республика | -1 192 |
138 | Албания | -1 201 |
139 | Республика Конго | -1 243 |
140 | Габон | -1 348 |
141-142 | Сектор Газа (Государство Палестина) | -1 444 |
141-142 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | -1 444 |
143 | Новая Каледония (Франция) | -1 469 (2014 г.) |
144 | Бельгия | -1 470 |
145 | Нигер | -1 471 |
146 | Уганда | -1 476 |
147 | Бахрейн | -1 556 |
148 | Сербия (без Косово) | -1 586 |
149 | Багамские Острова | -1 626 |
150 | Лаос | -1 653 |
151 | Бангладеш | -1 751 |
152 | Боливия | -1 791 |
153 | Грузия | -1 811 |
154 | Тринидад и Тобаго | -1 835 |
155 | Демократическая Республика Конго | -1 849 |
156 | Камбоджа | -1 904 |
157 | Шри-Ланка | -2 094 |
158 | Сирия | -2 123 |
159 | Коста-Рика | -2 291 |
160 | Гвинея | -2 297 |
161 | Судан | -2 317 |
162 | Гана | -2 643 |
163 | Беларусь | -2 801 |
164 | Танзания | -2 907 |
165 | Панама | -2 990 |
166 | Мозамбик | -3 162 |
167 | Перу | -3 220 |
168 | Украина | -3 409 |
169 | Иордания | -3 412 |
170 | Тунис | -3 487 |
171 | Мьянма | -4 393 |
172 | Марокко | -4 442 |
173 | Кения | -4 750 |
174 | Польша | -4 958 |
175 | Ангола | -5 922 |
176 | Чили | -5 940 |
177 | Румыния | -6 131 |
178 | Туркменистан | -6 417 |
179 | Эфиопия | -6 592 |
180 | Новая Зеландия | -7 170 |
181 | Казахстан | -8 291 |
182 | Ливан | -9 488 |
183 | Южно-Африканская Республика | -9 810 |
184 | Оман | -10 300 |
185 | Пакистан | -11 670 |
186 | Колумбия | -11 700 |
187 | Ирак | -12 220 |
188 | Индонезия | -17 030 |
189 | Мексика | -19 810 |
190 | Египет | -19 830 |
191 | Австралия | -21 680 |
192 | Аргентина | -22 130 |
193 | Алжир | -22 870 |
194 | Франция | -28 920 |
195 | Бразилия | -28 990 |
196 | Индия | -33 680 |
197 | Турция | -38 950 |
198 | Канада | -55 570 |
199 | Великобритания | -91 420 |
200 | Соединенные Штаты Америки | -462 000 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.