Внешний долг — это сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Внешний долг (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 13 050 000 (31 декабря 2016 г.) |
1 | Соединенные Штаты Америки | 17 910 000 (31 марта 2016 г.) |
2 | Великобритания | 8 126 000 (31 марта 2016 г.) |
3 | Франция | 5 360 000 (31 марта 2016 г.) |
4 | Германия | 5 326 000 (31 марта 2016 г.) |
5 | Нидерланды | 4 063 000 (31 декабря 2016 г.) |
6 | Люксембург | 3 781 000 (31 марта 2016 г.) |
7 | Япония | 3 240 000 (31 марта 2016 г.) |
8 | Ирландия | 2 470 000 (31 марта 2016 г.) |
9 | Италия | 2 444 000 (31 марта 2016 г.) |
10 | Испания | 2 094 000 (31 марта 2016 г.) |
11 | Австралия | 1 670 000 |
12 | Швейцария | 1 664 000 (31 марта 2016 г.) |
13 | Китай | 1 649 000 |
14 | Канада | 1 608 000 (31 марта 2016 г.) |
15 | Бельгия | 1 281 000 (31 марта 2016 г.) |
16 | Швеция | 939 900 (31 марта 2016 г.) |
17 | Австрия | 689 100 (31 марта 2016 г.) |
18 | Норвегия | 642 300 (31 марта 2016 г.) |
19 | Бразилия | 554 500 |
20 | Финляндия | 544 700 (31 марта 2016 г.) |
21 | Греция | 506 600 (31 марта 2016 г.) |
22 | Гонконг (Китай) | 494 500 |
23 | Дания | 484 800 (31 марта 2016 г.) |
24 | Индия | 483 400 |
25 | Сингапур | 482 800 |
26 | Мексика | 480 500 |
27 | Россия | 451 500 |
28 | Португалия | 449 000 (31 марта 2016 г.) |
29 | Турция | 429 600 |
30 | Южная Корея | 376 900 |
31 | Польша | 362 000 |
32 | Индонезия | 322 600 |
33 | Объединенные Арабские Эмираты | 239 700 |
34 | Малайзия | 213 000 |
35 | Саудовская Аравия | 212 900 |
36 | Аргентина | 208 600 |
37 | Тайвань¹ | 204 700 |
38 | Катар | 168 000 |
39 | Чили | 167 900 |
40 | Казахстан | 159 200 |
41 | Чехия | 145 800 |
42 | Южно-Африканская Республика | 144 100 |
43 | Таиланд | 135 500 |
44 | Венгрия | 131 800 |
45 | Украина | 125 300 |
46 | Колумбия | 120 400 (30 августа 2017 г.) |
47 | Венесуэла | 103 100 |
48 | Кипр | 95 280 (31 декабря 2013 г.) |
49 | Румыния | 94 170 |
50 | Израиль | 93 020 |
51 | Вьетнам | 91 790 |
52 | Мальта | 90 980 (сентябрь 2016 г.) |
53 | Новая Зеландия | 88 080 |
54 | Панама | 86 550 |
55 | Филиппины | 80 880 |
56 | Египет | 76 310 |
57 | Пакистан | 75 660 |
58 | Словакия | 75 040 (31 марта 2016 г.) |
59 | Ирак | 73 430 |
60 | Перу | 70 090 |
61 | Пуэрто-Рико (США) | 56 820 (31 декабря 2010 г.) |
62 | Судан | 53 350 |
63 | Кувейт | 48 910 |
64 | Шри-Ланка | 47 800 |
65 | Словения | 46 300 (31 января 2017 г.) |
66 | Марокко | 45 720 |
67 | Бангладеш | 45 070 |
68 | Хорватия | 44 530 |
69 | Бахрейн | 42 390 |
70 | Латвия | 40 020 (31 марта 2016 г.) |
71 | Болгария | 39 510 |
72 | Ливан | 39 460 |
73 | Оман | 39 170 |
74 | Беларусь | 38 750 |
75 | Эквадор | 37 750 |
76 | Нигерия | 35 230 |
77 | Литва | 34 480 (31 марта 2016 г.) |
78 | Тунис | 31 050 |
79 | Сербия (без Косово) | 30 600 |
80 | Доминиканская Республика | 29 690 |
81 | Эфиопия | 29 090 |
82 | Уругвай | 28 270 |
83 | Иордания | 27 720 |
84 | Ангола | 27 340 |
85 | Исландия | 27 140 |
86 | Коста-Рика | 25 830 |
87 | Кения | 24 990 |
88 | Гватемала | 23 540 |
89 | Гана | 23 100 |
90 | Монголия | 22 280 |
91 | Куба | 20 550 (2017 г.) |
92 | Эстония | 19 050 (31 декабря 2016 г.) |
93 | Палау | 18 380 (31 декабря 2014 г.) |
94 | Багамские Острова | 17 560 (31 декабря 2013 г.) |
95 | Парагвай | 17 350 |
96 | Папуа - Новая Гвинея | 17 090 |
97 | Узбекистан | 16 860 |
98 | Азербайджан | 16 620 |
99 | Сальвадор | 16 290 |
100 | Танзания | 15 880 |
101 | Ямайка | 14 900 |
102 | Боливия | 14 810 |
103 | Маврикий | 14 670 |
104 | Грузия | 14 150 |
105 | Лаос | 13 640 |
106 | Кот-д'Ивуар | 12 380 |
107 | Никарагуа | 11 360 |
108 | Камбоджа | 11 340 |
109 | Зимбабве | 10 970 |
110 | Замбия | 10 790 |
111 | Иран | 10 560 |
112 | Босния и Герцеговина | 10 450 |
113 | Мозамбик | 10 270 |
114 | Тринидад и Тобаго | 10 070 |
115 | Мьянма | 9 713 |
116 | Армения | 9 170 |
117 | Гондурас | 9 025 |
118 | Киргизия | 8 679 |
119 | Албания | 8 579 |
120 | Камерун | 8 238 |
121 | Алжир | 8 163 |
122 | Македония | 8 070 |
123 | Намибия | 7 489 |
124 | Йемен | 7 252 |
125 | Уганда | 7 163 |
126 | Сенегал | 6 745 |
127 | Молдова | 6 503 |
128 | Непал | 5 948 |
129 | Таджикистан | 5 770 |
130 | Сирия | 5 699 |
131 | Габон | 5 599 |
132 | Демократическая Республика Конго | 5 324 |
133 | Сомали | 5 300 (31 декабря 2014 г.) |
134 | Республика Конго | 5 197 |
135 | Северная Корея | 5 000 (2013 г.) |
136 | Барбадос | 4 490 (2010 г.) |
137 | Мали | 4 296 |
138 | Мавритания | 4 117 |
139 | Мадагаскар | 3 914 |
140 | Нигер | 3 090 |
141 | Буркина-Фасо | 3 075 |
142 | Руанда | 2 966 |
143 | Ливия | 2 927 |
144 | Сейшельские Острова | 2 729 |
145 | Бенин | 2 716 |
146 | Бутан | 2 710 |
147 | Гаити | 2 607 |
148 | Ботсвана | 2 461 |
149 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2 435 (2015 г.) |
150 | Малави | 2 184 |
151 | Кабо-Верде | 1 808 |
152 | Гайана | 1 726 |
153 | Сьерра-Леоне | 1 707 |
154 | Суринам | 1 700 |
155 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 1 662 (31 марта 2016 г.) |
156 | Черногория | 1 576 (31 декабря 2014 г.) |
157 | Джибути | 1 554 |
158 | Гвинея | 1 530 |
159 | Косово² | 1 400 (2016 г.) |
160 | Того | 1 387 |
161 | Белиз | 1 326 |
162 | Афганистан | 1 280 (2010-2011 фг.) |
163 | Чад | 1 268 |
164 | Экваториальная Гвинея | 1 181 |
165 | Гвинея-Бисау | 1 095 (31 декабря 2010 г.) |
166 | Либерия | 1 049 |
167 | Лесото | 952,5 |
168 | Эритрея | 869,9 |
169 | Центральноафриканская Республика | 767,1 |
170 | Фиджи | 750,4 |
171 | Мальдивы | 693,7 (31 декабря 2016 г.) |
172 | Аруба (Нидерланды) | 693,2 (31 декабря 2014 г.) |
173 | Гренада | 679,0 (2013 г.) |
174 | Бурунди | 619,8 |
175 | Гамбия | 619,7 |
176 | Свазиленд | 548,2 |
177 | Сент-Люсия | 523,2 (31 декабря 2016 г.) |
178 | Соломоновы Острова | 491,5 (31 декабря 2013 г.) |
179 | Самоа | 447,2 (31 декабря 2013 г.) |
180 | Туркменистан | 443,4 |
181 | Антигуа и Барбуда | 441,2 (31 декабря 2012 г.) |
182 | Фарерские Острова (Дания) | 387,6 (2012 г.) |
183 | Сан-Томе и Принсипи | 343,4 |
184 | Сент-Винсент и Гренадины | 324,4 |
185 | Восточный Тимор | 311,5 (31 декабря 2014 г.) |
186 | Доминика | 288,6 (31 декабря 2016 г.) |
187 | Тонга | 233,5 |
188 | Сент-Китс и Невис | 198,0 |
189 | Вануату | 185,4 |
190 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 141,0 (1996 г.) |
191 | Коморские Острова | 131,1 |
192 | Новая Каледония (Франция) | 112,0 (31 декабря 2013 г.) |
193 | Маршалловы Острова | 97,96 (2013 г.) |
194 | Федеративные Штаты Микронезии | 93,60 (2013 г.) |
195 | Ангилья (Великобритания) | 41,04 (31 декабря 2013 г.) |
196 | Гренландия (Дания) | 36,40 (2010 г.) |
197 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 36,10 (1997 г.) |
198 | Науру | 33,30 (2004 г.) |
199 | Кирибати | 13,60 (2013 г.) |
200 | Монтсеррат (Великобритания) | 8,900 (1997 г.) |
201 | Уоллис и Футуна (Франция) | 3,670 (2004 г.) |
202 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0,418 (2002 г.) |
203-206 | Бруней | 0 (2014 г.) |
203-206 | Макао (Китай) | 0 (31 декабря 2013 г.) |
203-206 | Лихтенштейн | 0 (2015 г.) |
203-206 | Андорра | 0 (2016 г.) |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.