По состоянию на 2015 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Потребление электроэнергии (ГВт·ч, 2015 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 2 771 000 |
1 | Китай | 5 920 000 (2016 г.) |
2 | Соединенные Штаты Америки | 3 911 000 |
3 | Индия | 1 048 000 |
4 | Япония | 933 600 |
5 | Россия | 890 100 |
6 | Канада | 516 600 |
7 | Германия | 514 600 |
8 | Бразилия | 500 600 |
9 | Южная Корея | 497 000 (2016 г.) |
10 | Франция | 436 100 |
11 | Великобритания | 301 600 |
12 | Италия | 296 000 |
13 | Саудовская Аравия | 292 800 |
14 | Тайвань¹ | 255 300 (2016 г.) |
15 | Мексика | 245 200 |
16 | Испания | 240 400 |
17 | Австралия | 223 600 |
18 | Иран | 220 900 |
19 | Турция | 213 200 |
20 | Южно-Африканская Республика | 207 700 |
21 | Индонезия | 199 300 |
22 | Таиланд | 168 300 |
23 | Египет | 150 400 |
24 | Польша | 141 300 |
25 | Вьетнам | 134 300 |
26 | Украина | 133 400 |
27 | Норвегия | 133 100 (2016 г.) |
28 | Малайзия | 133 000 |
29 | Швеция | 125 400 |
30 | Аргентина | 122 500 |
31 | Объединенные Арабские Эмираты | 110 600 |
32 | Нидерланды | 106 000 |
33 | Казахстан | 95 260 |
34 | Пакистан | 85 900 |
35 | Бельгия | 81 960 |
36 | Финляндия | 79 070 |
37 | Филиппины | 74 150 (2016 г.) |
38 | Венесуэла | 73 990 |
39 | Чили | 67 950 |
40 | Ирак | 66 000 (2016 г.) |
41 | Австрия | 62 780 |
42 | Чехия | 61 160 |
43 | Швейцария | 58 450 |
44 | Колумбия | 57 600 (2017 г.) |
45 | Кувейт | 54 110 |
46 | Алжир | 53 440 |
47 | Греция | 53 050 |
48 | Израиль | 52 780 |
49 | Бангладеш | 48 980 |
50 | Румыния | 48 280 |
51 | Узбекистан | 48 000 (2014 г.) |
52 | Португалия | 47 030 |
53 | Сингапур | 46 600 |
54 | Гонконг (Китай) | 41 740 |
55 | Перу | 40 930 |
56 | Новая Зеландия | 39 930 |
57 | Венгрия | 38 660 |
58 | Катар | 36 530 |
59 | Болгария | 31 790 |
60 | Беларусь | 31 750 |
61 | Дания | 31 410 |
62 | Оман | 27 620 |
63 | Марокко | 26 830 |
64 | Сербия (без Косово) | 26 780 (2016 г.) |
65 | Бахрейн | 26 090 |
66 | Словакия | 25 870 |
67 | Нигерия | 24 570 |
68 | Ирландия | 23 790 |
69 | Эквадор | 22 140 |
70 | Азербайджан | 20 270 |
71 | Пуэрто-Рико (США) | 18 880 |
72 | Исландия | 17 980 |
73 | Иордания | 16 130 |
74 | Куба | 15 980 |
75 | Хорватия | 15 800 |
76 | Ливан | 15 660 |
77 | Тунис | 15 120 |
78 | Туркменистан | 15 090 |
79 | Словения | 14 570 (2016 г.) |
80 | Сирия | 13 960 |
81 | Мозамбик | 13 860 |
82 | Доминиканская Республика | 13 250 |
83 | Таджикистан | 12 940 |
84 | Мьянма | 12 910 |
85 | Грузия | 12 440 (2016 г.) |
86 | Шри-Ланка | 11 720 |
87 | Замбия | 11 620 |
88 | Босния и Герцеговина | 11 440 |
89 | Северная Корея | 11 240 |
90 | Киргизия | 10 680 |
91 | Парагвай | 10 470 |
92 | Судан | 10 260 |
93 | Литва | 9 848 |
94 | Гватемала | 9 833 (2016 г.) |
95 | Тринидад и Тобаго | 9 461 |
96 | Уругвай | 9 420 |
97 | Коста-Рика | 9 113 |
98 | Гана | 8 377 |
99 | Ангола | 8 338 |
100 | Панама | 8 202 |
101 | Эстония | 8 158 |
102 | Эфиопия | 8 143 |
103 | Ливия | 8 131 |
104 | Кения | 7 666 |
105 | Зимбабве | 7 630 |
106 | Боливия | 7 332 |
107 | Гондурас | 7 215 |
108 | Демократическая Республика Конго | 7 190 |
109 | Албания | 7 094 (2016 г.) |
110 | Латвия | 6 712 |
111 | Македония | 6 455 (2016 г.) |
112 | Сальвадор | 6 351 (2016 г.) |
113 | Люксембург | 6 178 |
114 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 5 845 |
115 | Монголия | 5 785 |
116 | Камерун | 5 702 |
117 | Кот-д'Ивуар | 5 669 |
118 | Армения | 5 331 |
119 | Танзания | 4 976 |
120 | Камбоджа | 4 952 |
121 | Косово² | 4 890 |
122 | Макао (Китай) | 4 834 |
123 | Афганистан | 4 741 |
124 | Молдова | 4 611 |
125 | Лаос | 4 239 |
126 | Кипр | 4 028 |
127 | Намибия | 3 771 |
128 | Непал | 3 746 (2017 фг.) |
129 | Ботсвана | 3 722 |
130 | Бруней | 3 679 |
131 | Йемен | 3 634 |
132 | Папуа - Новая Гвинея | 3 367 |
133 | Никарагуа | 3 177 (2016 г.) |
134 | Сенегал | 3 014 |
135 | Уганда | 2 936 |
136 | Черногория | 2 834 |
137 | Ямайка | 2 757 |
138 | Маврикий | 2 680 |
139 | Новая Каледония (Франция) | 2 611 |
140 | Бутан | 2 600 (2016 г.) |
141 | Мальта | 2 103 |
142 | Мали | 2 023 |
143 | Малави | 1 972 |
144 | Суринам | 1 948 |
145 | Габон | 1 907 |
146 | Багамские Острова | 1 681 |
147 | Гуам (США) | 1 509 |
148 | Свазиленд | 1 481 |
149 | Мадагаскар | 1 402 |
150 | Буркина-Фасо | 1 321 |
151 | Того | 1 213 |
152 | Бенин | 1 121 |
153 | Мавритания | 1 108 |
154 | Нигер | 1 072 |
155 | Кюрасао (Нидерланды) | 968,0 (2008 г.) |
156 | Гвинея | 930,0 |
157 | Республика Конго | 900,5 |
158 | Аруба (Нидерланды) | 891,9 |
159 | Барбадос | 865,0 |
160 | Фиджи | 827,7 |
161 | Гайана | 800,0 |
162 | Лесото | 763,0 |
163 | Руанда | 644,0 |
164 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 631,5 |
165 | Джерси (Великобритания) | 630,1 (2004 г.) |
166 | Бермудские Острова (Великобритания) | 615,7 |
167 | Каймановы Острова (Великобритания) | 587,0 |
168 | Французская Полинезия (Франция) | 582,2 |
169 | Гренландия (Дания) | 581,3 |
170 | Маршалловы Острова | 576,6 |
171 | Кабо-Верде | 436,2 |
172 | Белиз | 413,0 |
173 | Экваториальная Гвинея | 395,3 |
174 | Лихтенштейн | 393,6 |
175 | Джибути | 376,7 |
176 | Гаити | 371,7 |
177 | Сент-Люсия | 332,9 |
178 | Эритрея | 329,8 |
179 | Мальдивы | 325,5 |
180 | Сейшельские Острова | 322,7 |
181 | Сомали | 319,9 |
182 | Антигуа и Барбуда | 306,9 |
183 | Бурунди | 303,9 |
184 | Фарерские Острова (Дания) | 291,4 (2016 г.) |
185 | Гамбия | 223,2 |
186 | Андорра | 221,6 |
187 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 204,6 |
188 | Чад | 200,0 |
189 | Сент-Китс и Невис | 193,4 |
190 | Гибралтар (Великобритания) | 188,6 |
191 | Гренада | 185,0 |
192 | Федеративные Штаты Микронезии | 178,6 (2002 г.) |
193 | Сьерра-Леоне | 162,8 |
194 | Центральноафриканская Республика | 161,8 |
195 | Американское Самоа (США) | 151,6 |
196 | Сент-Винсент и Гренадины | 144,2 |
197 | Самоа | 118,1 |
198 | Американские Виргинские Острова (США) | 117,2 |
199 | Доминика | 87,42 |
200 | Соломоновы Острова | 83,70 |
201 | Сан-Томе и Принсипи | 61,38 |
202 | Вануату | 51,15 |
203 | Коморские Острова | 50,22 |
204 | Тонга | 46,50 |
205 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 43,71 |
206 | Либерия | 39,00 (2016 г.) |
207 | Гвинея-Бисау | 31,62 |
208 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 29,76 |
209 | Науру | 23,25 |
210-211 | Монтсеррат (Великобритания) | 22,32 |
210-211 | Кирибати | 22,32 |
212 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 15,81 |
213 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 9,300 |
214 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 2,790 |
215 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0,202 (2009 г.) |
216 | Северные Марианские Острова (США) | 0,048 (январь 2009 г.) |
217-219 | Южный Судан | 0 |
217-219 | Западная Сахара³ | 0 |
217-219 | Восточный Тимор | 0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.