По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Экспорт нефти (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
1 | Саудовская Аравия | 7 273 | 2014 |
2 | Россия | 5 116 | 2016 |
3 | Ирак | 2 792 | 2015 |
4 | Объединенные Арабские Эмираты | 2 684 | 2014 |
5 | Канада | 2 671 | 2016 |
6 | Нигерия | 2 279 | 2014 |
7 | Непал | 2 016 | 2017 |
8 | Ангола | 1 700 | 2014 |
9 | Кувейт | 1 656 | 2014 |
10 | Венесуэла | 1 514 | 2014 |
11 | Норвегия | 1 395 | 2016 |
12 | Иран | 1 342 | 2014 |
13 | Казахстан | 1 292 | 2016 |
14 | Катар | 1 255 | 2014 |
15 | Мексика | 1 224 | 2016 |
16 | Алжир | 798,9 | 2014 |
17 | Оман | 745,8 | 2014 |
18 | Азербайджан | 721,6 | 2014 |
19 | Колумбия | 681,9 | 2015 |
20 | Великобритания | 636,2 | 2016 |
21 | Соединенные Штаты Америки | 590,9 | 2016 |
22 | Бразилия | 518,8 | 2014 |
23 | Эквадор | 400,7 | 2014 |
24 | Ливия | 383,5 | 2014 |
25 | Малайзия | 310,9 | 2014 |
26 | Индонезия | 289,3 | 2014 |
27 | Экваториальная Гвинея | 278,0 | 2014 |
28 | Республика Конго | 254,4 | 2014 |
29 | Австралия | 213,6 | 2016 |
30 | Габон | 202,0 | 2014 |
31 | Египет | 197,7 | 2014 |
32 | Вьетнам | 183,6 | 2014 |
33 | Южный Судан | 155,2 | 2014 |
34 | Судан | 152,1 | 2014 |
35 | Бруней | 119,5 | 2014 |
36 | Чад | 105,0 | 2014 |
37 | Гана | 99,89 | 2015 |
38 | Дания | 78,37 | 2016 |
39 | Восточный Тимор | 74,23 | 2014 |
40 | Камерун | 64,29 | 2014 |
41 | Туркменистан | 62,88 | 2014 |
42 | Йемен | 49,59 | 2014 |
43 | Тунис | 46,37 | 2014 |
44 | Аргентина | 38,60 | 2014 |
45 | Кот-д'Ивуар | 34,72 | 2014 |
46 | Тринидад и Тобаго | 32,62 | 2014 |
47 | Китай | 32,00 | 2014 |
48 | Беларусь | 31,77 | 2014 |
49 | Новая Зеландия | 30,56 | 2016 |
50 | Узбекистан | 27,00 | 2014 |
51 | Демократическая Республика Конго | 20,00 | 2014 |
52 | Албания | 19,10 | 2014 |
53 | Папуа - Новая Гвинея | 17,40 | 2014 |
54 | Свальбард (Норвегия) | 16,07 | 2012 |
55 | Перу | 15,56 | 2014 |
56 | Монголия | 14,36 | 2014 |
57 | Таиланд | 12,20 | 2014 |
58 | Италия | 11,61 | 2016 |
59 | Сингапур | 11,46 | 2014 |
60 | Гватемала | 7,407 | 2016 |
61 | Мавритания | 6,750 | 2014 |
62 | Нидерланды | 6,335 | 2016 |
63 | Филиппины | 4,942 | 2016 |
64 | Польша | 4,520 | 2016 |
65 | Греция | 3,082 | 2016 |
66 | Белиз | 3,000 | 2014 |
67 | Мьянма | 2,814 | 2014 |
68 | Германия | 1,987 | 2016 |
69 | Украина | 1,336 | 2014 |
70 | Литва | 1,238 | 2014 |
71 | Румыния | 1,049 | 2014 |
72 | Венгрия | 1,042 | 2016 |
73 | Грузия | 1,002 | 2014 |
74 | Барбадос | 0,765 | 2014 |
75 | Чехия | 0,519 | 2016 |
76 | Пакистан | 0,493 | 2014 |
77 | Швейцария | 0,319 | 2016 |
78 | Бангладеш | 0,313 | 2015 |
79 | Сальвадор | 0,220 | 2014 |
80 | Македония | 0,142 | 2014 |
81 | Словакия | 0,130 | 2016 |
82 | Таджикистан | 0,079 | 2014 |
83 | Киргизия | 0,020 | 2014 |
84-216 | Аруба (Нидерланды) | 0 | 2014 |
84-216 | Антигуа и Барбуда | 0 | 2014 |
84-216 | Афганистан | 0 | 2014 |
84-216 | Армения | 0 | 2014 |
84-216 | Андорра | 0 | 2016 |
84-216 | Американское Самоа (США) | 0 | 2014 |
84-216 | Австрия | 0 | 2016 |
84-216 | Бахрейн | 0 | 2014 |
84-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
84-216 | Бермудские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Бельгия | 0 | 2016 |
84-216 | Багамские Острова | 0 | 2014 |
84-216 | Босния и Герцеговина | 0 | 2014 |
84-216 | Боливия | 0 | 2014 |
84-216 | Бенин | 0 | 2014 |
84-216 | Соломоновы Острова | 0 | 2014 |
84-216 | Бутан | 0 | 2014 |
84-216 | Болгария | 0 | 2014 |
84-216 | Бурунди | 0 | 2014 |
84-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
84-216 | Шри-Ланка | 0 | 2014 |
84-216 | Чили | 0 | 2016 |
84-216 | Каймановы Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Коморские Острова | 0 | 2014 |
84-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
84-216 | Центральноафриканская Республика | 0 | 2014 |
84-216 | Куба | 0 | 2014 |
84-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
84-216 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
84-216 | Кипр | 0 | 2014 |
84-216 | Джибути | 0 | 2014 |
84-216 | Доминика | 0 | 2014 |
84-216 | Доминиканская Республика | 0 | 2014 |
84-216 | Ирландия | 0 | 2016 |
84-216 | Эстония | 0 | 2016 |
84-216 | Эритрея | 0 | 2014 |
84-216 | Эфиопия | 0 | 2014 |
84-216 | Финляндия | 0 | 2016 |
84-216 | Фиджи | 0 | 2014 |
84-216 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Федеративные Штаты Микронезии | 0 | 2014 |
84-216 | Фарерские Острова (Дания) | 0 | 2014 |
84-216 | Французская Полинезия (Франция) | 0 | 2014 |
84-216 | Франция | 0 | 2016 |
84-216 | Гамбия | 0 | 2014 |
84-216 | Гибралтар (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Гренада | 0 | 2014 |
84-216 | Гренландия (Дания) | 0 | 2014 |
84-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
84-216 | Гвинея | 0 | 2014 |
84-216 | Гайана | 0 | 2014 |
84-216 | Гаити | 0 | 2014 |
84-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2014 |
84-216 | Гондурас | 0 | 2014 |
84-216 | Хорватия | 0 | 2014 |
84-216 | Исландия | 0 | 2016 |
84-216 | Индия | 0 | 2016 |
84-216 | Израиль | 0 | 2016 |
84-216 | Япония | 0 | 2016 |
84-216 | Ямайка | 0 | 2014 |
84-216 | Иордания | 0 | 2014 |
84-216 | Кения | 0 | 2014 |
84-216 | Северная Корея | 0 | 2014 |
84-216 | Кирибати | 0 | 2014 |
84-216 | Южная Корея | 0 | 2016 |
84-216 | Косово¹ | 0 | 2014 |
84-216 | Лаос | 0 | 2014 |
84-216 | Ливан | 0 | 2014 |
84-216 | Латвия | 0 | 2016 |
84-216 | Либерия | 0 | 2014 |
84-216 | Лесото | 0 | 2014 |
84-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
84-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
84-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
84-216 | Молдова | 0 | 2014 |
84-216 | Монтсеррат (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Малави | 0 | 2014 |
84-216 | Черногория | 0 | 2014 |
84-216 | Мали | 0 | 2014 |
84-216 | Марокко | 0 | 2014 |
84-216 | Маврикий | 0 | 2014 |
84-216 | Мальта | 0 | 2014 |
84-216 | Мальдивы | 0 | 2014 |
84-216 | Мозамбик | 0 | 2014 |
84-216 | Новая Каледония (Франция) | 0 | 2014 |
84-216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0 | 2014 |
84-216 | Нигер | 0 | 2014 |
84-216 | Вануату | 0 | 2014 |
84-216 | Науру | 0 | 2014 |
84-216 | Суринам | 0 | 2014 |
84-216 | Никарагуа | 0 | 2014 |
84-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
84-216 | Панама | 0 | 2014 |
84-216 | Португалия | 0 | 2016 |
84-216 | Гвинея-Бисау | 0 | 2014 |
84-216 | Сербия (без Косово) | 0 | 2016 |
84-216 | Маршалловы Острова | 0 | 2014 |
84-216 | Пуэрто-Рико (США) | 0 | 2014 |
84-216 | Руанда | 0 | 2014 |
84-216 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0 | 2014 |
84-216 | Сент-Китс и Невис | 0 | 2014 |
84-216 | Сейшельские Острова | 0 | 2014 |
84-216 | Южно-Африканская Республика | 0 | 2014 |
84-216 | Сенегал | 0 | 2014 |
84-216 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Словения | 0 | 2016 |
84-216 | Сьерра-Леоне | 0 | 2014 |
84-216 | Сомали | 0 | 2014 |
84-216 | Испания | 0 | 2016 |
84-216 | Сент-Люсия | 0 | 2014 |
84-216 | Швеция | 0 | 2016 |
84-216 | Сирия | 0 | 2014 |
84-216 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Тонга | 0 | 2014 |
84-216 | Того | 0 | 2014 |
84-216 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 2014 |
84-216 | Турция | 0 | 2016 |
84-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
84-216 | Тайвань² | 0 | 2016 |
84-216 | Танзания | 0 | 2014 |
84-216 | Уганда | 0 | 2014 |
84-216 | Буркина-Фасо | 0 | 2014 |
84-216 | Уругвай | 0 | 2014 |
84-216 | Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 2014 |
84-216 | Американские Виргинские Острова (США) | 0 | 2014 |
84-216 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 0 | 2014 |
84-216 | Намибия | 0 | 2014 |
84-216 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 0 | 2014 |
84-216 | Западная Сахара³ | 0 | 2014 |
84-216 | Самоа | 0 | 2014 |
84-216 | Свазиленд | 0 | 2014 |
84-216 | Замбия | 0 | 2014 |
84-216 | Зимбабве | 0 | 2014 |
Примечания:
1. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.