По данным ЦРУ.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Расходы на образование (% от ВВП) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
1 | Лесото | 13,0 | 2008 |
2 | Куба | 12,8 | 2010 |
3 | Маршалловы Острова | 12,2 | 2003 |
4 | Кирибати | 12,0 | 2001 |
5-6 | Ботсвана | 9,5 | 2009 |
5-6 | Сан-Томе и Принсипи | 9,5 | 2010 |
7 | Восточный Тимор | 9,4 | 2011 |
8 | Дания | 8,7 | 2009 |
9-11 | Намибия | 8,4 | 2010 |
9-11 | Молдова | 8,4 | 2012 |
9-11 | Джибути | 8,4 | 2007 |
12 | Свазиленд | 8,3 | 2011 |
13 | Гана | 8,1 | 2011 |
14-15 | Исландия | 7,6 | 2010 |
14-15 | Коморские Острова | 7,6 | 2008 |
16 | Новая Зеландия | 7,4 | 2012 |
17-19 | Палау | 7,3 | 2002 |
17-19 | Соломоновы Острова | 7,3 | 2010 |
17-19 | Кипр | 7,3 | 2010 |
20 | Швеция | 7,0 | 2010 |
21-24 | Норвегия | 6,9 | 2010 |
21-24 | Венесуэла | 6,9 | 2009 |
21-24 | Мальта | 6,9 | 2010 |
21-24 | Боливия | 6,9 | 2011 |
25-27 | Киргизия | 6,8 | 2011 |
25-27 | Мальдивы | 6,8 | 2011 |
25-27 | Финляндия | 6,8 | 2010 |
28 | Кения | 6,7 | 2010 |
29-30 | Белиз | 6,6 | 2010 |
29-30 | Бельгия | 6,6 | 2010 |
31 | Ирландия | 6,4 | 2010 |
32-34 | Аргентина | 6,3 | 2011 |
32-34 | Вьетнам | 6,3 | 2010 |
32-34 | Коста-Рика | 6,3 | 2009 |
35-39 | Украина | 6,2 | 2011 |
35-39 | Великобритания | 6,2 | 2010 |
35-39 | Танзания | 6,2 | 2010 |
35-39 | Тунис | 6,2 | 2012 |
35-39 | Республика Конго | 6,2 | 2010 |
40 | Ямайка | 6,1 | 2012 |
41-42 | Аруба (Нидерланды) | 6,0 | 2011 |
41-42 | Южно-Африканская Республика | 6,0 | 2010 |
43-46 | Франция | 5,9 | 2010 |
43-46 | Австрия | 5,9 | 2010 |
43-46 | Нидерланды | 5,9 | 2011 |
43-46 | Малайзия | 5,9 | 2011 |
47-50 | Таиланд | 5,8 | 2011 |
47-50 | Самоа | 5,8 | 2008 |
47-50 | Бразилия | 5,8 | 2010 |
47-50 | Бурунди | 5,8 | 2012 |
51-52 | Словения | 5,7 | 2010 |
51-52 | Эстония | 5,7 | 2010 |
53-57 | Сенегал | 5,6 | 2010 |
53-57 | Барбадос | 5,6 | 2012 |
53-57 | Португалия | 5,6 | 2010 |
53-57 | Австралия | 5,6 | 2010 |
53-57 | Израиль | 5,6 | 2011 |
58 | Монголия | 5,5 | 2011 |
59-63 | Марокко | 5,4 | 2009 |
59-63 | Малави | 5,4 | 2011 |
59-63 | Литва | 5,4 | 2010 |
59-63 | Канада | 5,4 | 2011 |
59-63 | Соединенные Штаты Америки | 5,4 | 2010 |
64 | Бенин | 5,3 | 2010 |
65-67 | Польша | 5,2 | 2010 |
65-67 | Швейцария | 5,2 | 2010 |
65-67 | Йемен | 5,2 | 2008 |
68-74 | Саудовская Аравия | 5,1 | 2008 |
68-74 | Сент-Винсент и Гренадины | 5,1 | 2010 |
68-74 | Сирия | 5,1 | 2009 |
68-74 | Беларусь | 5,1 | 2012 |
68-74 | Мексика | 5,1 | 2009 |
68-74 | Руанда | 5,1 | 2013 |
68-74 | Германия | 5,1 | 2010 |
75-80 | Южная Корея | 5,0 | 2009 |
75-80 | Кабо-Верде | 5,0 | 2011 |
75-80 | Латвия | 5,0 | 2010 |
75-80 | Мозамбик | 5,0 | 2006 |
75-80 | Вануату | 5,0 | 2009 |
75-80 | Испания | 5,0 | 2010 |
81 | Венгрия | 4,9 | 2010 |
82-84 | Сербия (без Косово) | 4,8 | 2011 |
82-84 | Мали | 4,8 | 2011 |
82-84 | Парагвай | 4,8 | 2011 |
85-87 | Эфиопия | 4,7 | 2010 |
85-87 | Бутан | 4,7 | 2011 |
85-87 | Непал | 4,7 | 2010 |
88-89 | Никарагуа | 4,6 | 2010 |
88-89 | Кот-д'Ивуар | 4,6 | 2008 |
90-93 | Чили | 4,5 | 2012 |
90-93 | Того | 4,5 | 2011 |
90-93 | Уругвай | 4,5 | 2011 |
90-93 | Италия | 4,5 | 2010 |
94-96 | Эквадор | 4,4 | 2012 |
94-96 | Колумбия | 4,4 | 2012 |
94-96 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 4,4 | 2010 |
97-100 | Алжир | 4,3 | 2008 |
97-100 | Косово¹ | 4,3 | 2008 |
97-100 | Хорватия | 4,3 | 2010 |
97-100 | Оман | 4,3 | 2009 |
101-106 | Нигер | 4,2 | 2011 |
101-106 | Фиджи | 4,2 | 2011 |
101-106 | Словакия | 4,2 | 2010 |
101-106 | Румыния | 4,2 | 2009 |
101-106 | Сент-Китс и Невис | 4,2 | 2007 |
101-106 | Чехия | 4,2 | 2010 |
107-111 | Сент-Люсия | 4,1 | 2012 |
107-111 | Болгария | 4,1 | 2010 |
107-111 | Гамбия | 4,1 | 2012 |
107-111 | Россия | 4,1 | 2008 |
107-111 | Греция | 4,1 | 2005 |
112-114 | Гренада | 3,9 | 2003 |
112-114 | Тонга | 3,9 | 2004 |
112-114 | Таджикистан | 3,9 | 2011 |
115-117 | Япония | 3,8 | 2011 |
115-117 | Кувейт | 3,8 | 2006 |
115-117 | Египет | 3,8 | 2008 |
118-120 | Люксембург | 3,7 | 2001 |
118-120 | Иран | 3,7 | 2012 |
118-120 | Мавритания | 3,7 | 2011 |
121 | Сейшельские Острова | 3,6 | 2011 |
122-127 | Панама | 3,5 | 2011 |
122-127 | Маврикий | 3,5 | 2012 |
122-127 | Гонконг | 3,5 | 2012 |
122-127 | Доминика | 3,5 | 2010 |
122-127 | Бруней | 3,5 | 2013 |
122-127 | Ангола | 3,5 | 2010 |
128-129 | Буркина-Фасо | 3,4 | 2011 |
128-129 | Сальвадор | 3,4 | 2011 |
130-132 | Албания | 3,3 | 2007 |
130-132 | Уганда | 3,3 | 2012 |
130-132 | Армения | 3,3 | 2012 |
133-136 | Камерун | 3,2 | 2011 |
133-136 | Индия | 3,2 | 2011 |
133-136 | Тринидад и Тобаго | 3,2 | 2003 |
133-136 | Гайана | 3,2 | 2012 |
137-138 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 3,1 | 2011 |
137-138 | Казахстан | 3,1 | 2009 |
139-140 | Гватемала | 3,0 | 2012 |
139-140 | Сингапур | 3,0 | 2013 |
141-142 | Сьерра-Леоне | 2,9 | 2012 |
141-142 | Турция | 2,9 | 2006 |
143-147 | Индонезия | 2,8 | 2011 |
143-147 | Либерия | 2,8 | 2012 |
143-147 | Перу | 2,8 | 2012 |
143-147 | Ангилья (Великобритания) | 2,8 | 2008 |
143-147 | Лаос | 2,8 | 2010 |
148-150 | Макао (Китай) | 2,7 | 2011 |
148-150 | Филиппины | 2,7 | 2009 |
148-150 | Мадагаскар | 2,7 | 2012 |
151-153 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2,6 | 2010 |
151-153 | Камбоджа | 2,6 | 2010 |
151-153 | Бахрейн | 2,6 | 2012 |
154-157 | Катар | 2,5 | 2008 |
154-157 | Зимбабве | 2,5 | 2010 |
154-157 | Гвинея | 2,5 | 2012 |
154-157 | Демократическая Республика Конго | 2,5 | 2010 |
158-159 | Азербайджан | 2,4 | 2011 |
158-159 | Антигуа и Барбуда | 2,4 | 2009 |
160 | Чад | 2,3 | 2011 |
161-163 | Бангладеш | 2,2 | 2009 |
161-163 | Ливан | 2,2 | 2012 |
161-163 | Доминиканская Республика | 2,2 | 2012 |
164-166 | Пакистан | 2,1 | 2012 |
164-166 | Эритрея | 2,1 | 2006 |
164-166 | Лихтенштейн | 2,1 | 2008 |
167 | Грузия | 2,0 | 2012 |
168 | Шри-Ланка | 1,7 | 2012 |
169 | Монако | 1,6 | 2011 |
170 | Замбия | 1,3 | 2008 |
171 | Центральноафриканская Республика | 1,2 | 2011 |
172 | Мьянма | 0,8 | 2011 |
173 | Экваториальная Гвинея | 0,6 | 2002 |
Примечание:
1. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.