Международные резервы — внешние активы, находящиеся в свободном распоряжении органов денежно-кредитного регулирования и контролируемые ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на валютный курс и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к валюте и экономике, а также в качестве основы для внешнего заимствования). Международные резервы включают монетарное золото, специальные права заимствования (SDR), резервную позицию в Международном валютном фонде (МВФ) и другие резервные активы.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Международные резервы (млн. долл. США, 31 декабря 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 740 900 (31 декабря 2014 г.) |
1 | Китай | 3 194 000 |
2 | Япония | 1 217 000 (31 декабря 2016 г.) |
3 | Швейцария | 679 300 (31 декабря 2016 г.) |
4 | Саудовская Аравия | 509 000 |
5 | Тайвань¹ | 468 100 |
6 | Россия | 418 500 |
7 | Индия | 407 200 |
8 | Гонконг (Китай) | 398 300 |
9 | Бразилия | 377 100 |
10 | Южная Корея | 374 800 |
11 | Сингапур | 266 300 |
12 | Таиланд | 193 500 |
13 | Мексика | 189 200 |
14 | Германия | 185 300 (31 декабря 2016 г.) |
15 | Чехия | 161 000 |
16 | Франция | 146 800 (31 декабря 2016 г.) |
17 | Италия | 136 000 (31 декабря 2016 г.) |
18 | Великобритания | 135 000 (31 декабря 2016 г.) |
19 | Иран | 132 600 |
20 | Индонезия | 122 500 |
21 | Соединенные Штаты Америки | 117 300 (31 декабря 2016 г.) |
22 | Польша | 115 000 |
23 | Израиль | 113 000 |
24 | Турция | 107 500 |
25 | Алжир | 97 670 |
26 | Малайзия | 97 440 |
27 | Объединенные Арабские Эмираты | 89 790 |
28 | Канада | 85 600 |
29 | Филиппины | 81 530 |
30 | Ливия | 69 350 |
31 | Дания | 68 800 |
32 | Испания | 63 140 (31 декабря 2016 г.) |
33 | Перу | 61 340 |
34 | Норвегия | 60 450 (31 декабря 2016 г.) |
35 | Австралия | 60 300 |
36 | Швеция | 59 390 (31 декабря 2016 г.) |
37 | Ливан | 53 100 |
38 | Аргентина | 52 970 |
39 | Южно-Африканская Республика | 48 180 |
40 | Ирак | 47 020 |
41 | Колумбия | 46 400 (30 октября 2017 г.) |
42 | Румыния | 45 070 |
43 | Чили | 39 110 |
44 | Вьетнам | 38 750 |
45 | Нидерланды | 36 130 (31 декабря 2016 г.) |
46 | Египет | 34 020 |
47 | Бангладеш | 33 660 |
48 | Кувейт | 33 130 |
49 | Казахстан | 31 440 |
50 | Нигерия | 31 080 |
51 | Болгария | 27 520 |
52 | Венгрия | 27 020 |
53 | Португалия | 25 130 (31 декабря 2016 г.) |
54 | Бельгия | 23 570 (31 декабря 2016 г.) |
55 | Австрия | 23 360 (31 декабря 2016 г.) |
56 | Марокко | 22 970 |
57 | Украина | 21 800 |
58 | Туркменистан | 20 600 |
59 | Пакистан | 20 020 |
60 | Оман | 19 960 |
61 | Макао (Китай) | 19 490 (31 декабря 2016 г.) |
62 | Новая Зеландия | 18 320 |
63 | Ангола | 18 100 |
64 | Катар | 16 890 |
65 | Узбекистан | 16 000 |
66 | Иордания | 15 980 |
67 | Хорватия | 15 530 |
68 | Уругвай | 14 280 |
69 | Куба | 12 800 |
70 | Камбоджа | 11 290 |
71 | Финляндия | 10 800 |
72 | Сербия (без Косово) | 10 790 |
73 | Гватемала | 10 050 |
74 | Азербайджан | 8 886 |
75 | Непал | 8 668 |
76 | Тринидад и Тобаго | 8 660 |
77 | Боливия | 8 287 |
78 | Кения | 7 592 |
79 | Коста-Рика | 7 523 |
80 | Парагвай | 7 504 |
81 | Ботсвана | 7 476 |
82 | Гана | 7 345 |
83 | Греция | 6 893 (31 декабря 2016 г.) |
84 | Венесуэла | 6 696 |
85 | Шри-Ланка | 6 632 |
86 | Афганистан | 6 477 (31 декабря 2016 г.) |
87 | Доминиканская Республика | 6 233 |
88 | Исландия | 6 140 |
89 | Тунис | 5 699 |
90 | Босния и Герцеговина | 5 370 |
91 | Маврикий | 5 068 |
92 | Беларусь | 5 059 |
93 | Мьянма | 5 032 |
94 | Кот-д'Ивуар | 4 688 |
95 | Гондурас | 4 460 |
96 | Танзания | 4 174 |
97 | Эквадор | 3 935 |
98 | Панама | 3 888 |
99 | Латвия | 3 595 |
100 | Ирландия | 3 591 (31 декабря 2016 г.) |
101 | Албания | 3 274 |
102 | Эфиопия | 3 147 |
103 | Словакия | 3 133 |
104 | Ямайка | 3 100 |
105 | Сальвадор | 3 067 |
106 | Уганда | 3 045 |
107 | Грузия | 2 945 |
108 | Македония | 2 794 |
109 | Литва | 2 602 (31 декабря 2016 г.) |
110 | Никарагуа | 2 521 |
111 | Замбия | 2 426 |
112 | Киргизия | 2 411 |
113 | Камерун | 2 357 |
114 | Молдова | 2 300 |
115 | Армения | 2 242 |
116 | Мозамбик | 2 193 |
117 | Бахрейн | 2 166 |
118 | Гаити | 2 044 |
119 | Намибия | 1 949 |
120 | Папуа - Новая Гвинея | 1 800 |
121 | Мадагаскар | 1 141 |
122 | Руанда | 1 026 |
123 | Люксембург | 1 000 |
124 | Лаос | 989,8 |
125 | Лесото | 983,0 |
126 | Фиджи | 966,8 |
127 | Багамские Острова | 922,1 |
128 | Словения | 911,2 |
129 | Кипр | 879,1 |
130 | Габон | 834,9 |
131 | Республика Конго | 813,4 |
132 | Косово² | 683,9 (31 декабря 2016 г.) |
133 | Мальта | 671,1 |
134 | Таджикистан | 642,4 |
135 | Малави | 613,5 |
136 | Гайана | 607,7 |
137 | Черногория | 599,6 (31 декабря 2014 г.) |
138 | Кабо-Верде | 589,1 |
139 | Палау | 580,9 (31 декабря 2015 г.) |
140 | Свазиленд | 576,6 |
141 | Мальдивы | 565,5 (31 декабря 2016 г.) |
142 | Сейшельские Острова | 538,8 |
143 | Судан | 504,9 |
144 | Демократическая Республика Конго | 444,6 |
145 | Гвинея | 416,1 |
146 | Барбадос | 407,6 |
147 | Сирия | 407,3 |
148 | Сан-Марино | 392,0 (2014 г.) |
149 | Эстония | 389,8 |
150 | Суринам | 381,1 (31 декабря 2016 г.) |
151 | Зимбабве | 374,0 |
152 | Белиз | 368,3 |
153-154 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 312,8 (31 декабря 2016 г.) |
153-154 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 312,8 (31 декабря 2016 г.) |
155 | Вануату | 288,9 |
156 | Йемен | 245,1 |
157 | Эритрея | 236,6 |
158 | Того | 215,1 |
159 | Гренада | 207,7 (31 декабря 2016 г.) |
160 | Сент-Винсент и Гренадины | 160,0 |
161 | Федеративные Штаты Микронезии | 157,0 (31 декабря 2016 г.) |
162 | Сенегал | 151,8 |
163 | Доминика | 150,0 |
164 | Экваториальная Гвинея | 140,9 |
165 | Тонга | 131,9 |
166 | Самоа | 99,31 (31 декабря 2016 г.) |
167 | Бурунди | 79,30 |
168 | Чад | 74,20 |
169 | Сан-Томе и Принсипи | 64,00 |
170 | Бенин | 60,20 |
171 | Монтсеррат (Великобритания) | 49,36 (31 декабря 2016 г.) |
172 | Буркина-Фасо | 45,30 |
173 | Сомали | 30,45 (2014 г.) |
174 | Гамбия | 22,80 |
175 | Кирибати | 7,479 (31 декабря 2015 г.) |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
1. Текстовое содержимое доступно в соответствии с лицензией Creative Commons Attributions-ShareAlike (CC-BY-SA), http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/. Источник: Википедия: https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_международным_резервам. Авторы: https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Список_стран_по_международным_резервам&action=history