Внешний долг – это сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами.
| № | Страна | Внешний_долг_(долл. США) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Соединенные Штаты Америки | 20 275 951 000 000 | 2019 |
| 2 | Великобритания | 8 721 590 000 000 | 2019 |
| 3 | Франция | 6 356 459 000 000 | 2019 |
| 4 | Германия | 5 671 463 000 000 | 2019 |
| 5 | Нидерланды | 4 345 413 000 000 | 2019 |
| 6 | Люксембург | 4 266 792 000 000 | 2019 |
| 7 | Япония | 4 254 271 000 000 | 2019 |
| 8 | Австралия | 3 115 913 000 000 | 2019 |
| 9 | Ирландия | 2 829 303 000 000 | 2019 |
| 10 | Италия | 2 463 208 000 000 | 2019 |
| 11 | Испания | 2 338 853 000 000 | 2019 |
| 12 | Канада | 2 124 887 000 000 | 2019 |
| 13 | Китай (без Тайваня) | 2 027 950 000 000 | 2019 |
| 14 | Швейцария | 1 909 446 000 000 | 2019 |
| 15 | Гонконг (Китай) | 1 648 409 000 000 | 2019 |
| 16 | Сингапур | 1 557 646 000 000 | 2019 |
| 17 | Бельгия | 1 317 513 000 000 | 2019 |
| 18 | Швеция | 911 317 000 000 | 2019 |
| 19 | Австрия | 688 434 000 000 | 2019 |
| 20 | Бразилия | 681 336 000 000 | 2019 |
| 21 | Норвегия | 651 040 000 000 | 2019 |
| 22 | Финляндия | 631 549 000 000 | 2019 |
| 23 | Индия | 555 388 000 000 | 2019 |
| 24 | Дания | 504 808 000 000 | 2019 |
| 25 | Греция | 484 888 000 000 | 2019 |
| 26 | Россия | 479 844 000 000 | 2019 |
| 27 | Португалия | 462 431 000 000 | 2019 |
| 28 | Южная Корея | 457 745 000 000 | 2019 |
| 29 | Мексика | 456 713 000 000 | 2019 |
| 30 | Турция | 438 677 000 000 | 2019 |
| 31 | Индонезия | 393 252 000 000 | 2019 |
| 32 | Польша | 351 770 000 000 | 2019 |
| 33 | Аргентина | 278 524 000 000 | 2019 |
| 34 | Объединенные Арабские Эмираты | 237 600 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 35 | Маврикий | 226 799 000 000 | 2019 |
| 36 | Малайзия | 224 596 000 000 | 2019 |
| 37 | Кипр | 213 190 000 000 | 2019 |
| 38 | Саудовская Аравия | 205 100 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 39 | Чили | 193 298 000 000 | 2019 |
| 40 | Чехия | 191 871 000 000 | 2019 |
| 41 | Новая Зеландия | 190 621 000 000 | 2019 |
| 42 | Тайвань[1] | 189 684 000 000 | 2019 |
| 43 | Южно-Африканская Республика | 179 871 000 000 | 2019 |
| 44 | Таиланд | 167 890 000 000 | 2019 |
| 45 | Катар | 167 800 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 46 | Казахстан | 159 351 000 000 | 2019 |
| 47 | Колумбия | 135 644 000 000 | 2019 |
| 48 | Израиль | 132 500 000 000 | 31 декабря 2020 |
| 49 | Венгрия | 123 256 000 000 | 2019 |
| 50 | Румыния | 117 829 000 000 | 2019 |
| 51 | Украина | 117 410 000 000 | 2019 |
| 52 | Словакия | 115 853 000 000 | 2019 |
| 53 | Египет | 109 238 000 000 | 2019 |
| 54 | Пакистан | 107 527 000 000 | 2019 |
| 55 | Панама | 101 393 000 000 | 2019 |
| 56 | Венесуэла | 100 300 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 57 | Мальта | 98 179 000 000 | 2019 |
| 58 | Вьетнам | 96 580 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 59 | Филиппины | 81 995 000 000 | 2019 |
| 60 | Перу | 81 333 000 000 | 2019 |
| 61 | Ирак | 73 020 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 62 | Пуэрто-Рико (США) | 56 820 000 000 | 31 декабря 2010 |
| 63 | Судан | 56 050 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 64 | Шри-Ланка | 55 332 000 000 | 2019 |
| 65 | Марокко | 52 957 000 000 | 2019 |
| 66 | Бахрейн | 52 150 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 67 | Эквадор | 50 667 000 000 | 2019 |
| 68 | Бангладеш | 50 260 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 69 | Словения | 48 656 000 000 | 2019 |
| 70 | Хорватия | 48 263 000 000 | 2019 |
| 71 | Кувейт | 47 240 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 72 | Оман | 46 270 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 73 | Уругвай | 43 705 000 000 | 2019 |
| 74 | Ангола | 42 080 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 75 | Латвия | 40 164 000 000 | 2019 |
| 76 | Беларусь | 39 847 000 000 | 2019 |
| 77 | Болгария | 39 059 000 000 | 2019 |
| 78 | Литва | 37 859 000 000 | 2019 |
| 79 | Тунис | 35 911 000 000 | 2019 |
| 80 | Ливан | 33 077 000 000 | 2019 |
| 81 | Иордания | 32 088 000 000 | 2019 |
| 82 | Сербия (без Косово) | 30 927 000 000 | 2019 |
| 83 | Куба | 30 060 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 84 | Монголия | 29 945 000 000 | 2019 |
| 85 | Коста-Рика | 29 589 000 000 | 2019 |
| 86 | Кения | 29 289 000 000 | 2019 |
| 87 | Эфиопия | 27 270 000 000 | 2019 |
| 88 | Нигерия | 26 847 000 000 | 2019 |
| 89 | Эстония | 23 944 000 000 | 2019 |
| 90 | Доминиканская Республика | 23 094 000 000 | 2019 |
| 91 | Гватемала | 22 920 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 92 | Танзания | 22 054 000 000 | 2019 |
| 93 | Гана | 20 467 000 000 | 2019 |
| 94 | Исландия | 19 422 000 000 | 2019 |
| 95 | Палау | 18 380 000 000 | 31 декабря 2014 |
| 96 | Грузия | 18 149 000 000 | 2019 |
| 97 | Папуа - Новая Гвинея | 17 940 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 98 | Багамские Острова | 17 560 000 000 | 31 декабря 2013 |
| 99 | Азербайджан | 17 410 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 100 | Сальвадор | 17 240 000 000 | 2019 |
| 101 | Узбекистан | 16 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 102 | Парагвай | 16 622 000 000 | 2019 |
| 103 | Лаос | 14 900 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 104 | Ямайка | 13 876 000 000 | 2019 |
| 105 | Уганда | 13 850 000 000 | 2019 |
| 106 | Кот-д'Ивуар | 13 070 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 107 | Боливия | 12 810 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 108 | Камбоджа | 11 870 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 109 | Никарагуа | 11 674 000 000 | 2019 |
| 110 | Замбия | 11 660 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 111 | Армения | 11 637 000 000 | 2019 |
| 112 | Мозамбик | 10 910 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 113 | Босния и Герцеговина | 10 870 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 114 | Камерун | 9 375 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 115 | Зимбабве | 9 357 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 116 | Албания | 9 311 000 000 | 2019 |
| 117 | Гондурас | 9 137 000 000 | 2019 |
| 118 | Северная Македония | 9 065 000 000 | 2019 |
| 119 | Сенегал | 8 571 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 120 | Киргизия | 8 372 000 000 | 2019 |
| 121 | Тринидад и Тобаго | 8 238 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 122 | Иран | 7 995 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 123 | Намибия | 7 969 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 124 | Молдова | 7 232 000 000 | 2019 |
| 125 | Йемен | 6 805 000 000 | 2018 |
| 126 | Мьянма | 6 594 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 127 | Габон | 6 490 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 128 | Таджикистан | 6 470 000 000 | 2019 |
| 129 | Непал | 5 849 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 130 | Алжир | 5 574 000 000 | 2019 |
| 131 | Сомали | 5 300 000 000 | 31 декабря 2014 |
| 132 | Северная Корея | 5 000 000 000 | 2013 |
| 133 | Сирия | 4 989 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 134 | Демократическая Республика Конго | 4 963 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 135 | Сейшельские Острова | 4 802 000 000 | 2019 |
| 136 | Республика Конго | 4 605 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 137 | Барбадос | 4 490 000 000 | 2010 |
| 138 | Мали | 4 192 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 139 | Мавритания | 4 150 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 140 | Нигер | 3 728 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 141 | Руанда | 3 258 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 142 | Мадагаскар | 3 085 000 000 | 2019 |
| 143 | Буркина-Фасо | 3 056 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 144 | Ливия | 3 020 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 145 | Бенин | 2 804 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 146 | Гаити | 2 762 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 147 | Бутан | 2 671 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 148 | Черногория | 2 516 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 149 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2 515 000 000 | 2017 |
| 150 | Косово[2] | 2 388 000 000 | 2019 |
| 151 | Ботсвана | 2 187 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 152 | Малави | 2 102 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 153 | Джибути | 1 954 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 154 | Чад | 1 724 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 155 | Кабо-Верде | 1 713 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 156 | Суринам | 1 700 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 157 | Гайана | 1 690 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 158 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 1 662 000 000 | 31 марта 2016 |
| 159 | Сьерра-Леоне | 1 615 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 160 | Гвинея | 1 458 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 161 | Того | 1 442 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 162 | Белиз | 1 315 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 163 | Экваториальная Гвинея | 1 211 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 164 | Гвинея-Бисау | 1 095 000 000 | 31 декабря 2010 |
| 165 | Фиджи | 1 022 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 166 | Лесото | 868 000 000 | 2019 |
| 167 | Мальдивы | 848 800 000 | 31 декабря 2016 |
| 168 | Либерия | 826 000 000 | 2019 |
| 169 | Гренада | 793 500 000 | 2017 |
| 170 | Эритрея | 792 700 000 | 31 декабря 2017 |
| 171 | Центральноафриканская Республика | 779 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 172 | Соломоновы Острова | 757 000 000 | 31 декабря 2017 |
| 173 | Аруба (Нидерланды) | 693 200 000 | 31 декабря 2014 |
| 174 | Бурунди | 610 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 175 | Гамбия | 586 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 176 | Сент-Люсия | 570 600 000 | 31 декабря 2017 |
| 177 | Туркменистан | 539 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 178 | Эсватини | 535 000 000 | 2019 |
| 179 | Самоа | 447 200 000 | 31 декабря 2013 |
| 180 | Антигуа и Барбуда | 441 200 000 | 31 декабря 2012 |
| 181 | Фарерские Острова (Дания) | 387 600 000 | 2012 |
| 182 | Сент-Винсент и Гренадины | 362 200 000 | 31 декабря 2017 |
| 183 | Восточный Тимор | 311 500 000 | 31 декабря 2014 |
| 184 | Сан-Томе и Принсипи | 292 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 185 | Афганистан | 284 000 000 | 2011 |
| 186 | Доминика | 280 400 000 | 31 декабря 2017 |
| 187 | Сент-Китс и Невис | 201 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 188 | Вануату | 200 500 000 | 31 декабря 2017 |
| 189 | Коморские Острова | 199 800 000 | 31 декабря 2017 |
| 190 | Тонга | 189 900 000 | 31 декабря 2017 |
| 191 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 141 000 000 | 1996 |
| 192 | Новая Каледония (Франция) | 112 000 000 | 31 декабря 2013 |
| 193 | Маршалловы Острова | 97 960 000 | 2013 |
| 194 | Федеративные Штаты Микронезии | 93 600 000 | 2013 |
| 195 | Ангилья (Великобритания) | 41 040 000 | 31 декабря 2013 |
| 196 | Кирибати | 40 900 000 | 2016 |
| 197 | Гренландия (Дания) | 36 400 000 | 2010 |
| 198 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 36 100 000 | 1997 |
| 199 | Науру | 33 300 000 | 2004 |
| 200 | Монтсеррат (Великобритания) | 8 900 000 | 1997 |
| 201 | Уоллис и Футуна (Франция) | 3 670 000 | 2004 |
| 202 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 418 000 | 2002 |
| 203 | Андорра | 0 | 2016 |
| 204 | Бруней | 0 | 2014 |
| 205 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 0 | 2017 |
| 206 | Лихтенштейн | 0 | 2015 |
| 207 | Макао (Китай) | 0 | 31 декабря 2013 |
Примечания:
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.