Меркатор Географический справочник Список стран по импорту товаров

Список стран по импорту товаров

Импорт – это ввоз в страну товаров с целью получения прибыли.

СтранаИмпорт_товаров (долл. США)Дата информации
1Соединенные Штаты Америки2 808 960 000 0002020
2Китай (без Тайваня)2 362 690 000 0002020
3Германия1 452 560 000 0002020
4Франция803 660 000 0002020
5Япония799 520 000 0002020
6Великобритания752 770 000 0002020
7Нидерланды622 660 000 0002020
8Гонконг (Китай)609 130 000 0002020
9Южная Корея540 960 000 0002020
10Канада510 290 000 0002020
11Индия493 180 000 0002020
12Сингапур490 680 000 0002020
13Италия486 350 000 0002020
14Ирландия452 980 000 0002019
15Бельгия412 850 000 0002020
16Мексика410 660 000 0002020
17Швейцария401 910 000 0002020
18Испания373 670 000 0002020
19Тайвань[1]308 744 000 0002019
20Россия304 680 000 0002020
21Польша292 440 000 0002020
22Вьетнам261 680 000 0002019
23Австралия249 070 000 0002020
24Таиланд233 750 000 0002020
25Турция232 010 000 0002020
26Объединенные Арабские Эмираты229 200 000 0002017
27Бразилия227 440 000 0002020
28Швеция217 680 000 0002020
29Австрия211 850 000 0002020
30Малайзия185 590 000 0002020
31Саудовская Аравия179 800 000 0002020
32Дания170 330 000 0002020
33Индонезия159 640 000 0002020
34Чехия157 950 000 0002020
35Венгрия120 250 000 0002020
36Норвегия119 080 000 0002020
37Люксембург110 100 000 0002020
38Финляндия107 390 000 0002019
39Румыния104 160 000 0002020
40Филиппины97 580 000 0002020
41Израиль96 530 000 0002020
42Сомали94 430 000 0002018
43Португалия89 310 000 0002020
44Словакия87 950 000 0002020
45Южно-Африканская Республика77 860 000 0002020
46Иран76 390 000 0002017
47Египет72 480 000 0002020
48Нигерия72 180 000 0002020
49Греция71 760 000 0002020
50Чили66 430 000 0002020
51Украина62 460 000 0002020
52Кувейт59 650 000 0002019
53Катар59 060 000 0002020
54Бангладеш57 260 000 0002020
55Ирак54 720 000 0002020
56Алжир54 260 000 0002019
57Аргентина52 140 000 0002020
58Колумбия51 560 000 0002020
59Перу51 380 000 0002019
60Пакистан51 070 000 0002020
61Пуэрто-Рико (США)49 010 000 0002017
62Новая Зеландия47 860 000 0002020
63Марокко46 260 000 0002020
64Казахстан44 300 000 0002020
65Болгария38 070 000 0002020
66Словения36 600 000 0002020
67Литва36 060 000 0002020
68Беларусь35 160 000 0002020
69Оман32 550 000 0002019
70Ливан31 340 000 0002019
71Сербия (без Косово)30 150 000 0002020
72Хорватия27 590 000 0002020
73Бахрейн27 190 000 0002018
74Гана26 910 000 0002019
75Шри-Ланка24 560 000 0002019
76Тунис23 420 000 0002019
77Камбоджа23 120 000 0002020
78Узбекистан22 560 000 0002020
79Иордания22 040 000 0002019
80Эстония21 730 000 0002020
81Кения20 410 000 0002019
82Доминиканская Республика20 190 000 0002020
83Эфиопия19 930 000 0002018
84Эквадор19 890 000 0002020
85Латвия19 840 000 0002020
86Коста-Рика19 390 000 0002019
87Гватемала19 300 000 0002020
88Ливия18 850 000 0002018
89Венесуэла18 432 000 0002018
90Мальта18 010 000 0002020
91Кипр17 580 000 0002020
92Панама17 410 000 0002020
93Мьянма17 360 000 0002019
94Макао (Китай)17 350 000 0002019
95Азербайджан15 540 000 0002020
96Ангола15 120 000 0002020
97Демократическая Республика Конго14 560 000 0002020
98Кот-д'Ивуар12 880 000 0002019
99Гондурас11 500 000 0002019
100Уругвай11 290 000 0002020
101Куба11 060 000 0002017
102Сальвадор10 820 000 0002020
103Непал10 680 000 0002020
104Парагвай10 620 000 0002020
105Танзания10 360 000 0002019
106Судан9 790 000 0002019
107Босния и Герцеговина9 710 000 0002020
108Уганда9 540 000 0002019
109Западный Берег Реки Иордан (Палестина)9 150 000 0002019
110Камерун9 090 000 0002019
111Сенегал8 960 000 0002018
112Грузия8 940 000 0002020
113Северная Македония8 760 000 0002020
114Сектор Газа (Палестина)8 590 000 0002018
115Мозамбик8 380 000 0002020
116Боливия8 270 000 0002020
117Ямайка8 250 000 0002019
118Тринидад и Тобаго7 930 000 0002019
119Исландия7 550 000 0002020
120Лаос7 520 000 0002019
121Ботсвана7 440 000 0002019
122Маврикий7 410 000 0002019
123Монголия7 340 000 0002020
124Зимбабве7 215 000 0002018
125Афганистан6 980 000 0002020
126Бруней6 810 000 0002019
127Сирия6 279 000 0002017
128Экваториальная Гвинея6 245 000 0002019
129Мали6 080 000 0002018
130Никарагуа5 940 000 0002020
131Молдова5 930 000 0002020
132Замбия5 920 000 0002020
133Албания5 670 000 0002020
134Киргизия5 670 000 0002019
135Гаити5 210 000 0002019
136Буркина-Фасо5 020 000 0002019
137Габон5 020 000 0002019
138Армения5 000 000 0002020
139Папуа - Новая Гвинея4 840 000 0002018
140Джибути4 760 000 0002019
141Палау4 715 000 0002018
142Мадагаскар4 700 000 0002019
143Туркменистан4 571 000 0002017
144Намибия4 540 000 0002020
145Гвинея4 320 000 0002019
146Бенин4 310 000 0002019
147Косово[2]4 190 000 0002020
148Мальдивы4 090 000 0002019
149Йемен4 079 000 0002017
150Гайана4 000 000 0002019
151Руанда3 740 000 0002019
152Мавритания3 680 000 0002019
153Багамские Острова3 640 000 0002020
154Нигер3 400 000 0002019
155Малави3 200 000 0002019
156Таджикистан3 130 000 0002020
157Южный Судан3 070 000 0002019
158Гибралтар (Великобритания)2 967 000 0002004
159Гуам (США)2 964 000 0002016
160Черногория2 900 000 0002020
161Новая Каледония (Франция)2 715 000 0002015
162Каймановы Острова (Великобритания)2 700 000 0002019
163Сан-Марино2 551 000 0002011
164Республика Конго2 501 000 0002017
165Американские Виргинские Острова (США)2 489 000 0002016
166Суринам2 410 000 0002019
167Кюрасао (Нидерланды)2 330 000 0002019
168Северная Корея2 320 000 0002018
169Того2 260 000 0002019
170Французская Полинезия (Франция)2 235 000 0002014
171Бермудские Острова (Великобритания)2 230 000 0002019
172Лихтенштейн2 230 000 0002014
173Чад2 160 000 0002017
174Фиджи1 970 000 0002020
175Лесото1 960 000 0002020
176Сьерра-Леоне1 820 000 0002019
177Эсватини1 700 000 0002020
178Аруба (Нидерланды)1 670 000 0002020
179Барбадос1 520 000 0002017
180Монако1 371 000 0002017
181Сейшельские Острова1 350 000 0002020
182Андорра1 257 000 0002015
183Либерия1 240 000 0002019
184Синт-Мартен (Нидерланды)1 230 000 0002019
185Бутан1 190 000 0002020
186Эритрея1 127 000 0002017
187Антигуа и Барбуда1 120 000 0002018
188Кабо-Верде1 020 000 0002020
189Сент-Люсия1 000 000 0002018
190Фарерские Острова (Дания)978 400 0002016
191Бурунди910 000 0002018
192Белиз900 000 0002020
193Северные Марианские Острова (США)893 000 0002016
194Восточный Тимор850 000 0002020
195Гренландия (Дания)783 500 0002015
196Гренада640 000 0002018
197Гамбия620 000 0002018
198Американское Самоа (США)615 000 0002016
199Сент-Китс и Невис590 000 0002018
200Соломоновы Острова560 000 0002020
201Острова Теркс и Кайкос (Великобритания)540 000 0002018
202Гвинея-Бисау500 000 0002019
203Вануату460 000 0002019
204Сент-Винсент и Гренадины450 000 0002018
205Доминика430 000 0002018
206Самоа430 000 0002018
207Центральноафриканская Республика393 100 0002017
208Коморские Острова350 000 0002019
209Британские Виргинские Острова (Великобритания)300 000 0002017
210Тонга300 000 0002020
211Ангилья (Великобритания)186 200 0002017
212Кирибати180 000 0002019
213Маршалловы Острова170 000 0002018
214Федеративные Штаты Микронезии167 800 0002015
215Сан-Томе и Принсипи160 000 0002020
216Острова Кука (Новая Зеландия)109 300 0002011
217Сен-Пьер и Микелон (Франция)95 350 0002010
218Фолклендские Острова (Великобритания)90 000 0002004
219Науру90 000 0002018
220Тувалу70 000 0002019
221Уоллис и Футуна (Франция)61 170 0002004
222Монтсеррат (Великобритания)39 440 0002017
223Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания)20 530 0002010
224Токелау (Новая Зеландия)15 792 7202015
225Ниуэ (Новая Зеландия)9 038 0002004

Примечания:

  1. Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
  2. Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.

Источник:


Оставьте комментарий