Импорт — это ввоз в страну товаров и услуг.
По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ. Национальные валюты были конвертированы в доллары США по обменному курсу на дату информации.
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Импорт товаров (млн. долл. США, 2017 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 1 727 000 (2016 г.) |
1 | Соединенные Штаты Америки | 2 352 000 |
2 | Китай | 1 731 000 |
3 | Германия | 1 104 000 |
4 | Япония | 625 700 |
5 | Великобритания | 602 500 |
6 | Франция | 576 300 |
7 | Гонконг (Китай) | 561 400 |
8 | Южная Корея | 448 400 |
9 | Канада | 443 700 |
10 | Нидерланды | 435 400 |
11 | Индия | 426 800 |
12 | Италия | 426 700 |
13 | Мексика | 417 300 |
14 | Испания | 333 400 |
15 | Сингапур | 309 700 |
16 | Бельгия | 306 100 |
17 | Швейцария | 286 700 |
18 | Тайвань¹ | 272 600 |
19 | Объединенные Арабские Эмираты | 241 300 |
20 | Польша | 221 800 |
21 | Австралия | 215 400 |
22 | Россия | 212 700 |
23 | Турция | 196 800 |
24 | Вьетнам | 190 100 |
25 | Таиланд | 190 000 |
26 | Малайзия | 163 400 |
27 | Австрия | 157 600 |
28 | Швеция | 154 800 |
29 | Бразилия | 151 900 |
30 | Чехия | 147 400 |
31 | Индонезия | 142 300 |
32 | Саудовская Аравия | 136 800 |
33 | Ирландия | 96 030 |
34 | Дания | 94 610 |
35 | Венгрия | 93 280 |
36 | Филиппины | 90 420 |
37 | Южно-Африканская Республика | 80 220 |
38 | Норвегия | 79 900 |
39 | Румыния | 78 120 |
40 | Словакия | 77 960 |
41 | Португалия | 74 320 |
42 | Иран | 70 530 |
43 | Израиль | 66 760 |
44 | Финляндия | 62 820 |
45 | Аргентина | 60 780 |
46 | Чили | 59 920 |
47 | Египет | 53 020 |
48 | Греция | 50 230 |
49 | Алжир | 49 990 |
50 | Пуэрто-Рико (США) | 49 010 |
51 | Пакистан | 48 210 |
52 | Колумбия | 44 680 |
53 | Украина | 44 420 |
54 | Бангладеш | 42 380 |
55 | Марокко | 39 640 |
56 | Перу | 38 800 |
57 | Новая Зеландия | 38 740 |
58 | Ирак | 36 470 |
59 | Нигерия | 35 240 |
60 | Казахстан | 31 090 |
61 | Болгария | 30 780 |
62 | Литва | 30 390 |
63 | Кувейт | 29 360 |
64 | Словения | 28 700 |
65 | Катар | 26 690 |
66 | Беларусь | 26 200 |
67 | Ангола | 23 000 |
68 | Оман | 22 710 |
69 | Люксембург | 22 400 |
70 | Панама | 21 220 |
71 | Хорватия | 21 200 |
72 | Шри-Ланка | 21 140 |
73 | Тунис | 19 570 |
74 | Сербия (без Косово) | 19 240 |
75 | Доминиканская Республика | 19 000 |
76 | Ливан | 18 050 |
77 | Венесуэла | 17 750 |
78 | Иордания | 17 610 |
79 | Гватемала | 17 480 |
80 | Эквадор | 16 840 |
81 | Эфиопия | 16 760 |
82 | Коста-Рика | 15 550 |
83 | Мьянма | 15 330 |
84 | Эстония | 15 310 |
85 | Латвия | 15 130 |
86 | Кения | 14 520 |
87 | Камбоджа | 14 340 |
88 | Бахрейн | 13 960 |
89 | Гана | 12 730 |
90 | Ливия | 12 660 |
91 | Узбекистан | 11 440 |
92 | Непал | 11 030 |
93 | Гондурас | 10 870 |
94 | Куба | 10 840 |
95 | Парагвай | 10 370 |
96 | Тринидад и Тобаго | 10 190 |
97 | Сальвадор | 9 503 |
98 | Босния и Герцеговина | 9 113 |
99 | Демократическая Республика Конго | 8 845 |
100 | Кот-д'Ивуар | 8 789 |
101 | Уругвай | 8 740 |
102 | Азербайджан | 8 734 |
103 | Судан | 8 649 |
104 | Танзания | 8 610 |
105 | Боливия | 8 239 |
106 | Кипр | 7 884 |
107 | Грузия | 7 846 |
108 | Замбия | 7 336 |
109 | Намибия | 6 846 |
110 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 6 476 |
111 | Македония | 6 446 |
112 | Никарагуа | 6 426 |
113 | Афганистан | 6 160 (2016 г.) |
114 | Ботсвана | 5 998 |
115 | Лаос | 5 852 |
116 | Исландия | 5 674 |
117 | Сирия | 5 649 |
118 | Зимбабве | 5 605 |
119 | Камерун | 5 334 |
120 | Сенегал | 5 227 |
121 | Мальта | 5 191 |
122 | Мозамбик | 5 021 |
123 | Туркменистан | 4 801 |
124 | Уганда | 4 592 |
125 | Йемен | 4 573 |
126 | Маврикий | 4 545 |
127 | Новая Каледония (Франция) | 4 400 (2014 г.) |
128 | Киргизия | 4 326 |
129 | Ямайка | 4 197 |
130 | Монголия | 4 196 |
131 | Албания | 4 084 |
132 | Молдова | 4 010 |
133 | Мали | 3 891 |
134 | Северная Корея | 3 752 (2016 г.) |
135 | Гаити | 3 621 |
136 | Республика Конго | 3 519 |
137 | Сомали | 3 482 (2014 г.) |
138 | Армения | 3 361 |
139 | Бруней | 3 275 |
140 | Мадагаскар | 3 235 |
141 | Габон | 3 224 |
142 | Багамские Острова | 3 105 |
143 | Гибралтар (Великобритания) | 2 967 (2004 г.) |
144 | Буркина-Фасо | 2 923 |
145 | Таджикистан | 2 725 |
146 | Американские Виргинские Острова (США) | 2 694 (2013 г.) |
147 | Косово² | 2 687 (2016 г.) |
148 | Экваториальная Гвинея | 2 555 |
149 | Сан-Марино | 2 551 (2011 г.) |
150 | Гуам (США) | 2 501 (2013 г.) |
151 | Гвинея | 2 475 |
152 | Бенин | 2 448 |
153 | Малави | 2 388 |
154 | Нигер | 2 194 |
155 | Чад | 2 124 |
156 | Мавритания | 2 097 |
157 | Того | 2 009 |
158 | Руанда | 2 007 |
159 | Черногория | 1 982 (2014 г.) |
160 | Фиджи | 1 918 |
161 | Мальдивы | 1 896 (2016 г.) |
162 | Папуа - Новая Гвинея | 1 878 |
163 | Гайана | 1 776 |
164 | Лесото | 1 718 |
165 | Барбадос | 1 618 |
166 | Суринам | 1 570 |
167 | Сьерра-Леоне | 1 564 |
168 | Французская Полинезия (Франция) | 1 527 (2014 г.) |
169 | Свазиленд | 1 467 |
170 | Монако | 1 371 |
171 | Кюрасао (Нидерланды) | 1 285 (2011 г.) |
172 | Андорра | 1 257 (2015 г.) |
173 | Либерия | 1 247 |
174 | Джибути | 1 172 |
175 | Аруба (Нидерланды) | 1 165 |
176 | Эритрея | 1 127 |
177 | Бутан | 1 100 |
178 | Сейшельские Острова | 1 044 |
179 | Бермудские Острова (Великобритания) | 979,5 |
180 | Фарерские Острова (Дания) | 978,4 (2016 г.) |
181 | Белиз | 944,4 |
182 | Гренландия (Дания) | 783,5 (2015 г.) |
183 | Кабо-Верде | 724,8 |
184 | Северные Марианские Острова (США) | 606,0 (2013 г.) |
185 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 591,3 (2008 г.) |
186 | Каймановы Острова (Великобритания) | 588,7 |
187 | Американское Самоа (США) | 564,0 (2013 г.) |
188 | Восточный Тимор | 558,6 (2016 г.) |
189 | Бурунди | 442,1 |
190 | Сент-Люсия | 430,6 |
191 | Антигуа и Барбуда | 420,7 |
192 | Соломоновы Острова | 419,9 (2015 г.) |
193 | Центральноафриканская Республика | 380,5 |
194 | Самоа | 341,3 (2014 г.) |
195 | Тонга | 320,7 |
196 | Гамбия | 316,1 |
197 | Сент-Винсент и Гренадины | 311,3 |
198 | Гренада | 310,2 |
199 | Сент-Китс и Невис | 264,4 |
200 | Федеративные Штаты Микронезии | 258,5 (2013 г.) |
201 | Вануату | 249,9 |
202 | Гвинея-Бисау | 241,2 |
203 | Доминика | 198,0 |
204 | Коморские Острова | 194,8 |
205 | Кирибати | 182,2 (2013 г.) |
206 | Палау | 179,3 (2016 г.) |
207 | Науру | 143,1 (2013 г.) |
208 | Тувалу | 136,5 (2013 г.) |
209 | Маршалловы Острова | 133,7 (2013 г.) |
210 | Сан-Томе и Принсипи | 125,4 |
211 | Ангилья (Великобритания) | 111,1 |
212 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 109,3 (2011 г.) |
213 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 95,35 (2010 г.) |
214 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 90,00 (2004 г.) |
215 | Уоллис и Футуна (Франция) | 61,17 (2004 г.) |
216 | Монтсеррат (Великобритания) | 33,67 |
217 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 20,53 (2010 г.) |
218 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 9,038 (2004 г.) |
219 | Токелау (Новая Зеландия) | 0,969 (2002 г.) |
220-221 | Макао (Китай) | 0 (2014 г.) |
220-221 | Лихтенштейн | 0 (2015 г.) |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.