№ | Озеро | Розташування | Площа_(км²) | Макс. протяжність (км) | Макс. глибина (м) | Макс. об'єм (км³) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каспійське море | Азербайджан, Іран, Казахстан, Росія, Туркменістан | 371 000 | 1 199 | 1 025 | 78 200 |
2 | Верхнє | Канада, США | 82 100 | 616 | 406,3 | 12 100 |
3 | Вікторія | Кенія, Танзанія, Уганда | 68 870 | 322 | 84 | 2 750 |
4 | Гурон | Канада, США | 59 600 | 332 | 229 | 3 540 |
5 | Мічиган | США | 58 000 | 494 | 281 | 4 900 |
6 | Танганьїка | Бурунді, Замбія, ДРК, Танзанія | 32 600 | 676 | 1 470 | 18 900 |
7 | Байкал | Росія | 31 500 | 636 | 1 637 | 23 600 |
8 | Велике Ведмеже | Канада | 31 000 | 373 | 446 | 2 236 |
9 | Малаві (Ньяса) | Малаві, Мозамбік, Танзанія | 29 500 | 579 | 706 | 8 400 |
10 | Велике Невільниче | Канада | 27 000 | 480 | 614 | 1 560 |
11 | Ері | Канада, США | 25 700 | 388 | 64 | 489 |
12 | Вінніпег | Канада | 24 514 | 425 | 36 | 283 |
13 | Онтаріо | Канада, США | 18 960 | 311 | 244 | 1 639 |
14 | Ладозьке | Росія | 18 130 | 219 | 230 | 908 |
15 | Балхаш | Казахстан | 16 400 | 605 | 26 | 106 |
16 | Восток | Антарктида | 12 500 | 250 | 900 - 1 000 | 5 400 ± 1 600 |
17 | Онезьке | Росія | 9 720 | 248 | 120 | 280 |
18 | Тітікака | Болівія, Перу | 8 372 | 177 | 281 | 893 |
19 | Нікарагуа | Нікарагуа | 8 264 | 177 | 26 | 108 |
20 | Атабаска | Канада | 7 850 | 335 | 243 | 204 |
21 | Таймир | Росія | 6 990 | 250 | 26 | 12,8 |
22 | Туркана | Ефіопія, Кенія | 6 405 | 248 | 109 | 204 |
23 | Оленяче | Канада | 6 330 | 245 | 337 | |
24 | Іссик-Куль | Киргизстан | 6 200 | 182 | 668 | 1 738 |
25 | Урмія | Іран | 6 001 | 130 | 16 | |
26 | Венерн | Швеція | 5 545 | 140 | 106 | 153 |
27 | Вінніпегосіс | Канада | 5 403 | 245 | 18 | |
28 | Альберт | Уганда, ДРК | 5 299 | 161 | 58 | 280 |
29 | Мверу | Замбія, ДРК | 5 120 | 131 | 27 | 38 |
30 | Неттіллінг | Канада | 5 066 | 113 | 132 | |
31 | Ніпігон | Канада | 4 843 | 116 | 165 | |
32 | Манітоба | Канада | 4 706 | 225 | 7 | |
33 | Велике Солоне | США | 4 662 | 121 | 10 | |
34 | Кукунор | Китай | 4 489 | |||
35 | Сайма | Фінляндія | ≈ 4 400 | 82 | 36 | |
36 | Лісове | Канада, США | 4 350 | 110 | 64 | |
37 | Ханка | Китай, Росія | 4 190 | 90 | 10,6 |
Джерело:
- List of lakes by area – https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_lakes_by_area