Найбільші країни Азії за площею
№ | Країна | Площа (км2) |
---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 9 596 960 |
2 | Індія | 3 287 263 |
3 | Казахстан[1] | 2 724 900 |
4 | Саудівська Аравія | 2 149 690 |
5 | Індонезія | 1 904 569 |
Найбільші країни Азії за населенням
№ | Країна | Населення_(осіб, лип. 2021) |
---|---|---|
1 | Китай (без Тайваню) | 1 397 897 720 |
2 | Індія | 1 339 330 514 |
3 | Індонезія | 275 122 131 |
4 | Пакистан | 238 181 034 |
5 | Бангладеш | 164 098 818 |
Примітки:
- Вказана загальна площа Казахстану з урахуванням територій у Європі.
Джерела:
- Area – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/area/country-comparison
- Population – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/population/country-comparison