По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Импорт нефтепродуктов (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 8 613 | 2016 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 2 205 | 2016 |
2 | Сингапур | 2 153 | 2014 |
3 | Нидерланды | 2 100 | 2016 |
4 | Япония | 1 141 | 2016 |
5 | Китай | 971,9 | 2014 |
6 | Великобритания | 941,2 | 2016 |
7 | Южная Корея | 935,5 | 2016 |
8 | Франция | 854,2 | 2016 |
9 | Германия | 800,5 | 2016 |
10 | Мексика | 751,5 | 2016 |
11 | Индонезия | 668,5 | 2014 |
12 | Бельгия | 585,7 | 2016 |
13 | Австралия | 564,3 | 2016 |
14 | Бразилия | 559,0 | 2014 |
15 | Турция | 527,7 | 2016 |
16 | Саудовская Аравия | 486,9 | 2014 |
17 | Индия | 481,9 | 2016 |
18 | Италия | 449,6 | 2016 |
19 | Испания | 421,0 | 2016 |
20 | Тайвань¹ | 416,2 | 2014 |
21 | Объединенные Арабские Эмираты | 413,7 | 2014 |
22 | Малайзия | 409,5 | 2014 |
23 | Канада | 381,2 | 2016 |
24 | Гонконг (Китай) | 332,0 | 2014 |
25 | Ирак | 295,3 | 2014 |
26 | Кюрасао (Нидерланды) | 291,7 | 2009 |
27 | Вьетнам | 256,6 | 2014 |
28 | Пакистан | 247,3 | 2014 |
29 | Швеция | 220,3 | 2016 |
30 | Египет | 206,1 | 2014 |
31 | Марокко | 187,4 | 2014 |
32 | Филиппины | 186,1 | 2014 |
33 | Греция | 181,0 | 2016 |
34 | Нигерия | 180,1 | 2014 |
35 | Украина | 177,7 | 2014 |
36 | Польша | 173,5 | 2016 |
37 | Ливия | 169,4 | 2014 |
38 | Швейцария | 166,3 | 2016 |
39 | Дания | 165,4 | 2016 |
40 | Южно-Африканская Республика | 164,7 | 2014 |
41 | Таиланд | 162,8 | 2014 |
42 | Чили | 160,9 | 2016 |
43 | Пуэрто-Рико (США) | 158,8 | 2014 |
44 | Эквадор | 155,7 | 2014 |
45 | Ливан | 148,8 | 2014 |
46 | Финляндия | 147,6 | 2016 |
47 | Аргентина | 145,0 | 2014 |
48 | Австрия | 132,1 | 2016 |
49 | Панама | 131,0 | 2014 |
50 | Американские Виргинские Острова (США) | 130,0 | 2014 |
51 | Афганистан | 127,2 | 2014 |
52 | Норвегия | 124,5 | 2016 |
53 | Ирландия | 119,6 | 2016 |
54 | Ангола | 118,0 | 2014 |
55 | Гватемала | 104,2 | 2016 |
56 | Чехия | 103,2 | 2016 |
57 | Израиль | 98,02 | 2016 |
58 | Колумбия | 95,79 | 2015 |
59 | Иордания | 93,86 | 2014 |
60 | Словения | 87,53 | 2016 |
61 | Бангладеш | 85,99 | 2014 |
62 | Доминиканская Республика | 84,37 | 2014 |
63 | Йемен | 84,34 | 2014 |
64 | Гана | 80,35 | 2014 |
65 | Кения | 76,09 | 2014 |
66 | Мьянма | 73,26 | 2014 |
67 | Тунис | 72,61 | 2014 |
68 | Португалия | 71,92 | 2016 |
69 | Венгрия | 67,86 | 2016 |
70 | Гондурас | 64,82 | 2014 |
71 | Эфиопия | 64,38 | 2014 |
72 | Алжир | 62,48 | 2014 |
73 | Шри-Ланка | 60,84 | 2014 |
74 | Танзания | 58,70 | 2014 |
75 | Гибралтар (Великобритания) | 58,30 | 2014 |
76 | Люксембург | 55,90 | 2016 |
77 | Новая Зеландия | 54,75 | 2016 |
78 | Латвия | 54,06 | 2016 |
79 | Коста-Рика | 53,14 | 2014 |
80 | Перу | 52,88 | 2014 |
81 | Куба | 51,97 | 2014 |
82 | Бенин | 47,94 | 2014 |
83 | Россия | 47,77 | 2016 |
84 | Иран | 47,75 | 2014 |
85 | Кипр | 45,74 | 2014 |
86 | Сальвадор | 45,54 | 2014 |
87 | Болгария | 44,60 | 2014 |
88 | Казахстан | 44,49 | 2015 |
89 | Мальта | 43,95 | 2014 |
90 | Сирия | 41,12 | 2014 |
91 | Румыния | 40,94 | 2014 |
92 | Камбоджа | 37,93 | 2014 |
93 | Парагвай | 37,61 | 2014 |
94 | Словакия | 36,47 | 2016 |
95 | Демократическая Республика Конго | 36,41 | 2014 |
96 | Эстония | 34,41 | 2016 |
97 | Ямайка | 34,17 | 2014 |
98 | Киргизия | 31,96 | 2014 |
99 | Хорватия | 31,84 | 2014 |
100 | Непал | 30,59 | 2014 |
101 | Сенегал | 30,12 | 2014 |
102 | Литва | 27,52 | 2014 |
103 | Зимбабве | 26,39 | 2014 |
104 | Багамские Острова | 26,33 | 2014 |
105 | Уганда | 26,29 | 2014 |
106 | Маврикий | 24,79 | 2014 |
107 | Намибия | 24,70 | 2014 |
108 | Монголия | 24,38 | 2014 |
109 | Судан | 23,92 | 2014 |
110 | Грузия | 23,91 | 2014 |
111 | Македония | 23,40 | 2016 |
112 | Боливия | 22,34 | 2014 |
113 | Таджикистан | 21,98 | 2014 |
114 | Мозамбик | 21,89 | 2014 |
115 | Ботсвана | 21,29 | 2014 |
116 | Папуа - Новая Гвинея | 21,18 | 2014 |
117 | Буркина-Фасо | 20,89 | 2014 |
118 | Исландия | 19,53 | 2016 |
119 | Гаити | 19,02 | 2014 |
120 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 18,69 | 2014 |
121 | Свальбард (Норвегия) | 18,60 | 2012 |
122 | Новая Каледония (Франция) | 17,37 | 2014 |
123 | Мавритания | 16,39 | 2014 |
124-125 | Никарагуа | 16,13 | 2014 |
124-125 | Гвинея | 16,13 | 2014 |
126 | Сербия (без Косово) | 16,07 | 2016 |
127 | Фиджи | 15,97 | 2014 |
128 | Босния и Герцеговина | 15,70 | 2014 |
129 | Молдова | 15,56 | 2016 |
130-131 | Гуам (США) | 15,23 | 2014 |
130-131 | Мадагаскар | 15,23 | 2014 |
132 | Бахрейн | 13,32 | 2014 |
133-134 | Гайана | 13,25 | 2014 |
133-134 | Албания | 13,25 | 2016 |
135 | Того | 12,70 | 2014 |
136 | Кувейт | 11,90 | 2016 |
137 | Барбадос | 11,49 | 2014 |
138 | Косово² | 11,43 | 2014 |
139 | Уругвай | 10,87 | 2014 |
140-141 | Макао (Китай) | 10,76 | 2014 |
140-141 | Мальдивы | 10,76 | 2014 |
142 | Южный Судан | 10,63 | 2014 |
143 | Суринам | 9,938 | 2014 |
144 | Габон | 8,851 | 2014 |
145 | Бруней | 8,313 | 2014 |
146 | Замбия | 7,917 | 2014 |
147 | Армения | 7,736 | 2014 |
148 | Аруба (Нидерланды) | 7,661 | 2014 |
149 | Мали | 7,486 | 2014 |
150 | Сьерра-Леоне | 7,354 | 2014 |
151 | Малави | 6,843 | 2014 |
152 | Республика Конго | 6,821 | 2014 |
153 | Французская Полинезия (Франция) | 6,636 | 2014 |
154 | Либерия | 6,611 | 2014 |
155 | Джибути | 6,509 | 2014 |
156 | Черногория | 6,244 | 2014 |
157 | Азербайджан | 6,171 | 2014 |
158 | Руанда | 5,979 | 2014 |
159 | Северная Корея | 5,976 | 2014 |
160 | Кот-д'Ивуар | 5,975 | 2014 |
161 | Сейшельские Острова | 5,956 | 2014 |
162 | Сомали | 5,679 | 2014 |
163 | Кабо-Верде | 5,328 | 2014 |
164 | Экваториальная Гвинея | 5,197 | 2014 |
165 | Лесото | 5,121 | 2014 |
166 | Свазиленд | 5,029 | 2014 |
167 | Антигуа и Барбуда | 4,884 | 2014 |
168 | Гренландия (Дания) | 4,633 | 2014 |
169 | Каймановы Острова (Великобритания) | 3,984 | 2014 |
170 | Фарерские Острова (Дания) | 3,947 | 2016 |
171 | Белиз | 3,638 | 2014 |
172 | Эритрея | 3,598 | 2014 |
173 | Гамбия | 3,552 | 2014 |
174 | Лаос | 3,480 | 2014 |
175 | Камерун | 3,320 | 2014 |
176 | Бутан | 3,135 | 2015 |
177 | Сент-Люсия | 3,058 | 2014 |
178 | Восточный Тимор | 3,055 | 2014 |
179 | Бермудские Острова (Великобритания) | 2,968 | 2014 |
180 | Центральноафриканская Республика | 2,828 | 2014 |
181 | Нигер | 2,465 | 2014 |
182 | Гвинея-Бисау | 2,423 | 2014 |
183 | Беларусь | 2,387 | 2014 |
184 | Американское Самоа (США) | 2,346 | 2014 |
185 | Гренада | 2,259 | 2014 |
186 | Чад | 2,215 | 2014 |
187 | Маршалловы Острова | 2,060 | 2014 |
188 | Сент-Китс и Невис | 1,907 | 2014 |
189 | Западная Сахара³ | 1,702 | 2014 |
190 | Самоа | 1,688 | 2014 |
191 | Бурунди | 1,636 | 2014 |
192 | Соломоновы Острова | 1,554 | 2014 |
193 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,519 | 2014 |
194 | Тринидад и Тобаго | 1,498 | 2014 |
195 | Тонга | 1,457 | 2014 |
196 | Коморские Острова | 1,350 | 2014 |
197 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 1,328 | 2014 |
198 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 1,209 | 2014 |
199 | Вануату | 1,008 | 2014 |
200 | Сан-Томе и Принсипи | 1,001 | 2014 |
201 | Доминика | 0,978 | 2014 |
202 | Оман | 0,714 | 2014 |
203 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0,625 | 2014 |
204 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0,528 | 2014 |
205 | Кирибати | 0,510 | 2014 |
206 | Монтсеррат (Великобритания) | 0,416 | 2014 |
207 | Науру | 0,395 | 2014 |
208 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0,292 | 2014 |
209 | Катар | 0,245 | 2014 |
210 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0,085 | 2014 |
211 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0,064 | 2014 |
212-214 | Туркменистан | 0 | 2014 |
212-214 | Венесуэла | 0 | 2014 |
212-214 | Узбекистан | 0 | 2014 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.