По данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Потребление нефтепродуктов (тыс. баррелей/день) | Дата информации (год) |
---|---|---|---|
- | Европейский Союз | 12 530 | 2015 |
1 | Соединенные Штаты Америки | 19 690 | 2015 |
2 | Китай | 11 750 | 2015 |
3 | Индия | 4 142 | 2016 |
4 | Япония | 4 026 | 2016 |
5 | Россия | 3 594 | 2015 |
6 | Саудовская Аравия | 3 237 | 2015 |
7 | Бразилия | 3 102 | 2015 |
8 | Южная Корея | 2 630 | 2016 |
9 | Германия | 2 410 | 2016 |
10 | Канада | 2 379 | 2016 |
11 | Мексика | 2 027 | 2016 |
12 | Иран | 1 922 | 2015 |
13 | Индонезия | 1 708 | 2015 |
14 | Франция | 1 661 | 2016 |
15 | Великобритания | 1 586 | 2016 |
16 | Сингапур | 1 340 | 2015 |
17 | Испания | 1 287 | 2016 |
18 | Таиланд | 1 272 | 2015 |
19 | Италия | 1 253 | 2016 |
20 | Австралия | 1 100 | 2016 |
21 | Нидерланды | 973,0 | 2016 |
22 | Тайвань¹ | 955,3 | 2015 |
23 | Турция | 943,7 | 2016 |
24 | Объединенные Арабские Эмираты | 901,0 | 2015 |
25 | Ирак | 850,0 | 2015 |
26 | Аргентина | 803,0 | 2015 |
27 | Египет | 802,0 | 2015 |
28 | Малайзия | 760,0 | 2015 |
29 | Венесуэла | 747,0 | 2015 |
30 | Бельгия | 662,4 | 2016 |
31 | Южно-Африканская Республика | 660,0 | 2015 |
32 | Польша | 578,2 | 2016 |
33 | Пакистан | 517,0 | 2015 |
34 | Кувейт | 500,0 | 2016 |
35 | Алжир | 428,0 | 2015 |
36 | Вьетнам | 422,0 | 2015 |
37 | Филиппины | 390,0 | 2015 |
38 | Гонконг (Китай) | 388,5 | 2015 |
39 | Колумбия | 345,0 | 2015 |
40 | Чили | 337,4 | 2016 |
41 | Швеция | 320,2 | 2016 |
42 | Нигерия | 316,0 | 2015 |
43 | Греция | 299,6 | 2016 |
44 | Марокко | 286,0 | 2015 |
45 | Катар | 280,0 | 2015 |
46 | Эквадор | 274,0 | 2015 |
47 | Австрия | 267,5 | 2016 |
48 | Ливия | 262,0 | 2015 |
49 | Украина | 248,0 | 2015 |
50 | Перу | 240,0 | 2015 |
51 | Португалия | 234,7 | 2016 |
52 | Норвегия | 227,7 | 2016 |
53 | Швейцария | 217,4 | 2016 |
54 | Финляндия | 200,7 | 2016 |
55 | Израиль | 199,9 | 2016 |
56 | Казахстан | 186,3 | 2016 |
57 | Румыния | 182,0 | 2015 |
58 | Чехия | 180,4 | 2016 |
59 | Куба | 180,0 | 2015 |
60 | Оман | 176,0 | 2015 |
61 | Беларусь | 172,0 | 2015 |
62 | Новая Зеландия | 167,7 | 2016 |
63 | Иордания | 160,0 | 2015 |
64 | Дания | 158,2 | 2016 |
65 | Туркменистан | 158,0 | 2015 |
66 | Венгрия | 157,2 | 2016 |
67 | Пуэрто-Рико (США) | 155,0 | 2015 |
68 | Ирландия | 151,7 | 2016 |
69 | Панама | 144,0 | 2015 |
70 | Ливан | 143,0 | 2015 |
71 | Ангола | 142,0 | 2015 |
72-73 | Сирия | 140,0 | 2015 |
72-73 | Йемен | 140,0 | 2015 |
74 | Американские Виргинские Острова (США) | 132,0 | 2015 |
75 | Афганистан | 130,0 | 2015 |
76 | Доминиканская Республика | 114,0 | 2015 |
77 | Судан | 110,0 | 2015 |
78 | Бангладеш | 107,0 | 2015 |
79 | Шри-Ланка | 103,0 | 2015 |
80 | Азербайджан | 101,0 | 2015 |
81 | Тунис | 98,00 | 2015 |
82 | Кения | 93,00 | 2015 |
83 | Гватемала | 91,90 | 2016 |
84 | Мьянма | 91,00 | 2015 |
85 | Болгария | 89,00 | 2015 |
86 | Боливия | 86,00 | 2015 |
87 | Словакия | 84,29 | 2016 |
88 | Свальбард (Норвегия) | 80,25 | 2013 |
89 | Гана | 79,00 | 2015 |
90 | Кюрасао (Нидерланды) | 72,00 | 2010 |
91 | Гибралтар (Великобритания) | 70,00 | 2015 |
92 | Хорватия | 69,00 | 2015 |
93 | Сербия (без Косово) | 66,23 | 2016 |
94 | Эфиопия | 65,00 | 2015 |
95 | Узбекистан | 61,00 | 2015 |
96 | Танзания | 60,00 | 2015 |
97 | Бахрейн | 58,00 | 2015 |
98 | Люксембург | 56,12 | 2016 |
99-101 | Уругвай | 54,00 | 2015 |
99-101 | Коста-Рика | 54,00 | 2015 |
99-101 | Ямайка | 54,00 | 2015 |
102 | Литва | 53,00 | 2015 |
103 | Словения | 52,30 | 2016 |
104 | Гондурас | 52,00 | 2015 |
105-107 | Кипр | 46,00 | 2015 |
105-107 | Сальвадор | 46,00 | 2015 |
105-107 | Тринидад и Тобаго | 46,00 | 2015 |
108-109 | Сенегал | 44,00 | 2015 |
108-109 | Бенин | 44,00 | 2015 |
110 | Кот-д'Ивуар | 43,00 | 2015 |
111-113 | Папуа - Новая Гвинея | 42,00 | 2015 |
111-113 | Мальта | 42,00 | 2015 |
111-113 | Камерун | 42,00 | 2015 |
114 | Камбоджа | 39,00 | 2015 |
115 | Парагвай | 38,00 | 2015 |
116 | Латвия | 37,68 | 2016 |
117 | Киргизия | 33,00 | 2015 |
118 | Непал | 32,00 | 2015 |
119 | Босния и Герцеговина | 31,00 | 2015 |
120-121 | Демократическая Республика Конго | 30,00 | 2015 |
120-121 | Никарагуа | 30,00 | 2015 |
122 | Эстония | 29,14 | 2016 |
123 | Зимбабве | 29,00 | 2015 |
124-125 | Албания | 27,00 | 2014 |
124-125 | Уганда | 27,00 | 2015 |
126-127 | Монголия | 26,00 | 2015 |
126-127 | Маврикий | 26,00 | 2015 |
128 | Намибия | 25,00 | 2015 |
129 | Багамские Острова | 24,00 | 2015 |
130-134 | Мозамбик | 23,00 | 2015 |
130-134 | Замбия | 23,00 | 2015 |
130-134 | Таджикистан | 23,00 | 2015 |
130-134 | Грузия | 23,00 | 2015 |
130-134 | Ботсвана | 23,00 | 2015 |
135-136 | Буркина-Фасо | 22,00 | 2015 |
135-136 | Габон | 22,00 | 2015 |
137 | Македония | 20,70 | 2016 |
138 | Исландия | 19,80 | 2016 |
139-140 | Гаити | 19,00 | 2015 |
139-140 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 19,00 | 2015 |
141-143 | Бруней | 18,00 | 2015 |
141-143 | Северная Корея | 18,00 | 2015 |
141-143 | Республика Конго | 18,00 | 2015 |
144 | Новая Каледония (Франция) | 17,00 | 2015 |
145-147 | Мавритания | 16,00 | 2015 |
145-147 | Фиджи | 16,00 | 2015 |
145-147 | Гвинея | 16,00 | 2015 |
148 | Молдова | 15,57 | 2016 |
149 | Гуам (США) | 15,40 | 2015 |
150 | Мадагаскар | 15,00 | 2015 |
151-152 | Суринам | 14,00 | 2015 |
151-152 | Того | 14,00 | 2015 |
153-154 | Гайана | 13,00 | 2015 |
153-154 | Нигер | 13,00 | 2015 |
155 | Макао (Китай) | 12,70 | 2015 |
156-157 | Барбадос | 12,00 | 2015 |
156-157 | Косово² | 12,00 | 2015 |
158-159 | Мальдивы | 11,00 | 2015 |
158-159 | Южный Судан | 11,00 | 2015 |
160 | Армения | 8,000 | 2015 |
161-163 | Аруба (Нидерланды) | 7,500 | 2015 |
161-163 | Мали | 7,500 | 2015 |
161-163 | Сьерра-Леоне | 7,500 | 2015 |
164-165 | Малави | 7,000 | 2015 |
164-165 | Французская Полинезия (Франция) | 7,000 | 2015 |
166 | Либерия | 6,600 | 2015 |
167 | Сейшельские Острова | 6,500 | 2015 |
168-172 | Джибути | 6,000 | 2015 |
168-172 | Черногория | 6,000 | 2015 |
168-172 | Руанда | 6,000 | 2015 |
168-172 | Кабо-Верде | 6,000 | 2015 |
168-172 | Гренландия (Дания) | 6,000 | 2015 |
173 | Сомали | 5,700 | 2015 |
174 | Экваториальная Гвинея | 5,200 | 2015 |
175-177 | Свазиленд | 5,000 | 2015 |
175-177 | Антигуа и Барбуда | 5,000 | 2015 |
175-177 | Лесото | 5,000 | 2015 |
178 | Каймановы Острова (Великобритания) | 4,000 | 2015 |
179 | Фарерские Острова (Дания) | 3,947 | 2015 |
180 | Белиз | 3,700 | 2015 |
181-182 | Эритрея | 3,600 | 2015 |
181-182 | Гамбия | 3,600 | 2015 |
183 | Лаос | 3,500 | 2015 |
184 | Бермудские Острова (Великобритания) | 3,300 | 2015 |
185-186 | Сент-Люсия | 3,100 | 2015 |
185-186 | Восточный Тимор | 3,100 | 2015 |
187-188 | Центральноафриканская Республика | 3,000 | 2015 |
187-188 | Бутан | 3,000 | 2015 |
189 | Гвинея-Бисау | 2,500 | 2015 |
190 | Американское Самоа (США) | 2,375 | 2015 |
191 | Гренада | 2,300 | 2015 |
192 | Чад | 2,200 | 2015 |
193 | Маршалловы Острова | 2,000 | 2015 |
194 | Сент-Китс и Невис | 1,900 | 2015 |
195 | Западная Сахара³ | 1,700 | 2015 |
196-197 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,600 | 2015 |
196-197 | Соломоновы Острова | 1,600 | 2015 |
198-199 | Бурунди | 1,500 | 2015 |
198-199 | Тонга | 1,500 | 2015 |
200 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 1,340 | 2015 |
201 | Коморские Острова | 1,300 | 2015 |
202 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 1,200 | 2015 |
203 | Самоа | 1,100 | 2015 |
204-206 | Вануату | 1,000 | 2015 |
204-206 | Доминика | 1,000 | 2015 |
204-206 | Сан-Томе и Принсипи | 1,000 | 2015 |
207 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 0,630 | 2015 |
208 | Монтсеррат (Великобритания) | 0,570 | 2015 |
209 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 0,530 | 2015 |
210-211 | Науру | 0,400 | 2015 |
210-211 | Кирибати | 0,400 | 2015 |
212 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 0,300 | 2015 |
213 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 0,080 | 2015 |
214 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 0,060 | 2015 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.