За даними ЦРУ
Щоб знайти необхідну країну, використайте комбінацію клавіш Ctrl+F
№ | Країна | Імпорт нафти (тис. барелів/день) | Дата інформації (рік) |
---|---|---|---|
1 | Сполучені Штати Америки | 7 850 | 2016 |
2 | Китай | 6 167 | 2014 |
3 | Індія | 3 789 | 2016 |
4 | Японія | 3 181 | 2016 |
5 | Південна Корея | 2 942 | 2016 |
6 | Німеччина | 1 837 | 2016 |
7 | Іспанія | 1 285 | 2016 |
8 | Італія | 1 231 | 2016 |
9 | Франція | 1 096 | 2016 |
10 | Нідерланди | 1 090 | 2016 |
11 | Канада | 892,5 | 2016 |
12 | Тайвань¹ | 858,7 | 2016 |
13 | Сінгапур | 831,3 | 2014 |
14 | Таїланд | 830,5 | 2014 |
15 | Велика Британія | 808,8 | 2016 |
16 | Бельгія | 639,5 | 2016 |
17 | Індонезія | 507,9 | 2014 |
18 | Туреччина | 506,3 | 2016 |
19 | Польща | 490,3 | 2016 |
20 | Греція | 477,4 | 2016 |
21 | Білорусь | 450,2 | 2014 |
22 | Південно-Африканська Республіка | 434,5 | 2014 |
23 | Швеція | 393,9 | 2016 |
24 | Бразилія | 350,1 | 2014 |
25 | Австралія | 339,5 | 2016 |
26 | Португалія | 270,6 | 2016 |
27 | Бахрейн | 223,9 | 2014 |
28 | Фінляндія | 220,4 | 2016 |
29 | Філіппіни | 215,8 | 2016 |
30 | Ізраїль | 215,6 | 2016 |
31 | Малайзія | 194,4 | 2014 |
32 | Пакистан | 166,0 | 2014 |
33 | Чилі | 163,0 | 2016 |
34 | Литва | 160,8 | 2014 |
35 | Австрія | 148,4 | 2016 |
36 | Казахстан | 145,8 | 2014 |
37 | Румунія | 145,5 | 2014 |
38 | Марокко | 129,8 | 2014 |
39 | Болгарія | 122,8 | 2014 |
40 | Угорщина | 120,4 | 2016 |
41 | Словаччина | 115,6 | 2016 |
42 | Нова Зеландія | 109,2 | 2016 |
43 | Чехія | 105,8 | 2016 |
44 | Куба | 101,5 | 2014 |
45 | Перу | 83,66 | 2014 |
46 | Сирія | 83,14 | 2014 |
47 | Данія | 77,95 | 2016 |
48 | Кот-д'Івуар | 65,54 | 2014 |
49 | Ірландія | 65,39 | 2016 |
50 | Йорданія | 63,22 | 2014 |
51 | Єгипет | 60,94 | 2014 |
52 | Тринідад і Тобаго | 58,46 | 2014 |
53 | Швейцарія | 58,40 | 2016 |
54 | Хорватія | 47,20 | 2014 |
55 | Сербія (без Косово) | 45,79 | 2016 |
56 | Камерун | 39,12 | 2014 |
57 | Уругвай | 37,90 | 2014 |
58 | Шрі-Ланка | 36,48 | 2014 |
59 | Іран | 33,71 | 2014 |
60 | Домініканська Республіка | 27,44 | 2014 |
61 | Бангладеш | 26,16 | 2015 |
62 | Туніс | 23,60 | 2014 |
63 | Ямайка | 19,16 | 2014 |
64 | Боснія і Герцеговина | 18,94 | 2014 |
65 | Сенегал | 18,06 | 2014 |
66 | Гватемала | 17,22 | 2014 |
67 | Росія | 15,11 | 2016 |
68 | Папуа Нова Гвінея | 14,88 | 2014 |
69 | Нікарагуа | 14,18 | 2014 |
70 | Гана | 13,86 | 2014 |
71 | Кенія | 11,87 | 2014 |
72 | Замбія | 11,20 | 2014 |
73 | Північна Корея | 10,64 | 2014 |
74 | Норвегія | 10,63 | 2016 |
75 | Аргентина | 10,18 | 2014 |
76 | Україна | 7,840 | 2014 |
77 | Оман | 6,970 | 2014 |
78 | Алжир | 5,880 | 2014 |
79 | Албанія | 1,000 | 2014 |
80 | Узбекистан | 0,380 | 2014 |
81 | Грузія | 0,200 | 2014 |
82 | Бруней | 0,160 | 2014 |
83 | Киргизстан | 0,100 | 2014 |
84 | М'янма | 0,029 | 2014 |
85 | Молдова | 0,020 | 2014 |
86-216 | Аруба (Нідерланди) | 0 | 2014 |
86-216 | Антигуа і Барбуда | 0 | 2014 |
86-216 | Об'єднані Арабські Емірати | 0 | 2014 |
86-216 | Афганістан | 0 | 2014 |
86-216 | Азербайджан | 0 | 2014 |
86-216 | Вірменія | 0 | 2014 |
86-216 | Андорра | 0 | 2016 |
86-216 | Ангола | 0 | 2014 |
86-216 | Американське Самоа (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Барбадос | 0 | 2014 |
86-216 | Ботсвана | 0 | 2014 |
86-216 | Бермудські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Багамські Острови | 0 | 2014 |
86-216 | Беліз | 0 | 2014 |
86-216 | Болівія | 0 | 2014 |
86-216 | Бенін | 0 | 2014 |
86-216 | Соломонові Острови | 0 | 2014 |
86-216 | Бутан | 0 | 2014 |
86-216 | Бурунді | 0 | 2014 |
86-216 | Камбоджа | 0 | 2014 |
86-216 | Чад | 0 | 2014 |
86-216 | Республіка Конго | 0 | 2014 |
86-216 | Демократична Республіка Конго | 0 | 2014 |
86-216 | Кайманові Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Коморські Острови | 0 | 2014 |
86-216 | Колумбія | 0 | 2015 |
86-216 | Коста-Рика | 0 | 2014 |
86-216 | Центральноафриканська Республіка | 0 | 2014 |
86-216 | Кабо-Верде | 0 | 2014 |
86-216 | Острови Кука (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
86-216 | Кіпр | 0 | 2014 |
86-216 | Джибуті | 0 | 2014 |
86-216 | Домініка | 0 | 2014 |
86-216 | Еквадор | 0 | 2014 |
86-216 | Екваторіальна Гвінея | 0 | 2014 |
86-216 | Естонія | 0 | 2016 |
86-216 | Еритрея | 0 | 2014 |
86-216 | Сальвадор | 0 | 2014 |
86-216 | Ефіопія | 0 | 2014 |
86-216 | Фіджі | 0 | 2014 |
86-216 | Фолклендські (Мальвінські) Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Федеративні Штати Мікронезії | 0 | 2014 |
86-216 | Фарерські Острови (Данія) | 0 | 2014 |
86-216 | Французька Полінезія (Франція) | 0 | 2014 |
86-216 | Гамбія | 0 | 2014 |
86-216 | Габон | 0 | 2014 |
86-216 | Гібралтар (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Гренада | 0 | 2014 |
86-216 | Гренландія (Данія) | 0 | 2014 |
86-216 | Гуам (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Гвінея | 0 | 2014 |
86-216 | Гаяна | 0 | 2014 |
86-216 | Гаїті | 0 | 2014 |
86-216 | Гонконг (Китай) | 0 | 2014 |
86-216 | Гондурас | 0 | 2014 |
86-216 | Ісландія | 0 | 2016 |
86-216 | Ірак | 0 | 2014 |
86-216 | Кірибаті | 0 | 2014 |
86-216 | Кувейт | 0 | 2014 |
86-216 | Косово² | 0 | 2014 |
86-216 | Лаос | 0 | 2014 |
86-216 | Ліван | 0 | 2014 |
86-216 | Латвія | 0 | 2016 |
86-216 | Ліберія | 0 | 2014 |
86-216 | Лесото | 0 | 2014 |
86-216 | Люксембург | 0 | 2016 |
86-216 | Лівія | 0 | 2014 |
86-216 | Мадагаскар | 0 | 2014 |
86-216 | Макао (Китай) | 0 | 2014 |
86-216 | Монголія | 0 | 2014 |
86-216 | Монтсеррат (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Малаві | 0 | 2014 |
86-216 | Чорногорія | 0 | 2014 |
86-216 | Македонія | 0 | 2014 |
86-216 | Малі | 0 | 2014 |
86-216 | Маврикій | 0 | 2014 |
86-216 | Мавританія | 0 | 2014 |
86-216 | Мальта | 0 | 2014 |
86-216 | Мальдіви | 0 | 2014 |
86-216 | Мексика | 0 | 2016 |
86-216 | Мозамбік | 0 | 2014 |
86-216 | Нова Каледонія (Франція) | 0 | 2014 |
86-216 | Ніуе (Нова Зеландія) | 0 | 2014 |
86-216 | Нігер | 0 | 2014 |
86-216 | Вануату | 0 | 2014 |
86-216 | Нігерія | 0 | 2014 |
86-216 | Непал | 0 | 2017 |
86-216 | Науру | 0 | 2014 |
86-216 | Суринам | 0 | 2014 |
86-216 | Південний Судан | 0 | 2014 |
86-216 | Парагвай | 0 | 2014 |
86-216 | Панама | 0 | 2014 |
86-216 | Гвінея-Бісау | 0 | 2014 |
86-216 | Катар | 0 | 2014 |
86-216 | Маршаллові Острови | 0 | 2014 |
86-216 | Пуерто-Рико (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Руанда | 0 | 2014 |
86-216 | Саудівська Аравія | 0 | 2014 |
86-216 | Сен-П'єр і Мікелон (Франція) | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Кіттс і Невіс | 0 | 2014 |
86-216 | Сейшельські Острови | 0 | 2014 |
86-216 | Острови Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Словенія | 0 | 2016 |
86-216 | Сьєрра-Леоне | 0 | 2014 |
86-216 | Сомалі | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Люсія | 0 | 2014 |
86-216 | Судан | 0 | 2014 |
86-216 | Свальбард (Норвегія) | 0 | 2012 |
86-216 | Таджикистан | 0 | 2014 |
86-216 | Острови Теркс і Кайкос (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | Тонга | 0 | 2014 |
86-216 | Того | 0 | 2014 |
86-216 | Сан-Томе і Принсіпі | 0 | 2014 |
86-216 | Східний Тімор | 0 | 2014 |
86-216 | Тувалу | 0 | 2014 |
86-216 | Туркменістан | 0 | 2014 |
86-216 | Танзанія | 0 | 2014 |
86-216 | Уганда | 0 | 2014 |
86-216 | Буркіна-Фасо | 0 | 2014 |
86-216 | Сент-Вінсент і Гренадини | 0 | 2014 |
86-216 | Венесуела | 0 | 2014 |
86-216 | Британські Віргінські Острови (Велика Британія) | 0 | 2014 |
86-216 | В'єтнам | 0 | 2014 |
86-216 | Американські Віргінські Острови (США) | 0 | 2014 |
86-216 | Намібія | 0 | 2014 |
86-216 | Західний Берег Ріки Йордан (Палестинська Держава) | 0 | 2014 |
86-216 | Західна Сахара³ | 0 | 2014 |
86-216 | Самоа | 0 | 2014 |
86-216 | Свазіленд | 0 | 2014 |
86-216 | Ємен | 0 | 2014 |
86-216 | Зімбабве | 0 | 2014 |
Примітки:
1. Тайвань – частково визнана держава. Україною не визнана.
2. Косово – частково визнана держава. Україною не визнана.
3. Західна Сахара – визнана ООН. Окупована Марокко.