По состоянию на 2015 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Производство электроэнергии (ГВт·ч, 2015 г.) |
---|---|---|
- | Европейский Союз | 3 166 000 |
1 | Китай | 6 142 000 (2016 г.) |
2 | Соединенные Штаты Америки | 4 088 000 |
3 | Индия | 1 289 000 |
4 | Россия | 1 008 000 |
5 | Япония | 976 300 |
6 | Канада | 643 200 |
7 | Германия | 588 500 |
8 | Бразилия | 559 200 |
9 | Франция | 536 100 |
10 | Южная Корея | 528 100 (2016 г.) |
11 | Саудовская Аравия | 318 000 |
12 | Великобритания | 309 800 |
13 | Мексика | 292 700 |
14 | Италия | 269 300 |
15 | Испания | 267 100 |
16 | Иран | 265 100 |
17 | Тайвань¹ | 264 100 (2016 г.) |
18 | Турция | 245 800 |
19 | Австралия | 237 900 |
20 | Южно-Африканская Республика | 229 200 |
21 | Индонезия | 221 300 |
22 | Египет | 171 900 |
23 | Таиланд | 167 900 |
24 | Швеция | 154 300 |
25 | Украина | 152 200 |
26 | Польша | 152 100 |
27 | Норвегия | 149 500 (2016 г.) |
28 | Вьетнам | 146 900 |
29 | Малайзия | 141 900 |
30 | Аргентина | 133 800 |
31 | Объединенные Арабские Эмираты | 119 700 |
32 | Венесуэла | 114 400 |
33 | Пакистан | 104 500 |
34 | Нидерланды | 102 500 |
35 | Казахстан | 100 400 |
36 | Филиппины | 90 800 (2016 г.) |
37 | Ирак | 84 000 (2016 г.) |
38 | Чехия | 77 740 |
39 | Чили | 71 660 |
40 | Колумбия | 67 260 (2017 г.) |
41 | Финляндия | 65 170 |
42 | Бельгия | 64 780 |
43 | Алжир | 64 670 |
44 | Швейцария | 64 060 |
45 | Кувейт | 63 840 |
46 | Румыния | 62 160 |
47 | Израиль | 60 440 |
48 | Узбекистан | 59 000 (2016 г.) |
49 | Австрия | 56 050 |
50 | Бангладеш | 55 500 |
51 | Парагвай | 55 190 |
52 | Португалия | 49 660 |
53 | Греция | 48 340 |
54 | Сингапур | 47 480 |
55 | Перу | 46 310 |
56 | Болгария | 46 150 |
57 | Новая Зеландия | 42 770 |
58 | Катар | 39 010 |
59 | Сербия (без Косово) | 38 110 (2016 г.) |
60 | Гонконг (Китай) | 35 750 |
61 | Ливия | 35 450 |
62 | Беларусь | 32 040 |
63 | Оман | 30 790 |
64 | Нигерия | 29 830 |
65 | Венгрия | 28 670 |
66 | Марокко | 27 370 |
67 | Дания | 27 340 |
68 | Бахрейн | 26 780 |
69 | Ирландия | 25 200 |
70 | Эквадор | 24 950 |
71 | Словакия | 24 850 |
72 | Азербайджан | 23 300 |
73 | Туркменистан | 21 180 |
74 | Пуэрто-Рико (США) | 20 300 |
75 | Мозамбик | 19 580 |
76 | Куба | 19 120 |
77 | Исландия | 18 560 |
78 | Тунис | 18 390 |
79 | Иордания | 17 760 |
80 | Ливан | 17 320 |
81 | Таджикистан | 16 980 |
82 | Сирия | 16 830 |
83 | Словения | 16 530 (2016 г.) |
84 | Доминиканская Республика | 15 530 |
85 | Мьянма | 15 480 |
86 | Босния и Герцеговина | 14 970 |
87 | Северная Корея | 13 410 |
88 | Замбия | 13 280 |
89 | Киргизия | 12 800 |
90 | Судан | 12 690 |
91 | Шри-Ланка | 12 640 (2016 г.) |
92 | Уругвай | 12 230 |
93 | Грузия | 11 570 (2016 г.) |
94 | Лаос | 11 460 |
95 | Гана | 11 090 |
96 | Гватемала | 10 880 (2016 г.) |
97 | Хорватия | 10 820 |
98 | Коста-Рика | 10 380 |
99 | Эфиопия | 10 080 |
100 | Эстония | 9 779 |
101 | Панама | 9 724 |
102 | Тринидад и Тобаго | 9 682 |
103 | Кения | 9 548 |
104 | Ангола | 9 438 |
105 | Зимбабве | 9 384 |
106 | Демократическая Республика Конго | 8 852 |
107 | Гондурас | 8 367 |
108 | Кот-д'Ивуар | 8 262 |
109 | Боливия | 8 147 |
110 | Бутан | 7 732 (2016 г.) |
111 | Армения | 7 393 |
112 | Албания | 7 135 (2016 г.) |
113 | Камерун | 6 610 |
114 | Танзания | 6 025 |
115 | Косово² | 5 759 |
116 | Молдова | 5 741 |
117 | Сальвадор | 5 482 (2016 г.) |
118 | Латвия | 5 342 |
119 | Македония | 5 303 (2016 г.) |
120 | Монголия | 5 192 |
121 | Йемен | 5 006 |
122 | Кипр | 4 243 |
123 | Камбоджа | 4 236 |
124 | Бруней | 3 948 |
125 | Ямайка | 3 894 |
126 | Сенегал | 3 673 |
127 | Папуа - Новая Гвинея | 3 620 |
128 | Литва | 3 433 |
129 | Непал | 3 342 (2017 фг.) |
130 | Уганда | 3 235 |
131 | Никарагуа | 3 218 (2016 г.) |
132 | Черногория | 2 897 |
133 | Маврикий | 2 857 |
134 | Новая Каледония (Франция) | 2 807 |
135 | Ботсвана | 2 789 |
136 | Суринам | 2 190 |
137 | Мали | 2 175 |
138 | Малави | 2 120 |
139 | Габон | 2 045 |
140 | Багамские Острова | 1 807 |
141 | Кюрасао (Нидерланды) | 1 785 (2012 г.) |
142 | Республика Конго | 1 676 |
143 | Гуам (США) | 1 623 |
144 | Намибия | 1 519 |
145 | Мадагаскар | 1 508 |
146 | Мальта | 1 228 |
147 | Мавритания | 1 191 |
148 | Афганистан | 1 034 |
149-150 | Гайана | 1 000 |
149-150 | Гвинея | 1 000 |
151 | Гаити | 979,7 |
152 | Аруба (Нидерланды) | 959,0 |
153 | Буркина-Фасо | 944,0 |
154 | Барбадос | 915,0 |
155 | Макао (Китай) | 904,0 |
156 | Фиджи | 890,0 |
157 | Люксембург | 735,0 |
158 | Американские Виргинские Острова (США) | 679,0 |
159 | Бермудские Острова (Великобритания) | 662,0 |
160 | Французская Полинезия (Франция) | 626,0 |
161 | Гренландия (Дания) | 625,0 |
162 | Каймановы Острова (Великобритания) | 624,0 |
163 | Маршалловы Острова | 620,0 |
164-165 | Руанда | 600,0 |
164-165 | Лесото | 600,0 |
166 | Нигер | 499,4 |
167 | Западный Берег Реки Иордан (Государство Палестина) | 475,0 |
168 | Кабо-Верде | 469,0 |
169 | Свазиленд | 431,0 |
170 | Экваториальная Гвинея | 425,0 |
171 | Джибути | 405,0 |
172 | Эритрея | 383,8 |
173 | Сент-Люсия | 358,0 |
174 | Мальдивы | 350,0 |
175 | Сейшельские Острова | 347,0 |
176 | Сомали | 344,0 |
177 | Антигуа и Барбуда | 330,0 |
178 | Фарерские Острова (Дания) | 317,4 (2016 г.) |
179 | Бенин | 311,6 |
180 | Южный Судан | 310,3 |
181 | Синт-Мартен (Нидерланды) | 304,3 (2008 г.) |
182 | Белиз | 248,0 |
183 | Гамбия | 240,0 |
184 | Бурунди | 230,0 |
185 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 220,0 |
186 | Чад | 215,0 |
187 | Сент-Китс и Невис | 208,0 |
188 | Гренада | 200,0 |
189 | Гибралтар (Великобритания) | 194,6 |
190 | Федеративные Штаты Микронезии | 192,0 (2002 г.) |
191 | Сьерра-Леоне | 175,0 |
192 | Центральноафриканская Республика | 174,0 |
193 | Американское Самоа (США) | 163,0 |
194 | Сент-Винсент и Гренадины | 155,0 |
195 | Самоа | 127,0 |
196 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 126,0 |
197 | Андорра | 99,48 |
198 | Доминика | 94,00 |
199 | Соломоновы Острова | 90,00 |
200 | Того | 78,80 |
201 | Либерия | 70,07 (2016 г.) |
202 | Лихтенштейн | 68,43 |
203 | Сан-Томе и Принсипи | 66,00 |
204 | Вануату | 55,00 |
205 | Коморские Острова | 54,00 |
206 | Тонга | 50,00 |
207 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 47,00 |
208 | Гвинея-Бисау | 34,00 |
209 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 32,00 |
210 | Науру | 25,00 |
211-212 | Кирибати | 24,00 |
211-212 | Монтсеррат (Великобритания) | 24,00 |
213 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 17,00 |
214 | Тувалу | 11,80 (2011 г.) |
215 | Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья (Великобритания) | 10,00 |
216 | Ниуэ (Новая Зеландия) | 3,000 |
217 | Северные Марианские Острова (США) | 0,060 (январь 2009 г.) |
218 | Сектор Газа (Государство Палестина) | 0,051 (2011 г.) |
219-220 | Западная Сахара³ | 0 |
219-220 | Восточный Тимор | 0 |
Примечания:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.
2. Косово — частично признанное государство. Украиной не признано.
3. Западная Сахара — признанна ООН. Оккупирована Марокко.