По состоянию на 2017 год по данным ЦРУ
Чтобы найти необходимую страну, используйте комбинацию клавиш Ctrl+F
№ | Страна | Количество судов торгового флота (2017 г.) |
---|---|---|
1 | Индонезия | 8 782 |
2 | Панама | 8 052 |
3 | Япония | 5 289 |
4 | Китай | 4 287 |
5 | Соединенные Штаты Америки | 3 611 |
6 | Сингапур | 3 558 |
7 | Либерия | 3 296 |
8 | Маршалловы Острова | 3 199 |
9 | Гонконг (Китай) | 2 576 |
10 | Россия | 2 572 |
11 | Мальта | 2 170 |
12 | Южная Корея | 1 907 |
13 | Вьетнам | 1 818 |
14 | Малайзия | 1 690 |
15 | Индия | 1 674 |
16 | Норвегия | 1 585 |
17 | Великобритания | 1 551 |
18 | Филиппины | 1 508 |
19 | Багамские Острова | 1 440 |
20 | Италия | 1 430 |
21 | Греция | 1 364 |
22 | Турция | 1 285 |
23 | Нидерланды | 1 244 |
24 | Кипр | 1 022 |
25 | Антигуа и Барбуда | 964 |
26 | Сент-Винсент и Гренадины | 882 |
27 | Таиланд | 781 |
28 | Бразилия | 766 |
29 | Белиз | 756 |
30 | Иран | 739 |
31 | Дания | 654 |
32 | Канада | 639 |
33 | Мексика | 622 |
34 | Объединенные Арабские Эмираты | 618 |
35 | Германия | 614 |
36 | Нигерия | 583 |
37 | Франция | 555 |
38 | Гондурас | 552 |
39 | Австралия | 549 |
40 | Испания | 472 |
41 | Португалия | 466 |
42 | Сьерра-Леоне | 451 |
43 | Камбоджа | 442 |
44 | Вануату | 421 |
45 | Украина | 419 |
46 | Египет | 399 |
47 | Швеция | 368 |
48 | Саудовская Аравия | 357 |
49 | Тайвань¹ | 350 |
50 | Азербайджан | 311 |
51 | Того | 308 |
52 | Бангладеш | 306 |
53 | Гибралтар (Великобритания) | 291 |
54 | Хорватия | 288 |
55 | Танзания | 279 |
56 | Сент-Китс и Невис | 274 |
57-58 | Венесуэла | 267 |
57-58 | Финляндия | 267 |
59 | Монголия | 261 |
60 | Бахрейн | 260 |
61 | Северная Корея | 248 |
62 | Тувалу | 245 |
63 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 218 |
64 | Чили | 211 |
65 | Коморские Острова | 203 |
66 | Бельгия | 185 |
67 | Папуа - Новая Гвинея | 173 |
68 | Молдова | 172 |
69-71 | Кувейт | 161 |
69-71 | Аргентина | 161 |
69-71 | Каймановы Острова (Великобритания) | 161 |
72 | Бермудские Острова (Великобритания) | 160 |
73-74 | Польша | 152 |
73-74 | Люксембург | 152 |
75 | Катар | 143 |
76 | Эквадор | 138 |
77 | Кирибати | 133 |
78 | Казахстан | 119 |
79 | Румыния | 114 |
80 | Барбадос | 112 |
81 | Алжир | 110 |
82 | Тринидад и Тобаго | 105 |
83-84 | Новая Зеландия | 103 |
83-84 | Колумбия | 103 |
85 | Бруней | 102 |
86 | Ливия | 98 |
87 | Мьянма | 97 |
88 | Фарерские Острова (Дания) | 96 |
89 | Кюрасао (Нидерланды) | 92 |
90-91 | Перу | 88 |
90-91 | Федеративные Штаты Микронезии | 88 |
92 | Грузия | 84 |
93 | Ирландия | 83 |
94-96 | Шри-Ланка | 82 |
94-96 | Марокко | 82 |
94-96 | Южно-Африканская Республика | 82 |
97 | Болгария | 80 |
98-99 | Эстония | 78 |
98-99 | Парагвай | 78 |
100 | Ирак | 77 |
101 | Доминика | 76 |
102 | Туркменистан | 73 |
103 | Фиджи | 68 |
104 | Мальдивы | 66 |
105 | Латвия | 65 |
106 | Тунис | 62 |
107 | Литва | 60 |
108 | Албания | 57 |
109 | Уругвай | 56 |
110-112 | Ангола | 55 |
110-112 | Гайана | 55 |
110-112 | Боливия | 55 |
113 | Ливан | 54 |
114 | Пакистан | 52 |
115-116 | Швейцария | 51 |
115-116 | Оман | 51 |
117 | Гана | 44 |
118 | Куба | 43 |
119-120 | Израиль | 42 |
119-120 | Кабо-Верде | 42 |
121 | Ямайка | 41 |
122-123 | Экваториальная Гвинея | 40 |
122-123 | Республика Конго | 40 |
124 | Тонга | 34 |
125-126 | Исландия | 33 |
125-126 | Демократическая Республика Конго | 33 |
127-128 | Йемен | 31 |
127-128 | Иордания | 31 |
129-130 | Маврикий | 28 |
129-130 | Мадагаскар | 28 |
131-132 | Мозамбик | 27 |
131-132 | Габон | 27 |
133 | Сенегал | 26 |
134 | Сейшельские Острова | 24 |
135 | Доминиканская Республика | 23 |
136 | Соломоновы Острова | 22 |
137 | Сирия | 21 |
138-139 | Кения | 20 |
138-139 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 20 |
140 | Камерун | 19 |
141 | Джибути | 18 |
142-143 | Судан | 17 |
142-143 | Французская Полинезия (Франция) | 17 |
144 | Сан-Томе и Принсипи | 16 |
145 | Черногория | 12 |
146 | Эфиопия | 11 |
147-149 | Коста-Рика | 10 |
147-149 | Суринам | 10 |
147-149 | Самоа | 10 |
150-155 | Кот-д'Ивуар | 9 |
150-155 | Эритрея | 9 |
150-155 | Новая Каледония (Франция) | 9 |
150-155 | Гвинея-Бисау | 9 |
150-155 | Намибия | 9 |
150-155 | Гватемала | 9 |
156-157 | Гренландия (Дания) | 8 |
156-157 | Гамбия | 8 |
158 | Словения | 7 |
159-161 | Бенин | 6 |
159-161 | Мавритания | 6 |
159-161 | Гренада | 6 |
162-163 | Сомали | 5 |
162-163 | Никарагуа | 5 |
164-166 | Беларусь | 4 |
164-166 | Острова Теркс и Кайкос (Великобритания) | 4 |
164-166 | Гаити | 4 |
167-168 | Гуам (США) | 3 |
167-168 | Фолклендские (Мальвинские) Острова (Великобритания) | 3 |
169-170 | Нигер | 2 |
169-170 | Сальвадор | 2 |
171-177 | Ангилья (Великобритания) | 1 |
171-177 | Австрия | 1 |
171-177 | Гвинея | 1 |
171-177 | Замбия | 1 |
171-177 | Макао (Китай) | 1 |
171-177 | Уганда | 1 |
171-177 | Лаос | 1 |
Примечание:
1. Тайвань — частично признанное государство. Украиной не признано.