В таблице отражено общие налоги и другие доходы, полученные национальным правительством за указанный период времени, выраженный в процентах от ВВП. Налоги включают налоги на доходы физических и юридических лиц, налоги на добавленную стоимость, акцизы и тарифы. Другие доходы включают социальные взносы (такие как платежи за социальное страхование и больничное страхование), гранты и чистые доходы от государственных предприятий.
| № | Страна | Полученные налоги и другие доходы (% от ВВП) | Дата информации |
|---|---|---|---|
| 1 | Тувалу | 106,7 | 2013 |
| 2 | Науру | 90,3 | 2017 |
| 3 | Гренландия (Дания) | 77,4 | 2016 |
| 4 | Кирибати | 76,8 | 2017 |
| 5 | Андорра | 69,0 | 2016 |
| 6 | Палау | 66,1 | 2016 |
| 7 | Федеративные Штаты Микронезии | 65,2 | 2013 |
| 8 | Куба | 58,1 | 2017 |
| 9 | Норвегия | 54,4 | 2017 |
| 10 | Франция | 53,8 | 2017 |
| 11 | Финляндия | 53,1 | 2017 |
| 12 | Дания | 53,0 | 2017 |
| 13 | Маршалловы Острова | 52,6 | 2013 |
| 14 | Ливия | 51,6 | 2017 |
| 15 | Бельгия | 51,3 | 2017 |
| 16 | Швеция | 50,6 | 2017 |
| 17 | Греция | 48,8 | 2017 |
| 18 | Австрия | 48,3 | 2017 |
| 19 | Ангилья (Великобритания) | 46,7 | 2017 |
| 20 | Италия | 46,6 | 2017 |
| 21 | Хорватия | 46,1 | 2017 |
| 22 | Германия | 45,0 | 2017 |
| 23 | Венгрия | 44,5 | 2017 |
| 24 | Люксембург | 44,4 | 2017 |
| 25 | Венесуэла | 44,2 | 2017 |
| 26 | Босния и Герцеговина | 44,0 | 2017 |
| 27 | Нидерланды | 43,4 | 2017 |
| 28 | Словения | 43,1 | 2017 |
| 29 | Португалия | 42,9 | 2017 |
| 30 | Сербия (без Косово) | 42,7 | 2017 |
| 31 | Исландия | 42,4 | 2017 |
| 32 | Кувейт | 41,8 | 2017 |
| 33 | Соломоновы Острова | 41,0 | 2017 |
| 34 | Доминика | 40,9 | 2017 |
| 35 | Беларусь | 40,7 | 2017 |
| 36 | Сан-Марино | 40,6 | 2011 |
| 37 | Чехия | 40,5 | 2017 |
| 38 | Мальта | 40,4 | 2017 |
| 39 | Боливия | 39,9 | 2017 |
| 40 | Кипр | 39,9 | 2017 |
| 41 | Эстония | 39,9 | 2017 |
| 42 | Тонга | 39,8 | 2017 |
| 43 | Лесото | 39,7 | 2017 |
| 44 | Сейшельские Острова | 39,6 | 2017 |
| 45 | Польша | 39,5 | 2017 |
| 46 | Французская Полинезия (Франция) | 39,4 | 2012 |
| 47 | Словакия | 39,4 | 2017 |
| 48 | Канада | 39,3 | 2017 |
| 49 | Великобритания | 39,1 | 2017 |
| 50 | Британские Виргинские Острова (Великобритания) | 38,9 | 2017 |
| 51 | Каймановы Острова (Великобритания) | 38,9 | 2017 |
| 52 | Испания | 37,9 | 2017 |
| 53 | Американское Самоа (США) | 37,8 | 2016 |
| 54 | Латвия | 37,5 | 2017 |
| 55 | Черногория | 37,2 | 2017 |
| 56 | Новая Зеландия | 36,8 | 2017 |
| 57 | Бразилия | 35,7 | 2017 |
| 58 | Болгария | 35,7 | 2017 |
| 59 | Ирак | 35,7 | 2017 |
| 60 | Швейцария | 35,7 | 2017 |
| 61 | Австралия | 35,5 | 2017 |
| 62 | Джибути | 35,3 | 2017 |
| 63 | Япония | 35,2 | 2017 |
| 64 | Эритрея | 34,9 | 2017 |
| 65 | Литва | 33,7 | 2017 |
| 66 | Фолклендские Острова (Великобритания) | 32,5 | 2010 |
| 67 | Алжир | 32,3 | 2017 |
| 68 | Намибия | 32,2 | 2017 |
| 69 | Эквадор | 32,0 | 2017 |
| 70 | Сент-Китс и Невис | 31,9 | 2017 |
| 71 | Таджикистан | 31,8 | 2017 |
| 72 | Северные Марианские Острова (США) | 31,4 | 2016 |
| 73 | Оман | 31,3 | 2017 |
| 74 | Узбекистан | 31,2 | 2017 |
| 75 | Ботсвана | 30,5 | 2017 |
| 76 | Фарерские Острова (Дания) | 30,2 | 2014 |
| 77 | Молдова | 30,2 | 2017 |
| 78 | Белиз | 29,9 | 2017 |
| 79 | Уругвай | 29,8 | 2017 |
| 80 | Фиджи | 29,7 | 2017 |
| 81 | Ямайка | 29,7 | 2017 |
| 82 | Барбадос | 29,4 | 2017 |
| 83 | Ангола | 29,3 | 2017 |
| 84 | Румыния | 29,3 | 2017 |
| 85 | Макао (Китай) | 29,2 | 2017 |
| 86 | Острова Кука (Новая Зеландия) | 29,0 | 2010 |
| 87 | Косово[1] | 29,0 | 2017 |
| 88 | Северная Македония | 29,0 | 2017 |
| 89 | Американские Виргинские Острова (США) | 28,9 | 2016 |
| 90 | Объединенные Арабские Эмираты | 28,8 | 2017 |
| 91 | Грузия | 28,7 | 2017 |
| 92 | Киргизия | 28,7 | 2017 |
| 93 | Сент-Винсент и Гренадины | 28,7 | 2017 |
| 94 | Эсватини | 28,6 | 2017 |
| 95 | Самоа | 28,2 | 2017 |
| 96 | Гайана | 28,1 | 2017 |
| 97 | Никарагуа | 28,0 | 2017 |
| 98 | Кабо-Верде | 27,8 | 2017 |
| 99 | Албания | 27,6 | 2017 |
| 100 | Мавритания | 27,4 | 2017 |
| 101 | Бутан | 27,2 | 2017 |
| 102 | Вануату | 27,2 | 2017 |
| 103 | Перу | 27,1 | 2017 |
| 104 | Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 26,8 | 1996 |
| 105 | Мозамбик | 26,7 | 2017 |
| 106 | Монголия | 26,6 | 2017 |
| 107 | Южно-Африканская Республика | 26,6 | 2017 |
| 108 | Украина | 26,6 | 2017 |
| 109 | Колумбия | 26,5 | 2017 |
| 110 | Израиль | 26,5 | 2017 |
| 111 | Мальдивы | 26,4 | 2016 |
| 112 | Катар | 26,4 | 2017 |
| 113 | Саудовская Аравия | 26,4 | 2017 |
| 114 | Сан-Томе и Принсипи | 26,2 | 2017 |
| 115 | Ирландия | 26,0 | 2017 |
| 116 | Гренада | 25,8 | 2017 |
| 117 | Коморские Острова | 25,3 | 2017 |
| 118 | Аруба (Нидерланды) | 25,2 | 2017 |
| 119 | Вьетнам | 24,8 | 2017 |
| 120 | Тунис | 24,7 | 2017 |
| 121 | Тринидад и Тобаго | 24,5 | 2017 |
| 122 | Непал | 23,8 | 2017 |
| 123 | Сальвадор | 23,7 | 2017 |
| 124 | Иордания | 23,6 | 2017 |
| 125 | Сент-Люсия | 23,6 | 2017 |
| 126 | Азербайджан | 23,5 | 2017 |
| 127 | Гибралтар (Великобритания) | 23,3 | 2008 |
| 128 | Гонконг (Китай) | 23,2 | 2017 |
| 129 | Южная Корея | 23,2 | 2017 |
| 130 | Армения | 22,9 | 2017 |
| 131 | Мексика | 22,7 | 2017 |
| 132 | Республика Конго | 22,5 | 2017 |
| 133 | Маврикий | 22,5 | 2017 |
| 134 | Казахстан | 22,3 | 2017 |
| 135 | Малави | 21,7 | 2017 |
| 136 | Ливан | 21,5 | 2017 |
| 137 | Того | 21,5 | 2017 |
| 138 | Зимбабве | 21,5 | 2017 |
| 139 | Гуам (США) | 21,4 | 2016 |
| 140 | Нигер | 21,4 | 2017 |
| 141 | Китай (без Тайваня) | 21,3 | 2017 |
| 142 | Руанда | 21,3 | 2017 |
| 143 | Буркина-Фасо | 21,2 | 2017 |
| 144 | Марокко | 20,9 | 2017 |
| 145 | Чили | 20,8 | 2017 |
| 146 | Гернси (Великобритания) | 20,6 | 2005 |
| 147 | Новая Каледония (Франция) | 20,4 | 2015 |
| 148 | Гамбия | 20,3 | 2017 |
| 149 | Гана | 20,3 | 2017 |
| 150 | Гондурас | 20,3 | 2017 |
| 151 | Турция | 20,3 | 2017 |
| 152 | Панама | 20,1 | 2017 |
| 153 | Мали | 20,0 | 2017 |
| 154 | Антигуа и Барбуда | 19,6 | 2017 |
| 155 | Сенегал | 19,6 | 2017 |
| 156 | Кот-д'Ивуар | 19,1 | 2017 |
| 157 | Аргентина | 18,9 | 2017 |
| 158 | Бруней | 18,5 | 2017 |
| 159 | Судан | 18,5 | 2017 |
| 160 | Папуа - Новая Гвинея | 18,4 | 2017 |
| 161 | Лаос | 18,3 | 2017 |
| 162 | Гвинея-Бисау | 18,2 | 2017 |
| 163 | Гаити | 18,2 | 2017 |
| 164 | Камбоджа | 17,9 | 2017 |
| 165 | Египет | 17,9 | 2017 |
| 166 | Багамские Острова | 17,6 | 2017 |
| 167 | Габон | 17,6 | 2017 |
| 168 | Кения | 17,6 | 2017 |
| 169 | Замбия | 17,4 | 2017 |
| 170 | Иран | 17,3 | 2017 |
| 171 | Бенин | 17,1 | 2017 |
| 172 | Соединенные Штаты Америки | 17,0 | 2017 |
| 173 | Экваториальная Гвинея | 16,9 | 2017 |
| 174 | Либерия | 16,9 | 2017 |
| 175 | Уоллис и Футуна (Франция) | 16,7 | 2015 |
| 176 | Бахрейн | 16,6 | 2017 |
| 177 | Кюрасао (Нидерланды) | 16,6 | 2012 |
| 178 | Гвинея | 16,6 | 2017 |
| 179 | Джерси (Великобритания) | 16,6 | 2005 |
| 180 | Малайзия | 16,4 | 2017 |
| 181 | Россия | 16,4 | 2017 |
| 182 | Суринам | 16,4 | 2017 |
| 183 | Бермудские Острова (Великобритания) | 16,3 | 2017 |
| 184 | Тайвань[2] | 16,0 | 2017 |
| 185 | Мадагаскар | 15,9 | 2017 |
| 186 | Бурунди | 15,8 | 2017 |
| 187 | Сингапур | 15,7 | 2017 |
| 188 | Филиппины | 15,6 | 2017 |
| 189 | Сьерра-Леоне | 15,6 | 2017 |
| 190 | Пакистан | 15,4 | 2017 |
| 191 | Камерун | 15,3 | 2017 |
| 192 | Танзания | 15,2 | 2017 |
| 193 | Таиланд | 15,2 | 2017 |
| 194 | Доминиканская Республика | 14,9 | 2017 |
| 195 | Лихтенштейн | 14,9 | 2012 |
| 196 | Монако | 14,9 | 2011 |
| 197 | Туркменистан | 14,9 | 2017 |
| 198 | Центральноафриканская Республика | 14,6 | 2017 |
| 199 | Уганда | 14,5 | 2017 |
| 200 | Коста-Рика | 14,3 | 2017 |
| 201 | Остров Мэн (Великобритания) | 14,2 | 2006 |
| 202 | Парагвай | 14,2 | 2017 |
| 203 | Эфиопия | 13,9 | 2017 |
| 204 | Шри-Ланка | 13,8 | 2017 |
| 205 | Мьянма | 13,5 | 2017 |
| 206 | Чад | 13,5 | 2017 |
| 207 | Западный Берег Реки Иордан (Палестина) | 13,4 | 2017 |
| 208 | Индонезия | 13,0 | 2017 |
| 209 | Северная Корея | 11,4 | 2007 |
| 210 | Афганистан | 11,2 | 2017 |
| 211 | Демократическая Республика Конго | 11,2 | 2017 |
| 212 | Гватемала | 10,8 | 2017 |
| 213 | Восточный Тимор | 10,8 | 2017 |
| 214 | Бангладеш | 9,6 | 2017 |
| 215 | Индия | 9,2 | 2017 |
| 216 | Йемен | 9,0 | 2017 |
| 217 | Пуэрто-Рико (США) | 8,9 | 2017 |
| 218 | Южный Судан | 8,5 | 2018 |
| 219 | Сирия | 4,2 | 2017 |
| 220 | Нигерия | 3,4 | 2017 |
| 221 | Сомали | 2,1 | 2014 |
Примечания:
- Косово – частично признанное государство. Украиной не признано.
- Тайвань – частично признанное государство. Украиной не признано.
Источник:
- Taxes and other revenues – https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/taxes-and-other-revenues/country-comparison